Центр цифрового образования «IT-Cube», г. Ульяновск: итоги учеников за 2022 год
Учащийся Решения Успешность Мастерство
Рей­тинг Место Рей­тинг Место Рей­тинг Место
1. Расшивалов_КА 175 1 48 7 8.28 15
2. Петров_ИС 170 2 0 213 0 213
3. Рудичев_ПД 131 3 0 214 0 214
4. Лаптева_КН 118 6 4 129 0.27 105
5. Чамин_ИС 94 10 0 215 0 215
6. Левченко_ГА 92 11 1 191 0.04 191
7. Каракозов_АК 86 16 1 192 0.04 192
8. Пугачев_ЕС 85 17 0 218 0 218
9. Игонин_АВ 75 26 0 219 0 219
10. Канаев_ИЕ 74 28 0 221 0 221
11. Дмитриев_МА 74 27 0 220 0 220
12. Степурина_ЕЕ 69 30 0 222 0 222
13. Рузаев_НА 68 32 0 223 0 223
14. Миронов_МС 65 37 0 226 0 226
15. Мингалёва_АМ 65 36 0 225 0 225
16. Бережко_ПЕ 64 38 0 227 0 227
17. Белов_СД 63 41 0 230 0 230
18. Лукъянова_МА 63 39 0 228 0 228
19. Миронов_РС 63 40 0 229 0 229
20. Редкин_КА 61 46 0 233 0 233
21. Аристархов_ДВ 57 49 0 234 0 234
22. Павлов_ДВ 56 52 0 235 0 235
23. Лёшин_СА 55 53 0 236 0 236
24. Кочетова_ДЕ 54 54 0 237 0 237
25. Лисов_АО 52 59 0 240 0 240
26. Миронов_НС 49 66 0 242 0 242
27. Семёнов_МН 43 79 13 51 0.78 50
28. Пазушкин_НП 43 76 0 247 0 247
29. Кузнецов_СЕ 43 77 0 248 0 248
30. Топорков_МВ 40 86 0 250 0 250
31. Сядуков_АА 39 91 0 251 0 251
32. Пузан_ДА 36 99 0 253 0 253
33. Пикусев_ДА 36 98 0 254 0 254
34. Корсаков_КЕ 35 104 0 256 0 256
35. Хижова_ЕВ 33 113 0 259 0 259
36. Еремеев_НА 32 118 0 261 0 261
37. Морозов_ДВ 31 122 4 133 0.15 142
38. Постоев 30 126 0 265 0 265
39. Новиков_АА 29 130 0 267 0 267
40. Дмитриева_АМ 28 134 0 268 0 268
41. Мингалев_АМ 27 136 0 269 0 269
42. Дерябин_МС 27 135 0 270 0 270
43. Павлов_ИД 26 147 0 277 0 277
44. Полбин_ЕЕ 26 145 0 272 0 272
45. Воробьёв_ДА 26 143 0 278 0 278
46. Борисов_ИВ 25 156 0 283 0 283
47. Гриднев_ТА 24 159 0 287 0 287
48. Максимов_АС 23 166 0 290 0 290
49. Берхеев_ЛА 22 172 0 296 0 296
50. Рогашев_ИА 22 178 3 148 0.11 160
51. Арсембекова_АР 22 182 0 298 0 298
52. Пырченков_АМ 22 175 0 292 0 292
53. Савенков_НД 22 174 0 293 0 293
54. Куканов_ВН 22 180 0 302 0 302
55. Нефедов_ИА 21 184 0 304 0 304
56. Касаткин_АГ 20 192 0 309 0 309
57. Сабиров_СА 20 194 0 310 0 310
58. Юдаков_ДР 20 193 0 311 0 311
59. Зейнетдинов_АМ 19 196 0 315 0 315
60. Кириллов_АЮ 19 197 0 319 0 319
61. УЛН_СШ31_Зотов_НА 19 202 5 113 0.21 123
62. Алимбеков_ИИ 18 207 0 322 0 322
63. Ташлинский_АА 18 210 2 168 0.08 182
64. Долгова_ЮП 17 228 0 336 0 336
65. Зверев_АВ 17 223 0 330 0 330
66. Якупов_АМ 17 224 0 331 0 331
67. Горбунов_КЭ 16 244 3 149 0.11 161
68. Макаров_ИМ 15 259 0 364 0 364
69. Вохрин_КВ 15 264 0 360 0 360
70. Овсянников_ВЕ 15 257 0 356 0 356
71. Галкин_МА 14 282 17 46 2.12 45
72. Никоноров_ИД 13 293 0 388 0 388
73. Александров_МА 13 301 2 174 0.07 189
74. Кузин_СД 12 322 0 399 0 399
75. Краснов_АА 12 315 0 394 0 394
76. Смирнов_ГА 12 317 0 397 0 397
77. Волков_СА 11 331 0 410 0 410
78. Баргаев_ТТ 11 332 0 409 0 409
79. Веретенников_МА 11 335 0 407 0 407
80. Сабирзанов_ТМ 10 359 0 422 0 422
81. Павлов_ДА 10 355 0 418 0 418
82. Краснова_КА 10 360 0 411 0 411
83. Чурбанов_АА 10 353 0 416 0 416
84. Васияров_ЯА 9 367 0 426 0 426
85. Ибраева_КИ 8 379 0 438 0 438
86. Мясников_МВ 8 380 0 436 0 436
87. Пудовкин_ЕВ 8 378 0 437 0 437
88. Хамидуллин_ТР 8 381 0 440 0 440
89. Емельянов_МА 8 383 0 441 0 441
90. Валитов_РИ 7 393 0 450 0 450
91. Фролов_АИ 7 392 0 453 0 453
92. Миронов_ВВ 7 391 0 452 0 452
93. Айбедуллов_АА 6 412 0 465 0 465
94. Аманкулов_ТИ 6 419 3 154 0.15 147
95. Демидов_КД 5 428 0 476 0 476
96. Пырялов_ВС 5 438 0 473 0 473
97. Савкин_ЕД 5 437 0 466 0 466
98. Нуртдинов_НР 4 454 0 482 0 482
99. Липатова_АС 4 452 0 480 0 480
100. Низамов_ДИ 4 450 0 481 0 481
101. Маланин_АА 3 482 2 179 0.08 165
102. Насибуллин_РН 3 468 0 503 0 503
103. Мухутдинов_ИР 3 461 0 500 0 500
104. Бурханова_АА 3 485 0 499 0 499
105. Ханин_РВ 3 484 0 495 0 495
106. Лукиянов_ИД 3 462 0 505 0 505
107. Ктоян_АЦ 3 471 0 508 0 508
108. Селиверстов_ЛМ 3 486 0 497 0 497
109. Замалдинова_КА 2 510 0 517 0 517
110. Хатыпов_КР 2 494 0 509 0 509
111. Ротова_ВД 1 543 0 543 0 543
112. Пчелин_ГН 1 551 0 534 0 534
113. Каира_ГК 1 518 0 533 0 533
114. Макаров_АА 1 528 0 526 0 526
115. Сдобнов_СА 1 537 0 538 0 538
116. Павлов_ЕР 1 527 0 525 0 525
117. Белов_МО 1 529 0 527 0 527
118. Мелехов_АА 1 536 0 537 0 537
119. Захаров_НА 1 547 0 547 0 547
120. Ерофеев_ДС 1 550 0 550 0 550
121. Богатова_ЕП 1 525 0 524 0 524
    Всего 3495 108 12.49
// Колонки "Место" определяют место в таблице соответствующего рейтинга всего чемпионата. В 2022 году число участников чемпионата, решивших хотя бы одну задачу, равно 553.
// Для упорядочения по рейтингам, необходимо кликнут мышкой на название рейтинга.
История личных достижений
1695 24.12.22 17:46 Кузин_СД Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
1694 24.12.22 17:21 Смирнов_ГА Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
1693 24.12.22 15:21 Краснова_КА Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
1692 24.12.22 15:21 Краснова_КА Удалось в чемпионате 2022 года войти в круг решивших 10 и более задач
1691 21.12.22 18:37 Пырялов_ВС Удалось войти в круг решивших 5 и более задач из сборника
1690 21.12.22 18:36 Краснов_АА Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
1689 21.12.22 17:55 Кузин_СД Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
1688 21.12.22 17:55 Кузин_СД Удалось в чемпионате 2022 года войти в круг решивших 10 и более задач
1687 21.12.22 16:49 Смирнов_ГА Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
1686 21.12.22 16:49 Смирнов_ГА Удалось в чемпионате 2022 года войти в круг решивших 10 и более задач
1685 19.12.22 18:41 Павлов_ДА Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
1684 19.12.22 18:41 Павлов_ДА Удалось в чемпионате 2022 года войти в круг решивших 10 и более задач
1683 16.12.22 20:20 Павлов_ДА Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника
1682 14.12.22 18:48 Пырялов_ВС Удалось войти в круг решивших 3 и более задач из сборника
1681 10.12.22 17:27 Смирнов_ГА Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника
* При появлении новых видов регистрируемых достижений их публикация охватывает все турниры от сезона «Весна-2015»
Показать всю историю