Центр цифрового образования «IT-Cube», г. Ульяновск: итоги учеников за 2022 год
Учащийся Решения Успешность Мастерство
Рей­тинг Место Рей­тинг Место Рей­тинг Место
1. Расшивалов_КА 175 1 48 7 8.28 15
2. Галкин_МА 14 282 17 46 2.12 45
3. Семёнов_МН 43 79 13 51 0.78 50
4. Лаптева_КН 118 6 4 129 0.27 105
5. УЛН_СШ31_Зотов_НА 19 202 5 113 0.21 123
6. Морозов_ДВ 31 122 4 133 0.15 142
7. Аманкулов_ТИ 6 419 3 154 0.15 147
8. Рогашев_ИА 22 178 3 148 0.11 160
9. Горбунов_КЭ 16 244 3 149 0.11 161
10. Маланин_АА 3 482 2 179 0.08 165
11. Ташлинский_АА 18 210 2 168 0.08 182
12. Александров_МА 13 301 2 174 0.07 189
13. Левченко_ГА 92 11 1 191 0.04 191
14. Каракозов_АК 86 16 1 192 0.04 192
15. Ротова_ВД 1 543 0 543 0 543
16. Касаткин_АГ 20 192 0 309 0 309
17. Волков_СА 11 331 0 410 0 410
18. Замалдинова_КА 2 510 0 517 0 517
19. Нуртдинов_НР 4 454 0 482 0 482
20. Пчелин_ГН 1 551 0 534 0 534
21. Полбин_ЕЕ 26 145 0 272 0 272
22. Бурханова_АА 3 485 0 499 0 499
23. Топорков_МВ 40 86 0 250 0 250
24. Белов_МО 1 529 0 527 0 527
25. Ханин_РВ 3 484 0 495 0 495
26. Емельянов_МА 8 383 0 441 0 441
27. Пузан_ДА 36 99 0 253 0 253
28. Селиверстов_ЛМ 3 486 0 497 0 497
29. Миронов_ВВ 7 391 0 452 0 452
30. Еремеев_НА 32 118 0 261 0 261
31. Валитов_РИ 7 393 0 450 0 450
32. Рудичев_ПД 131 3 0 214 0 214
33. Мелехов_АА 1 536 0 537 0 537
34. Миронов_МС 65 37 0 226 0 226
35. Вохрин_КВ 15 264 0 360 0 360
36. Пикусев_ДА 36 98 0 254 0 254
37. Лёшин_СА 55 53 0 236 0 236
38. Краснов_АА 12 315 0 394 0 394
39. Смирнов_ГА 12 317 0 397 0 397
40. Савкин_ЕД 5 437 0 466 0 466
41. Мухутдинов_ИР 3 461 0 500 0 500
42. Демидов_КД 5 428 0 476 0 476
43. Постоев 30 126 0 265 0 265
44. Липатова_АС 4 452 0 480 0 480
45. Павлов_ЕР 1 527 0 525 0 525
46. Мясников_МВ 8 380 0 436 0 436
47. Зейнетдинов_АМ 19 196 0 315 0 315
48. Кириллов_АЮ 19 197 0 319 0 319
49. Петров_ИС 170 2 0 213 0 213
50. Рузаев_НА 68 32 0 223 0 223
51. Захаров_НА 1 547 0 547 0 547
52. Новиков_АА 29 130 0 267 0 267
53. Насибуллин_РН 3 468 0 503 0 503
54. Ибраева_КИ 8 379 0 438 0 438
55. Борисов_ИВ 25 156 0 283 0 283
56. Низамов_ДИ 4 450 0 481 0 481
57. Веретенников_МА 11 335 0 407 0 407
58. Никоноров_ИД 13 293 0 388 0 388
59. Воробьёв_ДА 26 143 0 278 0 278
60. Чамин_ИС 94 10 0 215 0 215
61. Нефедов_ИА 21 184 0 304 0 304
62. Редкин_КА 61 46 0 233 0 233
63. Канаев_ИЕ 74 28 0 221 0 221
64. Баргаев_ТТ 11 332 0 409 0 409
65. Зверев_АВ 17 223 0 330 0 330
66. Павлов_ДА 10 355 0 418 0 418
67. Якупов_АМ 17 224 0 331 0 331
68. Фролов_АИ 7 392 0 453 0 453
69. Куканов_ВН 22 180 0 302 0 302
70. Сядуков_АА 39 91 0 251 0 251
71. Лукъянова_МА 63 39 0 228 0 228
72. Миронов_РС 63 40 0 229 0 229
73. Аристархов_ДВ 57 49 0 234 0 234
74. Макаров_ИМ 15 259 0 364 0 364
75. Арсембекова_АР 22 182 0 298 0 298
76. Краснова_КА 10 360 0 411 0 411
77. Кузин_СД 12 322 0 399 0 399
78. Юдаков_ДР 20 193 0 311 0 311
79. Мингалёва_АМ 65 36 0 225 0 225
80. Дмитриева_АМ 28 134 0 268 0 268
81. Овсянников_ВЕ 15 257 0 356 0 356
82. Лукиянов_ИД 3 462 0 505 0 505
83. Лисов_АО 52 59 0 240 0 240
84. Максимов_АС 23 166 0 290 0 290
85. Долгова_ЮП 17 228 0 336 0 336
86. Берхеев_ЛА 22 172 0 296 0 296
87. Сабиров_СА 20 194 0 310 0 310
88. Алимбеков_ИИ 18 207 0 322 0 322
89. Каира_ГК 1 518 0 533 0 533
90. Дмитриев_МА 74 27 0 220 0 220
91. Миронов_НС 49 66 0 242 0 242
92. Пырялов_ВС 5 438 0 473 0 473
93. Пырченков_АМ 22 175 0 292 0 292
94. Ерофеев_ДС 1 550 0 550 0 550
95. Хамидуллин_ТР 8 381 0 440 0 440
96. Чурбанов_АА 10 353 0 416 0 416
97. Павлов_ДВ 56 52 0 235 0 235
98. Сабирзанов_ТМ 10 359 0 422 0 422
99. Корсаков_КЕ 35 104 0 256 0 256
100. Игонин_АВ 75 26 0 219 0 219
101. Сдобнов_СА 1 537 0 538 0 538
102. Пазушкин_НП 43 76 0 247 0 247
103. Кочетова_ДЕ 54 54 0 237 0 237
104. Белов_СД 63 41 0 230 0 230
105. Кузнецов_СЕ 43 77 0 248 0 248
106. Пудовкин_ЕВ 8 378 0 437 0 437
107. Савенков_НД 22 174 0 293 0 293
108. Дерябин_МС 27 135 0 270 0 270
109. Богатова_ЕП 1 525 0 524 0 524
110. Хижова_ЕВ 33 113 0 259 0 259
111. Айбедуллов_АА 6 412 0 465 0 465
112. Мингалев_АМ 27 136 0 269 0 269
113. Павлов_ИД 26 147 0 277 0 277
114. Пугачев_ЕС 85 17 0 218 0 218
115. Гриднев_ТА 24 159 0 287 0 287
116. Бережко_ПЕ 64 38 0 227 0 227
117. Васияров_ЯА 9 367 0 426 0 426
118. Ктоян_АЦ 3 471 0 508 0 508
119. Хатыпов_КР 2 494 0 509 0 509
    Всего 3425 108 12.49
// Колонки "Место" определяют место в таблице соответствующего рейтинга всего чемпионата. В 2022 году число участников чемпионата, решивших хотя бы одну задачу, равно 553.
// Для упорядочения по рейтингам, необходимо кликнут мышкой на название рейтинга.
История личных достижений
1181 24.12.22 17:46 Кузин_СД Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
1180 24.12.22 17:21 Смирнов_ГА Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
1179 24.12.22 15:21 Краснова_КА Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
1178 24.12.22 15:21 Краснова_КА Удалось в чемпионате 2022 года войти в круг решивших 10 и более задач
1177 21.12.22 18:37 Пырялов_ВС Удалось войти в круг решивших 5 и более задач из сборника
1176 21.12.22 18:36 Краснов_АА Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
1175 21.12.22 17:55 Кузин_СД Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
1174 21.12.22 17:55 Кузин_СД Удалось в чемпионате 2022 года войти в круг решивших 10 и более задач
1173 21.12.22 16:49 Смирнов_ГА Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
1172 21.12.22 16:49 Смирнов_ГА Удалось в чемпионате 2022 года войти в круг решивших 10 и более задач
1171 19.12.22 18:41 Павлов_ДА Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
1170 19.12.22 18:41 Павлов_ДА Удалось в чемпионате 2022 года войти в круг решивших 10 и более задач
1169 16.12.22 20:20 Павлов_ДА Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника
1168 14.12.22 18:48 Пырялов_ВС Удалось войти в круг решивших 3 и более задач из сборника
1167 10.12.22 17:27 Смирнов_ГА Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника
* При появлении новых видов регистрируемых достижений их публикация охватывает все турниры от сезона «Весна-2015»
Показать всю историю