Лицей №20, г. Ульяновск
Учащийся Решения Успешность Мастерство
Рей­тинг Место Прогресс Рей­тинг Место Прогресс Рей­тинг Место Прогресс
День10 дней100 дней День10 дней100 дней День10 дней100 дней
1. Кузнецов_ЕЕ 60 202 0 2 59 1 411 0 0 0 0.04 482 0 0 0
2. Бакунин_М 42 330 0 7 42 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
3. Лошкарев_ДВ 60 202 0 7 29 64 2 0 21 30 20.18 8 0 8.34 9.35
4. Шамсутдинов_К 48 267 0 0 48 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
5. Ламзина_Е 43 314 0 2 43 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
6. Черняев_КВ15 40 353 0 11 17 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
7. Красиков_Д 42 330 0 1 42 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
8. Калеева_СЕ 45 293 0 3 17 19 66 0 0 5 3.62 59 0 0 0.41
9. Эндюкова_ДС 114 33 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
10. Новиков_МР 20 665 0 4 18 8 105 0 0 6 0.76 99 0 0 0.63
11. Городнов_МС 17 746 0 3 16 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
12. Власов_АА 16 784 0 5 10 6 139 0 0 0 0.54 118 0 0 0
13. Доронин_ДВ 41 343 0 0 16 41 24 0 0 22 7.69 32 0 0 4.15
14. Махиянова_АН 88 73 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
15. Шейкин_ДВ 31 465 0 0 17 49 7 0 0 29 23.84 6 0 0 20.08
16. Данько_АА 20 665 0 0 20 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
17. Туснин_АА 41 343 0 0 13 42 19 0 0 25 7.88 29 0 0 4.87
18. Попова_ЕВ 31 465 0 0 15 42 19 0 0 22 7.48 33 0 0 3.71
19. Панфилов_МЕ 72 134 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
20. Кудряшов_НА 30 477 0 0 13 46 12 0 0 23 11.44 18 0 0 3.92
21. Андрушкевич_АВ 30 477 0 0 13 20 61 0 0 3 3.41 62 0 0 0.52
22. Перминов_АМ 24 590 0 3 6 7 115 0 0 3 0.51 123 0 0 0.19
23. Таирова_Л 17 746 0 0 17 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
24. Козлов_Н 15 837 0 0 15 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
25. Кривошеев_НА 22 622 0 0 12 23 54 0 0 13 3.2 68 0 0 1.86
26. Теребинов_М 13 918 0 0 13 15 75 0 0 15 3.04 70 0 0 3.04
27. Тульникова_ЕД 13 918 0 0 13 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
28. УЛН_ЛЦ20_Мараховец_МА 44 304 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
29. Фефёлов_ПА 37 382 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 482 0 0 0
30. Андреев_ОН 37 382 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
31. Лаукерт_ИС 8 1170 0 0 8 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
32. Бектеев_МА 15 837 0 0 5 5 165 0 0 4 0.33 153 0 0 0.28
33. Улендеева_ЕВ 11 1023 0 0 6 8 105 0 0 3 0.34 149 0 0 0.13
34. Темников_КО 7 1221 0 0 6 5 165 0 0 4 0.33 153 0 0 0.28
35. Каюмова_Л 6 1284 0 0 6 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
36. Щёкина_КР 23 607 0 0 0 20 61 0 0 0 5.45 45 0 0 0
37. Дмитриев_МИ 23 607 0 0 0 23 54 0 0 0 5.69 43 0 0 0
38. Наумцев_АлександрВ 22 622 0 0 0 34 33 0 0 0 6.61 40 0 0 0
39. Паршин_ПД 19 688 0 0 1 7 115 0 0 0 0.7 102 0 0 0
40. Карпенко_ДА 21 645 0 0 0 9 99 0 0 0 0.91 92 0 0 0
41. Бабенко_ЕД 8 1170 0 0 4 4 200 0 0 4 0.28 173 0 0 0.28
42. Халилов_В 18 712 0 0 0 24 48 0 0 0 10.13 22 0 0 0
43. Гарифуллин_ДТ 18 712 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
44. Марескина_АО 6 1284 0 0 4 4 200 0 0 2 0.24 196 0 0 0.11
45. Селиванова_Е 14 879 0 0 1 1 411 0 0 1 0.05 431 0 0 0.05
46. Смолин_С 2 1685 0 1 2 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
47. Панюта_АД 11 1023 0 0 2 4 200 0 0 2 0.24 196 0 0 0.11
48. Соколов_ЕП 16 784 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
49. Аверьянов_А 16 784 0 0 0 2 308 0 0 0 0.08 375 0 0 0
50. Колесников_А 16 784 0 0 0 1 411 0 0 0 0.05 415 0 0 0
51. Тихонова_КА 4 1454 0 0 4 4 200 0 0 4 0.28 173 0 0 0.28
52. УЛН_ЛЦ20_Степанов_ДА 16 784 0 0 0 2 308 0 0 0 0.08 375 0 0 0
53. Марескин_АО 4 1454 0 0 4 2 308 0 0 2 0.11 305 0 0 0.11
54. Костин_АВ 6 1284 0 0 3 6 139 0 0 3 0.26 187 0 0 0.13
55. Балакшин_НС 14 879 0 0 0 7 115 0 0 0 0.57 114 0 0 0
56. Голотяк_М 14 879 0 0 0 3 246 0 0 0 0.11 301 0 0 0
57. Стёпкин_ВП 14 879 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
58. Колесников_АА 14 879 0 0 0 5 165 0 0 0 0.21 222 0 0 0
59. Гладкова_ВА 5 1362 0 0 3 5 165 0 0 3 0.32 165 0 0 0.19
60. Селиванова_КА 13 918 0 0 0 6 139 0 0 0 0.62 109 0 0 0
61. Мижаков_ВА 13 918 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 514 0 0 0
62. Краснова_Мария 7 1221 0 0 2 2 308 0 0 0 0.06 388 0 0 0
63. Селиванов_ДА 4 1454 0 0 3 4 200 0 0 3 0.23 203 0 0 0.19
64. Наумцев_АВ 11 1023 0 0 0 10 96 0 0 0 1.45 79 0 0 0
65. Вагин_А 11 1023 0 0 0 8 105 0 0 0 0.7 104 0 0 0
66. Шайманов_ДН 11 1023 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
67. Мараховец_НА 11 1023 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 514 0 0 0
68. Доронин_ИВ 7 1221 0 0 1 7 115 0 0 1 0.59 111 0 0 0.05
69. Хитров_Е 9 1119 0 0 0 4 200 0 0 0 0.18 241 0 0 0
70. Перцева_КА 3 1554 0 0 2 3 246 0 0 2 0.15 265 0 0 0.11
71. Прокофьев_НА 8 1170 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
72. Сулейманова_РИ 8 1170 0 0 0 12 82 0 0 0 2.82 73 0 0 0
73. Борисова_АН 2 1685 0 0 2 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
74. Лебедев_ИА 2 1685 0 0 2 2 308 0 0 2 0.11 305 0 0 0.11
75. Попова_НВ19 2 1685 0 0 2 2 308 0 0 2 0.11 305 0 0 0.11
76. Зинов_РД 7 1221 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
77. Круковская_П 7 1221 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
78. Смолин_СС 7 1221 0 0 0 6 139 0 0 0 0.54 118 0 0 0
79. Башарин_СВ 6 1284 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
80. Харитонов_ДА 6 1284 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
81. Савинова_АА 6 1284 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
82. Карасёва_ЕО 4 1454 0 0 0 4 200 0 0 0 0.3 169 0 0 0
83. Бектеев_ГА 4 1454 0 0 0 4 200 0 0 0 0.21 220 0 0 0
84. Типикин_АВ 1 1854 0 0 1 1 411 0 0 1 0.05 421 0 0 0.05
85. Абрамов_ВМ 4 1454 0 0 0 4 200 0 0 0 0.17 247 0 0 0
86. Абрамов_ММ 4 1454 0 0 0 4 200 0 0 0 0.17 247 0 0 0
87. Кузнецов_КП20 1 1854 0 0 1 1 411 0 0 1 0.06 412 0 0 0.06
88. Ястребова_ОД 3 1554 0 0 0 1 411 0 0 0 0.05 415 0 0 0
89. Левкин_ГЮ 3 1554 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
90. Коротин_СП 2 1685 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
91. Моисеев_ДС 2 1685 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
92. Наместников_КА 2 1685 0 0 0 2 308 0 0 0 0.09 340 0 0 0
93. Лошкарева_ЮВ 2 1685 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
94. Аванесов_ИМ 2 1685 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
95. Перцева_СА 2 1685 0 0 0 2 308 0 0 0 0.06 391 0 0 0
96. Онегин_ЕЕ 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 518 0 0 0
97. Волков_АА 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 518 0 0 0
98. Палагин_АА 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 533 0 0 0
    Всего 1724 0 49 599 665 0 21 240 135.99 0 8.34 55.36
* Колонки "Место" определяют место в таблице соответствующего рейтинга всего чемпионата. На данный момент число участников чемпионата 2024 года равно 445.
** При задании порядка по индексам прогресса участники чемпионата упорядочиваются на основе выражения 10×d + 3×w + q + r/3, где d, w, q, r — соответственно дневной, десятидневный, стодневный индексы прогресса и само значение рейтинга.
История личных достижений
578 26.12.24 19:05 Новиков_МР Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
577 25.12.24 19:25 Власов_АА Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
576 25.12.24 19:25 Власов_АА Удалось в чемпионате 2024 года войти в круг решивших 10 и более задач
575 19.12.24 19:14 Перминов_АМ Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
574 19.12.24 18:48 Новиков_МР Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
573 19.12.24 18:48 Новиков_МР Удалось в чемпионате 2024 года войти в круг решивших 10 и более задач
572 19.12.24 18:20 Городнов_МС Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
571 19.12.24 18:03 Калеева_СЕ Решенная задача позволила школе в чемпионате 2024 года войти в круг решивших 150 и более задач
570 18.12.24 18:36 Власов_АА Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника
569 16.12.24 19:17 Калеева_СЕ Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника
568 10.12.24 17:49 Городнов_МС Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
567 04.12.24 18:53 Власов_АА Удалось войти в круг решивших 5 и более задач из сборника
566 27.11.24 18:18 Власов_АА Удалось войти в круг решивших 3 и более задач из сборника
565 25.11.24 18:45 Калеева_СЕ Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
564 22.11.24 16:36 Паршин_ПД Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
* При появлении новых видов регистрируемых достижений их публикация охватывает все турниры от сезона «Весна-2015»
Показать всю историю