Центр развития школьников «Код успеха», г. Ульяновск
Учащийся Решения Успешность Мастерство
Рей­тинг Место Прогресс Рей­тинг Место Прогресс Рей­тинг Место Прогресс
День10 дней100 дней День10 дней100 дней День10 дней100 дней
1. Пузов_ДЕ 43 312 0 0 0 66 1 0 0 0 80.98 1 0 0 0
2. Бекаревич_АП 34 423 0 0 0 40 27 0 0 0 34.82 3 0 0 0
3. Кургузов_МС 28 515 0 0 0 40 27 0 0 0 31.12 4 0 0 0
4. Юнусов_БН 45 293 0 0 0 40 27 0 0 0 24.21 5 0 0 0
5. Шейкин_ДВ 31 465 0 0 17 49 7 0 0 29 23.84 6 0 0 20.08
6. Редькин_ДА 32 447 0 0 16 55 4 0 0 28 21.34 7 0 0 6.33
7. Лошкарев_ДВ 60 202 0 7 29 64 2 0 21 30 20.18 8 0 8.34 9.35
8. Акимов_СВ 42 330 0 0 6 44 17 0 0 4 17.29 9 0 0 6
9. Рябов_МА 37 379 0 0 15 48 9 0 0 22 16.23 11 0 0 3.71
10. Шачнева_АА 56 221 0 0 28 51 5 0 0 28 15.09 12 0 0 6.33
11. Шустов_СМ 36 394 0 0 19 49 7 0 0 27 14.03 13 0 0 5.49
12. Военков_ВЕ 89 70 0 0 0 42 19 0 0 0 12.76 15 0 0 0
13. Кузнецов_АА 47 276 0 0 0 41 24 0 0 0 11.79 17 0 0 0
14. Кудряшов_НА 30 477 0 0 13 46 12 0 0 23 11.44 18 0 0 3.92
15. Порфирьева_ПН 41 343 0 0 17 43 18 0 0 23 10.56 20 0 0 3.92
16. Решетин_ТА 78 111 0 4 23 41 24 0 0 22 10.33 21 0 0 3.73
17. Халилов_В 18 710 0 0 0 24 48 0 0 0 10.13 22 0 0 0
18. Вяргизова_АД 55 225 0 0 25 48 9 0 0 28 10.09 23 0 0 6.33
19. Алаев_АД 23 607 0 0 0 24 48 0 0 0 10.02 24 0 0 0
20. Максимов_ЕА 46 282 0 0 24 45 14 0 0 24 9.98 25 0 0 4.96
21. Степанов_АЮ 34 423 0 0 17 47 11 0 0 27 9.26 26 0 0 5.49
22. Тихомиров_АА 63 172 0 1 27 45 14 0 0 28 9.21 27 0 0 6.33
23. Туснин_АА 41 343 0 0 13 42 19 0 0 25 7.88 29 0 0 4.87
24. Киселев_ЕВ 36 394 0 0 0 33 35 0 0 0 7.78 30 0 0 0
25. Горшков_КМ 24 590 0 0 14 42 19 0 0 26 7.73 31 0 0 5.08
26. Доронин_ДВ 41 343 0 0 16 41 24 0 0 22 7.69 32 0 0 4.15
27. Попова_ЕВ 31 465 0 0 15 42 19 0 0 22 7.48 33 0 0 3.71
28. Баранцев_МЮ 32 447 0 0 16 42 19 0 0 23 7.46 34 0 0 3.92
29. Платонов_ИН 63 172 0 0 0 37 31 0 0 0 7.32 35 0 0 0
30. Полувесов_КА 32 447 0 0 24 36 32 0 0 28 7.26 36 0 0 6.33
31. Иванов_ИС 63 172 0 0 29 39 30 0 0 20 6.75 39 0 0 3.21
32. Занин_ДИ 25 570 0 0 0 28 42 0 0 0 6.58 41 0 0 0
33. Неверов_ГА 33 434 0 0 0 23 54 0 0 0 5.98 42 0 0 0
34. Страхова_МВ 29 496 0 0 23 32 36 0 0 26 5.61 44 0 0 5.08
35. Щёкина_КР 23 607 0 0 0 20 61 0 0 0 5.45 45 0 0 0
36. Чечкенёв_АД 17 746 0 0 16 26 44 0 0 25 4.98 47 0 0 4.94
37. Фадеев_АМ 113 34 0 0 94 30 39 0 0 24 4.92 48 0 0 4.34
38. Николаев_ЕД 40 353 0 0 13 32 36 0 0 19 4.91 49 0 0 3
39. Салова_АС 45 293 0 0 14 24 48 0 0 15 4.8 50 0 0 3.83
40. Глебов_МА 27 528 0 0 0 24 48 0 0 0 4.69 51 0 0 0
41. Курзин_ИА 38 367 0 0 12 26 44 0 0 6 4.36 52 0 0 0.6
42. Соколов_РА 18 710 0 1 16 24 48 0 0 24 4.34 53 0 0 4.34
43. Галашев_НВ 28 515 0 0 7 23 54 0 0 4 3.95 55 0 0 0.44
44. Савинов_СР 36 394 0 0 0 34 33 0 0 0 3.94 56 0 0 0
45. Крылова_АС 25 570 0 0 6 22 58 0 0 3 3.89 57 0 0 0.2
46. Тукаев_РР 18 710 0 0 0 28 42 0 0 0 3.64 58 0 0 0
47. Калеева_СЕ 44 302 0 4 16 19 66 0 0 5 3.62 59 0 0 0.41
48. Хайдаров_МВ 41 343 0 0 17 24 48 0 0 7 3.62 60 0 0 0.73
49. Андрушкевич_АВ 30 477 0 0 13 20 61 0 0 3 3.41 62 0 0 0.52
50. Багров_ДС 43 312 0 0 41 21 60 0 0 19 3.35 63 0 0 3.22
51. Царапкин_МД 32 447 0 0 0 20 61 0 0 0 3.33 64 0 0 0
52. Мискин_МА 11 1023 0 0 0 19 66 0 0 0 3.29 65 0 0 0
53. Аббазова_КР 21 644 0 0 0 25 46 0 0 0 3.27 66 0 0 0
54. Миллер_АЕ 18 710 0 0 0 17 71 0 0 0 3.22 67 0 0 0
55. Кривошеев_НА 22 622 0 0 12 23 54 0 0 13 3.2 68 0 0 1.86
56. Токарь_АС 35 408 0 2 26 20 61 0 0 19 3.06 69 0 0 3.02
57. Абулханов_ДЗ 19 687 0 0 1 18 69 0 0 0 3 71 0 0 0
58. Мулянов_ДМ 15 836 0 0 5 25 46 0 0 15 3 72 0 0 2.41
59. Сулейманова_РИ 8 1170 0 0 0 12 82 0 0 0 2.82 73 0 0 0
60. Швердяков_МА 20 663 0 0 0 18 69 0 0 0 2.11 75 0 0 0
61. Титаренко_СА 11 1023 0 0 0 17 71 0 0 0 1.96 76 0 0 0
62. Письменко_АА 87 77 0 2 21 15 75 0 0 5 1.82 77 0 0 0.41
63. Корчагин_ЕС 12 973 0 0 12 12 82 0 0 12 1.78 78 0 0 1.78
64. Бритков_АА 18 710 0 0 0 10 96 0 0 0 1.45 79 0 0 0
65. Черабаев_СА 28 515 0 0 2 17 71 0 0 6 1.37 82 0 0 0.73
66. Имангулов_СР 26 544 0 1 20 13 78 0 0 7 1.29 83 0 0 0.75
67. Петров_СА 26 544 0 0 15 14 77 0 0 8 1.28 84 0 0 0.81
68. Камалдинов_АР 44 302 0 3 21 11 89 0 0 7 1.28 85 0 0 0.96
69. Миллер_СЕ 14 878 0 0 0 13 78 0 0 0 1.28 86 0 0 0
70. Карпова_АМ 43 312 0 5 15 12 82 0 0 6 1.08 88 0 0 0.54
71. Каласов_НМ 33 434 0 0 11 11 89 0 0 5 0.94 90 0 0 0.41
72. Сорокин_ЮВ 19 687 0 0 0 8 105 0 0 0 0.93 91 0 0 0
73. Горланов_ЮА 16 784 0 0 11 12 82 0 0 7 0.86 93 0 0 0.65
74. Габриель_ЕА 26 544 0 0 5 12 82 0 0 5 0.84 95 0 0 0.29
75. Ширяев_ЛО 30 477 0 3 28 8 105 0 0 7 0.79 98 0 0 0.75
76. Новиков_МР 18 710 0 2 16 8 105 0 0 6 0.76 99 0 0 0.63
77. Бацарова_ЕД 34 423 0 4 19 9 99 0 0 5 0.74 100 0 0 0.42
78. Яшин_НН 7 1221 0 0 0 7 115 0 0 0 0.7 102 0 0 0
79. Паршин_ПД 19 687 0 0 1 7 115 0 0 0 0.7 102 0 0 0
80. Павлов_АА 17 746 0 2 12 9 99 0 0 4 0.7 105 0 0 0.28
81. Богоявленская_АМ 17 746 0 0 0 12 82 0 0 0 0.69 106 0 0 0
82. Алейник_ГС 13 916 0 0 11 8 105 0 0 6 0.67 107 0 0 0.54
83. Селиванова_КА 13 916 0 0 0 6 139 0 0 0 0.62 109 0 0 0
84. Доронин_ИВ 7 1221 0 0 1 7 115 0 0 1 0.59 111 0 0 0.05
85. Зайцев_ГА 25 570 0 3 19 6 139 0 0 0 0.58 112 0 0 0
86. Соколов_АМ 7 1221 0 0 6 7 115 0 0 6 0.58 113 0 0 0.54
87. Балакшин_НС 14 878 0 0 0 7 115 0 0 0 0.57 114 0 0 0
88. Черланов_ГЮ18 32 447 0 1 32 6 139 0 0 6 0.54 117 0 0 0.54
89. Смолин_СС 7 1221 0 0 0 6 139 0 0 0 0.54 118 0 0 0
90. Конаков_ЕИ 6 1284 0 0 0 6 139 0 0 0 0.54 118 0 0 0
91. Власов_АА 13 916 0 2 7 6 139 0 0 0 0.54 118 0 0 0
92. Шабанов_ВВ 8 1170 0 0 5 7 115 0 0 4 0.51 123 0 0 0.28
93. Перминов_АМ 24 590 0 3 6 7 115 0 0 3 0.51 123 0 0 0.19
94. Дергунова_АВ 6 1284 0 0 0 6 139 0 0 0 0.46 126 0 0 0
95. Свистунова_ВВ 10 1081 0 0 0 6 139 0 0 0 0.46 126 0 0 0
96. Исмаилов_НА 6 1284 0 0 0 6 139 0 0 0 0.44 132 0 0 0
97. Юсупов_АР 12 973 0 0 0 9 99 0 0 0 0.43 133 0 0 0
98. Хрусталёв_МС 10 1081 0 0 0 5 165 0 0 0 0.42 135 0 0 0
99. Пуга_ПА 9 1119 0 0 7 6 139 0 0 4 0.41 136 0 0 0.28
100. Осипов_НА 14 878 0 0 0 7 115 0 0 0 0.37 140 0 0 0
101. Аксёнов_ПД 12 973 0 0 3 6 139 0 0 2 0.35 144 0 0 0.09
102. Нестерова_ПД 58 212 0 0 3 7 115 0 0 3 0.34 147 0 0 0.15
103. Улендеева_ЕВ 11 1023 0 0 6 8 105 0 0 3 0.34 149 0 0 0.13
104. Ермолаева_АЕ 8 1170 0 0 6 5 165 0 0 4 0.33 153 0 0 0.28
105. Бектеев_МА 15 836 0 0 5 5 165 0 0 4 0.33 153 0 0 0.28
106. Комаров_МИ 8 1170 0 0 7 5 165 0 0 4 0.33 153 0 0 0.28
107. Темников_КО 7 1221 0 0 6 5 165 0 0 4 0.33 153 0 0 0.28
108. Хомяченко_ГЮ 5 1362 0 0 4 5 165 0 0 4 0.33 153 0 0 0.28
109. Самигулин_АВ 12 973 0 0 1 4 200 0 0 0 0.32 163 0 0 0
110. Исаев_АР 12 973 0 0 0 4 200 0 0 0 0.32 163 0 0 0
111. Гладкова_ВА 5 1362 0 0 3 5 165 0 0 3 0.32 165 0 0 0.19
112. Осокин_ЯЮ 24 590 0 0 2 6 139 0 0 0 0.31 167 0 0 0
113. Давыдов_ПА 13 916 0 0 0 6 139 0 0 0 0.3 168 0 0 0
114. Карасёва_ЕО 4 1454 0 0 0 4 200 0 0 0 0.3 169 0 0 0
115. Кометов_АМ 12 973 0 0 0 7 115 0 0 0 0.29 170 0 0 0
116. Бабенко_ЕД 8 1170 0 0 4 4 200 0 0 4 0.28 173 0 0 0.28
117. Тихонова_КА 4 1454 0 0 4 4 200 0 0 4 0.28 173 0 0 0.28
118. Каштанова_ВЮ17 4 1454 0 0 4 4 200 0 0 4 0.28 173 0 0 0.28
119. Хусаинов_МР 9 1119 0 0 0 7 115 0 0 0 0.26 184 0 0 0
120. Рыбакова_ВА 4 1454 0 0 1 4 200 0 0 1 0.26 186 0 0 0.1
121. Костин_АВ 6 1284 0 0 3 6 139 0 0 3 0.26 187 0 0 0.13
122. Борисов_АА 16 784 0 0 0 4 200 0 0 0 0.25 191 0 0 0
123. Идрисов_ГД 4 1454 0 0 2 4 200 0 0 2 0.24 196 0 0 0.11
124. Марескина_АО 6 1284 0 0 4 4 200 0 0 2 0.24 196 0 0 0.11
125. Панюта_АД 11 1023 0 0 2 4 200 0 0 2 0.24 196 0 0 0.11
126. Шайхаттаров_ИИ 7 1221 0 0 0 5 165 0 0 0 0.23 200 0 0 0
127. Бартецкий_ГД 4 1454 0 0 3 4 200 0 0 3 0.23 203 0 0 0.19
128. Гришин_АК 10 1081 0 0 3 4 200 0 0 3 0.23 203 0 0 0.19
129. Мухрыгин_ИП 6 1284 0 0 4 4 200 0 0 3 0.23 203 0 0 0.19
130. Селиванов_ДА 4 1454 0 0 3 4 200 0 0 3 0.23 203 0 0 0.19
131. Ларина_МО20 4 1454 0 0 3 4 200 0 0 3 0.23 203 0 0 0.19
132. Софронов_ДВ 3 1554 0 0 0 3 246 0 0 0 0.23 212 0 0 0
133. Илюнкин_ДА 12 973 0 0 0 4 200 0 0 0 0.22 213 0 0 0
134. Садриева_МР 43 312 0 0 0 5 165 0 0 0 0.22 214 0 0 0
135. Тулисов_ДИ 12 973 0 0 0 5 165 0 0 0 0.22 214 0 0 0
136. Кузьмин_ТА 12 973 0 1 8 3 246 0 0 0 0.22 216 0 0 0
137. Поморцев_ИА 8 1170 0 0 1 3 246 0 0 1 0.22 217 0 0 0.05
138. Бектеев_ГА 4 1454 0 0 0 4 200 0 0 0 0.21 220 0 0 0
139. Леушин_НЕ 18 710 0 0 0 5 165 0 0 0 0.21 222 0 0 0
140. Колесников_АА 14 878 0 0 0 5 165 0 0 0 0.21 222 0 0 0
141. Халиуллов_КА 4 1454 0 0 0 4 200 0 0 0 0.21 225 0 0 0
142. Маслова_КС 12 973 0 0 0 5 165 0 0 0 0.2 230 0 0 0
143. Николаева_УИ 5 1362 0 0 0 5 165 0 0 0 0.2 230 0 0 0
144. Шкунова_АМ 12 973 0 0 3 5 165 0 0 3 0.2 232 0 0 0.13
145. Чугунова_ОВ 6 1284 0 0 3 5 165 0 0 2 0.19 236 0 0 0.08
146. Костюнин_ММ 3 1554 0 0 3 3 246 0 0 3 0.19 237 0 0 0.19
147. Ахметова_АМ 3 1554 0 0 3 3 246 0 0 3 0.19 237 0 0 0.19
148. Бурцев_ГА 2 1685 0 0 2 2 308 0 0 2 0.19 240 0 0 0.19
149. Шафигуллин_ИА 4 1454 0 0 0 4 200 0 0 0 0.17 245 0 0 0
150. Толпегин_ГД 3 1554 0 0 0 3 246 0 0 0 0.16 252 0 0 0
151. Флоринский_ВА 11 1023 0 0 0 3 246 0 0 0 0.16 252 0 0 0
152. Терёхин_АС 3 1554 0 0 0 3 246 0 0 0 0.16 258 0 0 0
153. Илямаков_АЮ 3 1554 0 0 0 3 246 0 0 0 0.16 258 0 0 0
154. Ермошкин_АЛ 5 1362 0 0 0 3 246 0 0 0 0.15 261 0 0 0
155. Кондратьева_АЕ 8 1170 0 0 0 3 246 0 0 0 0.15 264 0 0 0
156. Федотов_ЕЮ 20 663 0 1 9 3 246 0 0 2 0.15 265 0 0 0.11
157. Аксенов_ЕА 3 1554 0 0 2 3 246 0 0 2 0.15 265 0 0 0.11
158. Небензя_МГ 6 1284 0 0 2 3 246 0 0 2 0.15 265 0 0 0.11
159. Перцева_КА 3 1554 0 0 2 3 246 0 0 2 0.15 265 0 0 0.11
160. Смирнова_ЕМ 3 1554 0 0 2 3 246 0 0 2 0.15 265 0 0 0.11
161. Шевалдов_ОА 3 1554 0 0 2 3 246 0 0 2 0.15 265 0 0 0.11
162. Шлейков_ВС 12 973 0 2 10 3 246 0 0 2 0.15 265 0 0 0.11
163. Калимуллин_КК20 3 1554 0 0 2 3 246 0 0 2 0.15 265 0 0 0.11
164. Швыркунов_ГА 4 1454 0 0 0 4 200 0 0 0 0.14 277 0 0 0
165. Великая_АА 8 1170 0 0 3 3 246 0 0 1 0.14 279 0 0 0.05
166. Насыбуллов_АИ 9 1119 0 0 0 3 246 0 0 0 0.14 281 0 0 0
167. Рыль_АА 2 1685 0 0 0 2 308 0 0 0 0.13 282 0 0 0
168. Серёгин_МА 15 836 0 0 0 2 308 0 0 0 0.13 283 0 0 0
169. Хохлышев_ДА 31 465 0 0 0 3 246 0 0 0 0.13 288 0 0 0
170. Тимофеев_АН 5 1362 0 0 0 3 246 0 0 0 0.11 301 0 0 0
171. Лебедев_ИА 2 1685 0 0 2 2 308 0 0 2 0.11 305 0 0 0.11
172. Хрусталев_ЕС 2 1685 0 0 2 2 308 0 0 2 0.11 305 0 0 0.11
173. Маркелова_АН 2 1685 0 0 2 2 308 0 0 2 0.11 305 0 0 0.11
174. Марескин_АО 4 1454 0 0 4 2 308 0 0 2 0.11 305 0 0 0.11
175. Сидоров_РР20 3 1554 0 0 3 2 308 0 0 2 0.11 305 0 0 0.11
176. Попова_НВ19 2 1685 0 0 2 2 308 0 0 2 0.11 305 0 0 0.11
177. Сергеев_ОА 3 1554 0 0 0 3 246 0 0 0 0.11 311 0 0 0
178. Кузнецов_АртёмА 3 1554 0 0 0 3 246 0 0 0 0.1 318 0 0 0
179. Кузнецов_АндрейА 3 1554 0 0 0 3 246 0 0 0 0.1 318 0 0 0
180. Бойко_КС 13 916 0 0 1 2 308 0 0 1 0.1 321 0 0 0.06
181. Шарафутдинов_ТФ 3 1554 0 0 0 3 246 0 0 0 0.1 323 0 0 0
182. Монахов_ПЯ 5 1362 0 0 2 3 246 0 0 0 0.09 327 0 0 0
183. Великий_МА 6 1284 0 0 0 3 246 0 0 0 0.09 327 0 0 0
184. Шовкань_ТД 14 878 0 0 0 3 246 0 0 0 0.09 327 0 0 0
185. Батырев_ИА 2 1685 0 0 1 2 308 0 0 1 0.09 332 0 0 0.05
186. Серебрякова_ЕА 3 1554 0 0 2 2 308 0 0 1 0.09 332 0 0 0.05
187. Разинов_АМ 2 1685 0 0 1 2 308 0 0 1 0.09 332 0 0 0.05
188. Поляков_ИИ 2 1685 0 0 1 2 308 0 0 1 0.09 332 0 0 0.05
189. Наместников_КА 2 1685 0 0 0 2 308 0 0 0 0.09 340 0 0 0
190. Канатова_АМ 17 746 0 0 0 2 308 0 0 0 0.09 352 0 0 0
191. Журавлёва_МИ 2 1685 0 0 0 2 308 0 0 0 0.08 358 0 0 0
192. Пигузова_ПВ 11 1023 0 0 0 2 308 0 0 0 0.08 363 0 0 0
193. Азизова_МЗ 16 784 0 0 0 2 308 0 0 0 0.08 375 0 0 0
194. Поторочин_МЕ 3 1554 0 0 0 2 308 0 0 0 0.08 375 0 0 0
195. Игнатьева_ЕМ 4 1454 0 0 0 2 308 0 0 0 0.07 383 0 0 0
196. Леушина_ЕЕ 2 1685 0 0 0 2 308 0 0 0 0.06 387 0 0 0
197. Кошелев_ТА 2 1685 0 0 0 2 308 0 0 0 0.06 388 0 0 0
198. Карама_МИ 2 1685 0 0 0 2 308 0 0 0 0.06 391 0 0 0
199. Касапенко_ДД 2 1685 0 0 0 2 308 0 0 0 0.06 391 0 0 0
200. Мангушев_РР 2 1685 0 0 0 2 308 0 0 0 0.06 391 0 0 0
201. Перцева_СА 2 1685 0 0 0 2 308 0 0 0 0.06 391 0 0 0
202. Головина_АА 1 1854 0 0 1 1 411 0 0 1 0.06 412 0 0 0.06
203. Кузнецов_КП20 1 1854 0 0 1 1 411 0 0 1 0.06 412 0 0 0.06
204. Типикин_АВ 1 1854 0 0 1 1 411 0 0 1 0.05 421 0 0 0.05
205. Фролов_ПА 1 1854 0 0 1 1 411 0 0 1 0.05 421 0 0 0.05
206. Алферов_КН 2 1685 0 0 2 1 411 0 0 1 0.05 421 0 0 0.05
207. Мусорин_ЛЕ20 1 1854 0 0 1 1 411 0 0 1 0.05 421 0 0 0.05
208. Тябин_ГС16 1 1854 0 0 1 1 411 0 0 1 0.05 421 0 0 0.05
209. Сихарулидзе_ЗС16 1 1854 0 0 1 1 411 0 0 1 0.05 421 0 0 0.05
210. Азанов_ТП16 1 1854 0 0 1 1 411 0 0 1 0.05 421 0 0 0.05
211. Безгузова_ВА17 1 1854 0 0 1 1 411 0 0 1 0.05 421 0 0 0.05
212. Валяев_МС16 1 1854 0 0 1 1 411 0 0 1 0.05 421 0 0 0.05
213. Неськин_КЕ 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
214. Журавлев_ДА 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
215. Пуга_АА 6 1284 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
216. Хисаметдинова_АР 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
217. Костригина_КА 25 570 0 3 11 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
218. Дементьев_ЮВ 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
219. Рябов_ГВ 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
220. Боброва_АА 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
221. Аванесов_ИМ 2 1685 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
222. Рыбалко_ИВ 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
223. Городнов_МС 17 746 0 3 16 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
224. Чибриков_АА 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
225. Мусорин_ГИ 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
226. Золотухин_ЕО 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
227. Рудаков_СМ 6 1284 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
228. Химич_ВА 5 1362 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
229. Гусев_ИГ 2 1685 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
230. Сергеев_ИА 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
231. Силаев_АА 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
232. Сотников_ЕП 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
233. Кашицин_НА19 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
234. Глинкина_ЕС19 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
235. Филькин_КВ 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 473 0 0 0
236. Минаев_ДМ 7 1221 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 478 0 0 0
237. Березин_ДА 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 482 0 0 0
238. Петерсон_ДД 1 1854 0 0 1 1 411 0 0 1 0.04 492 0 0 0.04
239. Кузнецов_ЯА 1 1854 0 0 1 1 411 0 0 1 0.04 492 0 0 0.04
240. Кадничанская_ЮО 4 1454 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 497 0 0 0
241. Платонов_СН 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 497 0 0 0
242. Уханов_ВА 8 1170 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 497 0 0 0
243. Жданов_ГС 3 1554 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 497 0 0 0
244. Матурина_ВД 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 497 0 0 0
245. Романов_МИ 5 1362 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 497 0 0 0
246. Чугунов_ПВ 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 518 0 0 0
247. Ануфриев_АС 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 518 0 0 0
248. Беспалова_МД 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 518 0 0 0
249. Онегин_ЕЕ 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 518 0 0 0
250. Липатов_ММ 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 518 0 0 0
251. Полозов_МИ 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 533 0 0 0
252. Ларин_ЛН 13 916 0 0 7 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
253. Сурцев_ВВ 20 663 0 0 10 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
254. Радионова_МА 1 1854 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
255. Ильин_АД 1 1854 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
256. Клычков_СС 4 1454 0 1 4 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
257. Наруцкий_ВД 3 1554 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
258. Коротин_СП 2 1685 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
259. Зверев_ПВ 1 1854 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
260. Горшков_ГМ 3 1554 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
261. Шайманов_ДН 11 1023 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
262. Боровкова_НА 7 1221 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
263. Соколова_ДМ 7 1221 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
264. Грибалёв_ГО 4 1454 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
265. Лощёнин_НА 2 1685 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
266. Сидоров_ПР 11 1023 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
267. Волков_МС 5 1362 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
268. Майко_ЕВ 1 1854 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
269. Симаков_МС 14 878 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
270. Сильверстов_АС 1 1854 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
271. Ложникова_СД 2 1685 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
272. Раменский_НМ 1 1854 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
273. Щербина_МА 1 1854 0 0 1 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
274. Павлов_ВВ 1 1854 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
275. Щекин_МР 1 1854 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
276. Рудкевич_ГД 2 1685 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
277. Кулагин_БД 5 1362 0 0 1 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
278. Николаев_АД 16 784 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
279. Тюрина_ИС 2 1685 0 0 2 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
280. Лошкарева_ЮВ 2 1685 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
281. Симендеев_КЭ 20 663 0 1 4 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
282. Черняев_КВ15 35 408 0 8 12 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
    Всего 4105 0 70 1286 2790 0 21 985 651.72 0 8.34 181.65
* Колонки "Место" определяют место в таблице соответствующего рейтинга всего чемпионата. На данный момент число участников чемпионата 2024 года равно 445.
** При задании порядка по индексам прогресса участники чемпионата упорядочиваются на основе выражения 10×d + 3×w + q + r/3, где d, w, q, r — соответственно дневной, десятидневный, стодневный индексы прогресса и само значение рейтинга.
История личных достижений
2314 20.12.24 18:04 Шлейков_ВС Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника
2313 19.12.24 19:14 Перминов_АМ Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
2312 19.12.24 18:48 Новиков_МР Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
2311 19.12.24 18:48 Новиков_МР Удалось в чемпионате 2024 года войти в круг решивших 10 и более задач
2310 19.12.24 18:31 Симендеев_КЭ Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника
2309 19.12.24 18:20 Городнов_МС Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
2308 19.12.24 18:15 Токарь_АС Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника
2307 18.12.24 18:36 Власов_АА Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника
2306 16.12.24 19:19 Решетин_ТА Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
2305 16.12.24 19:17 Калеева_СЕ Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника
2304 16.12.24 18:17 Карпова_АМ Удалось в чемпионате 2024 года войти в круг решивших 25 и более задач
2303 15.12.24 20:38 Бацарова_ЕД Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника
2302 13.12.24 19:37 Соколов_РА Удалось войти в круг решивших 3 и более задач из сборника
2301 11.12.24 18:18 Имангулов_СР Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
2300 11.12.24 10:59 Зайцев_ГА Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
* При появлении новых видов регистрируемых достижений их публикация охватывает все турниры от сезона «Весна-2015»
Показать всю историю