Центр развития школьников «Код успеха», г. Ульяновск: итоги учеников за 2020 год
Учащийся Решения Успешность Мастерство
Рей­тинг Место Рей­тинг Место Рей­тинг Место
1. Пузов_ДЕ 127 33 109 1 83.12 1
2. Бекаревич_АП 147 27 77 5 32.05 4
3. Ильин_АД 64 122 82 4 22.59 5
4. Юнусов_БН 49 176 72 6 17.54 7
5. Акимов_СВ 42 205 44 19 17.29 8
6. Царапкин_МД 67 110 58 11 15.99 10
7. Яшин_НН 79 73 67 7 13.5 11
8. Карасёва_ЕО 43 202 63 9 13.3 12
9. Кузнецов_АА 47 185 41 21 11.79 15
10. Радионова_МА 27 275 31 28 10.33 17
11. Тукаев_РР 44 198 57 12 10.16 18
12. Халилов_В 18 324 24 34 10.13 19
13. Щёкина_КР 52 165 48 17 9.57 20
14. Титаренко_СА 38 216 49 15 9.24 21
15. Селиванова_КА 66 114 50 13 9.17 22
16. Порфирьева_ПН 99 50 48 16 7.7 23
17. Аббазова_КР 56 150 42 20 7.33 24
18. Платонов_ИН 64 123 37 23 7.32 25
19. Занин_ДИ 25 286 28 32 6.58 27
20. Крылова_АС 88 60 39 22 6.07 28
21. Горшков_ГМ 34 237 30 31 5.74 29
22. Сильверстов_АС 276 2 30 29 5.61 31
23. Кургузов_МС 130 32 17 46 5.32 32
24. Салова_АС 31 247 32 26 4.66 35
25. Полувесов_КА 56 149 30 30 4.27 36
26. Галашев_НВ 28 268 23 35 3.95 37
27. Рыбакова_ВА 34 236 27 33 3.85 38
28. Мискин_МА 11 395 19 44 3.29 39
29. Миллер_АЕ 18 328 17 49 3.22 41
30. Военков_ВЕ 306 1 20 38 3.12 42
31. Абулханов_ДЗ 19 317 18 45 3 44
32. Сулейманова_РИ 29 259 20 41 2.8 45
33. Рудкевич_ГД 14 361 16 51 2.59 48
34. Глебов_МА 37 221 17 47 2.29 50
35. Боровкова_НА 39 214 20 40 2.16 52
36. Киселев_ЕВ 45 196 19 43 1.99 53
37. Смолин_СС 7 446 11 64 1.97 54
38. Миллер_СЕ 21 307 12 59 1.82 55
39. Савинов_СР 20 313 14 54 1.69 56
40. Бритков_АА 18 329 10 70 1.45 58
41. Попова_ЕВ 20 315 11 62 1.37 60
42. Габриель_ЕА 27 274 12 58 0.84 66
43. Страхова_МВ 27 273 9 74 0.8 67
44. Симаков_МС 9 419 9 75 0.74 70
45. Хохлышев_ДА 33 241 11 61 0.7 72
46. Мулянов_ДМ 116 38 9 71 0.62 74
47. Горшков_КМ 25 285 10 67 0.62 75
48. Зверев_ПВ 20 312 10 68 0.58 77
49. Балакшин_НС 14 365 7 92 0.57 78
50. Алаев_АД 139 29 8 77 0.56 80
51. Баранцев_МЮ 30 248 6 97 0.47 87
52. Шачнева_АА 19 319 7 89 0.45 90
53. Редькин_ДА 20 309 6 100 0.39 95
54. Вяргизова_АД 159 22 6 94 0.39 94
55. Толпегин_ГД 17 342 7 90 0.35 96
56. Аксёнов_ПД 13 377 6 102 0.35 97
57. Курзин_ИА 19 323 6 101 0.35 99
58. Пигузова_ПВ 24 288 6 98 0.34 100
59. Садриева_МР 17 339 5 109 0.33 102
60. Наруцкий_ВД 66 111 6 95 0.33 103
61. Шустов_СМ 21 304 6 99 0.3 105
62. Хисаметдинова_АР 16 350 5 111 0.29 110
63. Азизова_МЗ 80 71 5 103 0.29 107
64. Пуга_АА 13 376 5 112 0.29 111
65. Неськин_КЕ 11 394 5 113 0.29 112
66. Клычков_СС 17 335 5 110 0.25 114
67. Касапенко_ДД 16 352 4 118 0.25 115
68. Борисов_АА 16 349 4 117 0.25 116
69. Илюнкин_ДА 9 420 5 114 0.25 118
70. Кондратьева_АЕ 9 425 4 124 0.23 120
71. Поморцев_ИА 11 401 3 134 0.22 121
72. Журавлев_ДА 21 306 4 116 0.21 122
73. Леушин_НЕ 15 356 4 119 0.21 123
74. Степанов_АЮ 13 381 4 121 0.19 124
75. Платонов_СН 9 422 4 123 0.19 125
76. Костригина_КА 13 367 3 132 0.19 129
77. Уханов_ВА 4 491 4 126 0.18 130
78. Богоявленская_АМ 15 355 3 131 0.17 131
79. Идрисов_ГД 8 437 3 136 0.17 132
80. Шейкин_ДВ 102 46 3 127 0.16 133
81. Илямаков_АЮ 3 507 3 139 0.16 135
82. Терёхин_АС 3 509 3 140 0.16 136
83. Самигулин_АВ 3 519 3 141 0.15 139
84. Матурина_ВД 8 440 3 137 0.15 140
85. Соколов_РА 11 405 2 154 0.11 148
86. Доронин_ДВ 48 178 2 146 0.11 149
87. Кошелев_ТА 10 415 2 156 0.11 150
88. Федотов_ЕЮ 11 406 2 153 0.09 153
89. Карама_МИ 7 449 2 161 0.09 156
90. Кадничанская_ЮО 9 424 2 157 0.09 154
91. Швыркунов_ГА 14 363 2 152 0.09 152
92. Великая_АА 9 427 2 159 0.09 155
93. Жданов_ГС 5 484 1 192 0.05 187
94. Улендеева_ЕВ 11 402 1 185 0.05 182
95. Аксенов_ЕА 7 447 1 189 0.05 185
96. Кулагин_БД 10 416 1 186 0.05 183
97. Дементьев_ЮВ 1 549 1 200 0.05 190
98. Рябов_МА 6 462 1 191 0.05 186
99. Давыдов_ПА 12 384 1 184 0.05 181
100. Туснин_АА 1 546 1 202 0.05 189
101. Щербина_МА 8 429 1 188 0.05 184
102. Ларин_ЛН 40 210 0 344 0 346
103. Ложникова_СД 29 253 0 375 0 375
104. Кудряшов_НА 62 128 0 292 0 294
105. Раменский_НМ 1 551 0 550 0 550
106. Щекин_МР 1 552 0 551 0 551
107. Неверов_ГА 105 43 0 230 0 230
108. Соколова_ДМ 7 452 0 471 0 471
109. Сидоров_ПР 11 397 0 453 0 453
110. Павлов_ВВ 7 444 0 477 0 477
    Всего 4108 1745 403.14
// Колонки "Место" определяют место в таблице соответствующего рейтинга всего чемпионата. В 2020 году число участников чемпионата, решивших хотя бы одну задачу, равно 559.
// Для упорядочения по рейтингам, необходимо кликнут мышкой на название рейтинга.
История личных достижений
2873 30.12.20 18:28 Вяргизова_АД Решенная задача позволила школе в чемпионате 2020 года войти в круг решивших 1000 и более задач
2872 25.12.20 18:19 Наруцкий_ВД Удалось в чемпионате 2020 года войти в круг решивших 50 и более задач
2871 23.12.20 17:54 Вяргизова_АД Решенная задача позволила школе в чемпионате 2020 года войти в круг решивших 500 и более задач
2870 18.12.20 17:03 Яшин_НН Удалось в чемпионате 2020 года войти в круг решивших 25 и более задач
2869 16.12.20 22:32 Вяргизова_АД Удалось в чемпионате 2020 года войти в круг решивших 125 и более задач
2868 11.12.20 16:48 Каравашкин_АВ Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
2867 06.12.20 09:31 Военков_ВЕ Решенная задача позволила школе решить все задачи в ом турнире сезона «-2020»
2866 01.12.20 15:42 Ныйкин_АИ Решенная задача позволила школе в чемпионате 2020 года войти в круг решивших 900 и более задач
2865 29.11.20 18:00 Пузов_ДЕ Диплом 1 степени в финале сезона «Осень-2020»
2864 29.11.20 18:00 Царапкин_МД Диплом 3 степени в финале сезона «Осень-2020»
2863 29.11.20 18:00 Щёкина_КР Диплом 3 степени в финале сезона «Осень-2020»
2862 29.11.20 18:00 Юнусов_БН Диплом 3 степени в финале сезона «Осень-2020»
2861 29.11.20 18:00 Ныйкин_АИ Диплом 2 степени в финале сезона «Осень-2020»
2860 29.11.20 17:55 Смолин_СС Решенная задача позволила школе войти в круг решивших 50 и более задач в финальном турнире сезона «Осень-2020»
2859 29.11.20 17:29 Ныйкин_АИ Удалось войти в круг решивших 15 и более задач в сезоне «Осень-2020»
* При появлении новых видов регистрируемых достижений их публикация охватывает все турниры от сезона «Весна-2015»
Показать всю историю