Центр развития школьников «Код успеха», г. Ульяновск
Учащийся Решения Успешность Мастерство
Рей­тинг Место Прогресс Рей­тинг Место Прогресс Рей­тинг Место Прогресс
День10 дней100 дней День10 дней100 дней День10 дней100 дней
1. Пузов_ДЕ 43 282 0 0 0 66 1 0 0 0 80.98 1 0 0 0
2. Лошкарев_ДВ 60 176 0 7 29 64 2 0 21 30 20.18 7 0 8.34 9.35
3. Шачнева_АА 56 195 0 0 7 51 4 0 0 18 15.09 11 0 0 4.13
4. Шейкин_ДВ 31 444 0 0 15 49 6 0 0 28 23.84 6 0 0 20.02
5. Рябов_МА 37 352 0 0 11 48 7 0 0 20 16.23 10 0 0 3.6
6. Вяргизова_АД 55 199 0 0 9 48 7 0 0 20 10.09 19 0 0 5.17
7. Степанов_АЮ 34 397 0 0 13 47 9 0 0 25 9.26 21 0 0 5.35
8. Кудряшов_НА 30 461 0 0 13 46 10 0 0 23 11.44 16 0 0 3.92
9. Акимов_СВ 42 298 0 0 6 44 12 0 0 4 17.29 8 0 0 6
10. Порфирьева_ПН 41 311 0 0 9 43 13 0 0 19 10.56 17 0 0 3.64
11. Горшков_КМ 24 607 0 0 14 42 14 0 0 26 7.73 24 0 0 5.08
12. Военков_ВЕ 89 60 0 0 0 42 14 0 0 0 12.76 13 0 0 0
13. Баранцев_МЮ 32 425 0 0 10 42 14 0 0 20 7.46 27 0 0 3.52
14. Попова_ЕВ 31 444 0 0 9 42 14 0 0 19 7.48 26 0 0 3.52
15. Кузнецов_АА 47 246 0 0 0 41 18 0 0 0 11.79 15 0 0 0
16. Доронин_ДВ 41 311 0 0 12 41 18 0 0 20 7.69 25 0 0 4.04
17. Юнусов_БН 45 263 0 0 0 40 20 0 0 0 24.21 5 0 0 0
18. Бекаревич_АП 34 397 0 0 0 40 20 0 0 0 34.82 3 0 0 0
19. Кургузов_МС 28 510 0 0 0 40 20 0 0 0 31.12 4 0 0 0
20. Платонов_ИН 63 149 0 0 0 37 23 0 0 0 7.32 28 0 0 0
21. Полувесов_КА 32 425 0 0 8 36 24 0 0 20 7.26 29 0 0 5.16
22. Савинов_СР 36 368 0 0 0 34 25 0 0 0 3.94 45 0 0 0
23. Киселев_ЕВ 36 368 0 0 0 33 27 0 0 0 7.78 23 0 0 0
24. Страхова_МВ 29 486 0 0 7 32 28 0 0 18 5.61 35 0 0 4.13
25. Николаев_ЕД 40 322 0 0 13 32 28 0 0 19 4.91 38 0 0 3
26. Занин_ДИ 25 587 0 0 0 28 33 0 0 0 6.58 32 0 0 0
27. Тукаев_РР 18 773 0 0 0 28 33 0 0 0 3.64 47 0 0 0
28. Курзин_ИА 38 337 0 0 2 26 35 0 0 1 4.36 41 0 0 0.12
29. Аббазова_КР 21 683 0 0 0 25 36 0 0 0 3.27 52 0 0 0
30. Мулянов_ДМ 15 941 0 0 5 25 36 0 0 15 3 56 0 0 2.41
31. Халилов_В 18 773 0 0 0 24 38 0 0 0 10.13 18 0 0 0
32. Салова_АС 45 263 0 0 14 24 38 0 0 15 4.8 39 0 0 3.83
33. Глебов_МА 27 534 0 0 0 24 38 0 0 0 4.69 40 0 0 0
34. Алаев_АД 23 631 0 0 0 24 38 0 0 0 10.02 20 0 0 0
35. Соколов_РА 18 773 0 0 16 24 38 0 0 24 4.34 42 0 0 4.34
36. Хайдаров_МВ 41 311 0 0 5 24 38 0 0 1 3.62 48 0 0 0.19
37. Галашев_НВ 28 510 0 0 7 23 44 0 0 4 3.95 44 0 0 0.44
38. Неверов_ГА 33 409 0 0 0 23 44 0 0 0 5.98 33 0 0 0
39. Крылова_АС 25 587 0 0 6 22 47 0 0 3 3.89 46 0 0 0.2
40. Царапкин_МД 32 425 0 0 0 20 49 0 0 0 3.33 50 0 0 0
41. Щёкина_КР 23 631 0 0 0 20 49 0 0 0 5.45 36 0 0 0
42. Мискин_МА 11 1170 0 0 0 19 51 0 0 0 3.29 51 0 0 0
43. Швердяков_МА 20 716 0 0 0 18 53 0 0 0 2.11 59 0 0 0
44. Абулханов_ДЗ 19 743 0 0 1 18 53 0 0 0 3 55 0 0 0
45. Миллер_АЕ 18 773 0 0 0 17 55 0 0 0 3.22 53 0 0 0
46. Титаренко_СА 11 1170 0 0 0 17 55 0 0 0 1.96 60 0 0 0
47. Черабаев_СА 28 510 0 0 2 17 55 0 0 6 1.37 65 0 0 0.73
48. Петров_СА 26 557 0 0 15 14 60 0 0 8 1.28 66 0 0 0.81
49. Миллер_СЕ 14 992 0 0 0 13 61 0 0 0 1.28 67 0 0 0
50. Горланов_ЮА 16 872 0 0 11 12 64 0 0 7 0.86 71 0 0 0.65
51. Сулейманова_РИ 8 1344 0 0 0 12 64 0 0 0 2.82 57 0 0 0
52. Габриель_ЕА 26 557 0 0 5 12 64 0 0 5 0.84 73 0 0 0.29
53. Богоявленская_АМ 17 818 0 0 0 12 64 0 0 0 0.69 80 0 0 0
54. Корчагин_ЕС 12 1114 0 0 12 12 64 0 0 12 1.78 61 0 0 1.78
55. Бритков_АА 18 773 0 0 0 10 74 0 0 0 1.45 62 0 0 0
56. Юсупов_АР 12 1114 0 0 0 9 77 0 0 0 0.43 101 0 0 0
57. Улендеева_ЕВ 11 1170 0 0 6 8 81 0 0 3 0.34 115 0 0 0.13
58. Сорокин_ЮВ 19 743 0 0 0 8 81 0 0 0 0.93 69 0 0 0
59. Балакшин_НС 14 992 0 0 0 7 88 0 0 0 0.57 85 0 0 0
60. Нестерова_ПД 58 187 0 0 3 7 88 0 0 3 0.34 113 0 0 0.15
61. Осипов_НА 14 992 0 0 0 7 88 0 0 0 0.37 107 0 0 0
62. Яшин_НН 7 1405 0 0 0 7 88 0 0 0 0.7 77 0 0 0
63. Кометов_АМ 12 1114 0 0 0 7 88 0 0 0 0.29 132 0 0 0
64. Шабанов_ВВ 8 1344 0 0 3 7 88 0 0 3 0.51 92 0 0 0.23
65. Паршин_ПД 19 743 0 0 1 7 88 0 0 0 0.7 77 0 0 0
66. Хусаинов_МР 9 1284 0 0 0 7 88 0 0 0 0.26 144 0 0 0
67. Соколов_АМ 7 1405 0 0 6 7 88 0 0 6 0.58 84 0 0 0.54
68. Исмаилов_НА 6 1481 0 0 0 6 109 0 0 0 0.44 100 0 0 0
69. Селиванова_КА 13 1047 0 0 0 6 109 0 0 0 0.62 82 0 0 0
70. Аксёнов_ПД 12 1114 0 0 3 6 109 0 0 2 0.35 110 0 0 0.09
71. Давыдов_ПА 13 1047 0 0 0 6 109 0 0 0 0.3 130 0 0 0
72. Осокин_ЯЮ 24 607 0 0 2 6 109 0 0 0 0.31 129 0 0 0
73. Смолин_СС 7 1405 0 0 0 6 109 0 0 0 0.54 88 0 0 0
74. Конаков_ЕИ 6 1481 0 0 0 6 109 0 0 0 0.54 88 0 0 0
75. Дергунова_АВ 6 1481 0 0 0 6 109 0 0 0 0.46 94 0 0 0
76. Свистунова_ВВ 10 1237 0 0 0 6 109 0 0 0 0.46 94 0 0 0
77. Костин_АВ 6 1481 0 0 3 6 109 0 0 3 0.26 147 0 0 0.13
78. Шайхаттаров_ИИ 7 1405 0 0 0 5 131 0 0 0 0.23 159 0 0 0
79. Леушин_НЕ 18 773 0 0 0 5 131 0 0 0 0.21 179 0 0 0
80. Садриева_МР 43 282 0 0 0 5 131 0 0 0 0.22 172 0 0 0
81. Шкунова_АМ 12 1114 0 0 3 5 131 0 0 3 0.2 189 0 0 0.13
82. Маслова_КС 12 1114 0 0 0 5 131 0 0 0 0.2 187 0 0 0
83. Тулисов_ДИ 12 1114 0 0 0 5 131 0 0 0 0.22 172 0 0 0
84. Николаева_УИ 5 1570 0 0 0 5 131 0 0 0 0.2 187 0 0 0
85. Чугунова_ОВ 6 1481 0 0 3 5 131 0 0 2 0.19 193 0 0 0.08
86. Бектеев_МА 15 941 0 0 5 5 131 0 0 4 0.33 119 0 0 0.28
87. Колесников_АА 14 992 0 0 0 5 131 0 0 0 0.21 179 0 0 0
88. Хрусталёв_МС 10 1237 0 0 0 5 131 0 0 0 0.42 103 0 0 0
89. Хомяченко_ГЮ 5 1570 0 0 4 5 131 0 0 4 0.33 119 0 0 0.28
90. Карасёва_ЕО 4 1672 0 0 0 4 162 0 0 0 0.3 131 0 0 0
91. Халиуллов_КА 4 1672 0 0 0 4 162 0 0 0 0.21 182 0 0 0
92. Шафигуллин_ИА 4 1672 0 0 0 4 162 0 0 0 0.17 200 0 0 0
93. Борисов_АА 16 872 0 0 0 4 162 0 0 0 0.25 151 0 0 0
94. Рыбакова_ВА 4 1672 0 0 1 4 162 0 0 1 0.26 146 0 0 0.1
95. Илюнкин_ДА 12 1114 0 0 0 4 162 0 0 0 0.22 171 0 0 0
96. Швыркунов_ГА 4 1672 0 0 0 4 162 0 0 0 0.14 227 0 0 0
97. Идрисов_ГД 4 1672 0 0 2 4 162 0 0 2 0.24 156 0 0 0.11
98. Самигулин_АВ 12 1114 0 0 1 4 162 0 0 0 0.32 126 0 0 0
99. Бектеев_ГА 4 1672 0 0 0 4 162 0 0 0 0.21 177 0 0 0
100. Бабенко_ЕД 8 1344 0 0 4 4 162 0 0 4 0.28 135 0 0 0.28
101. Исаев_АР 12 1114 0 0 0 4 162 0 0 0 0.32 126 0 0 0
102. Гришин_АК 10 1237 0 0 3 4 162 0 0 3 0.23 162 0 0 0.19
103. Мухрыгин_ИП 6 1481 0 0 2 4 162 0 0 2 0.23 162 0 0 0.14
104. Панюта_АД 11 1170 0 0 2 4 162 0 0 2 0.24 156 0 0 0.11
105. Селиванов_ДА 4 1672 0 0 3 4 162 0 0 3 0.23 162 0 0 0.19
106. Ларина_МО20 4 1672 0 0 3 4 162 0 0 3 0.23 162 0 0 0.19
107. Насыбуллов_АИ 9 1284 0 0 0 3 203 0 0 0 0.14 230 0 0 0
108. Терёхин_АС 3 1779 0 0 0 3 203 0 0 0 0.16 213 0 0 0
109. Илямаков_АЮ 3 1779 0 0 0 3 203 0 0 0 0.16 213 0 0 0
110. Поморцев_ИА 8 1344 0 0 1 3 203 0 0 1 0.22 174 0 0 0.05
111. Ермошкин_АЛ 5 1570 0 0 0 3 203 0 0 0 0.15 216 0 0 0
112. Толпегин_ГД 3 1779 0 0 0 3 203 0 0 0 0.16 207 0 0 0
113. Хохлышев_ДА 31 444 0 0 0 3 203 0 0 0 0.13 237 0 0 0
114. Великая_АА 8 1344 0 0 3 3 203 0 0 1 0.14 228 0 0 0.05
115. Аксенов_ЕА 3 1779 0 0 2 3 203 0 0 2 0.15 220 0 0 0.11
116. Кондратьева_АЕ 8 1344 0 0 0 3 203 0 0 0 0.15 219 0 0 0
117. Монахов_ПЯ 5 1570 0 0 2 3 203 0 0 0 0.09 276 0 0 0
118. Флоринский_ВА 11 1170 0 0 0 3 203 0 0 0 0.16 207 0 0 0
119. Софронов_ДВ 3 1779 0 0 0 3 203 0 0 0 0.23 170 0 0 0
120. Великий_МА 6 1481 0 0 0 3 203 0 0 0 0.09 276 0 0 0
121. Тимофеев_АН 5 1570 0 0 0 3 203 0 0 0 0.11 250 0 0 0
122. Шарафутдинов_ТФ 3 1779 0 0 0 3 203 0 0 0 0.1 272 0 0 0
123. Небензя_МГ 6 1481 0 0 2 3 203 0 0 2 0.15 220 0 0 0.11
124. Шовкань_ТД 14 992 0 0 0 3 203 0 0 0 0.09 276 0 0 0
125. Кузнецов_АртёмА 3 1779 0 0 0 3 203 0 0 0 0.1 267 0 0 0
126. Кузнецов_АндрейА 3 1779 0 0 0 3 203 0 0 0 0.1 267 0 0 0
127. Сергеев_ОА 3 1779 0 0 0 3 203 0 0 0 0.11 260 0 0 0
128. Калимуллин_КК20 3 1779 0 0 2 3 203 0 0 2 0.15 220 0 0 0.11
129. Журавлёва_МИ 2 1918 0 0 0 2 257 0 0 0 0.08 306 0 0 0
130. Карама_МИ 2 1918 0 0 0 2 257 0 0 0 0.06 335 0 0 0
131. Пигузова_ПВ 11 1170 0 0 0 2 257 0 0 0 0.08 311 0 0 0
132. Наместников_КА 2 1918 0 0 0 2 257 0 0 0 0.09 288 0 0 0
133. Канатова_АМ 17 818 0 0 0 2 257 0 0 0 0.09 300 0 0 0
134. Кошелев_ТА 2 1918 0 0 0 2 257 0 0 0 0.06 332 0 0 0
135. Азизова_МЗ 16 872 0 0 0 2 257 0 0 0 0.08 321 0 0 0
136. Касапенко_ДД 2 1918 0 0 0 2 257 0 0 0 0.06 335 0 0 0
137. Батырев_ИА 2 1918 0 0 1 2 257 0 0 1 0.09 281 0 0 0.05
138. Серёгин_МА 15 941 0 0 0 2 257 0 0 0 0.13 232 0 0 0
139. Леушина_ЕЕ 2 1918 0 0 0 2 257 0 0 0 0.06 331 0 0 0
140. Поторочин_МЕ 3 1779 0 0 0 2 257 0 0 0 0.08 321 0 0 0
141. Мангушев_РР 2 1918 0 0 0 2 257 0 0 0 0.06 335 0 0 0
142. Игнатьева_ЕМ 4 1672 0 0 0 2 257 0 0 0 0.07 327 0 0 0
143. Лебедев_ИА 2 1918 0 0 2 2 257 0 0 2 0.11 254 0 0 0.11
144. Хрусталев_ЕС 2 1918 0 0 2 2 257 0 0 2 0.11 254 0 0 0.11
145. Бойко_КС 13 1047 0 0 1 2 257 0 0 1 0.1 270 0 0 0.06
146. Перцева_СА 2 1918 0 0 0 2 257 0 0 0 0.06 335 0 0 0
147. Серебрякова_ЕА 3 1779 0 0 0 2 257 0 0 0 0.09 281 0 0 0
148. Бурцев_ГА 2 1918 0 0 2 2 257 0 0 2 0.19 195 0 0 0.19
149. Разинов_АМ 2 1918 0 0 1 2 257 0 0 1 0.09 281 0 0 0.05
150. Маркелова_АН 2 1918 0 0 2 2 257 0 0 2 0.11 254 0 0 0.11
151. Рыль_АА 2 1918 0 0 0 2 257 0 0 0 0.13 231 0 0 0
152. Поляков_ИИ 2 1918 0 0 1 2 257 0 0 1 0.09 281 0 0 0.05
153. Марескин_АО 4 1672 0 0 0 2 257 0 0 0 0.11 254 0 0 0
154. Сидоров_РР20 3 1779 0 0 1 2 257 0 0 1 0.11 254 0 0 0.06
155. Попова_НВ19 2 1918 0 0 2 2 257 0 0 2 0.11 254 0 0 0.11
156. Филькин_КВ 1 2106 0 0 0 1 355 0 0 0 0.04 413 0 0 0
157. Неськин_КЕ 1 2106 0 0 0 1 355 0 0 0 0.04 379 0 0 0
158. Березин_ДА 1 2106 0 0 0 1 355 0 0 0 0.04 422 0 0 0
159. Журавлев_ДА 1 2106 0 0 0 1 355 0 0 0 0.04 379 0 0 0
160. Пуга_АА 6 1481 0 0 0 1 355 0 0 0 0.04 379 0 0 0
161. Кадничанская_ЮО 4 1672 0 0 0 1 355 0 0 0 0.03 436 0 0 0
162. Хисаметдинова_АР 1 2106 0 0 0 1 355 0 0 0 0.04 379 0 0 0
163. Платонов_СН 1 2106 0 0 0 1 355 0 0 0 0.03 436 0 0 0
164. Уханов_ВА 8 1344 0 0 0 1 355 0 0 0 0.03 436 0 0 0
165. Жданов_ГС 3 1779 0 0 0 1 355 0 0 0 0.03 436 0 0 0
166. Дементьев_ЮВ 1 2106 0 0 0 1 355 0 0 0 0.04 379 0 0 0
167. Матурина_ВД 1 2106 0 0 0 1 355 0 0 0 0.03 436 0 0 0
168. Романов_МИ 5 1570 0 0 0 1 355 0 0 0 0.03 436 0 0 0
169. Рябов_ГВ 1 2106 0 0 0 1 355 0 0 0 0.04 379 0 0 0
170. Минаев_ДМ 7 1405 0 0 0 1 355 0 0 0 0.04 418 0 0 0
171. Боброва_АА 1 2106 0 0 0 1 355 0 0 0 0.04 379 0 0 0
172. Аванесов_ИМ 2 1918 0 0 0 1 355 0 0 0 0.04 379 0 0 0
173. Типикин_АВ 1 2106 0 0 1 1 355 0 0 1 0.05 364 0 0 0.05
174. Рыбалко_ИВ 1 2106 0 0 0 1 355 0 0 0 0.04 379 0 0 0
175. Полозов_МИ 1 2106 0 0 0 1 355 0 0 0 0.03 471 0 0 0
176. Чугунов_ПВ 1 2106 0 0 0 1 355 0 0 0 0.03 457 0 0 0
177. Ануфриев_АС 1 2106 0 0 0 1 355 0 0 0 0.03 457 0 0 0
178. Петерсон_ДД 1 2106 0 0 1 1 355 0 0 1 0.04 431 0 0 0.04
179. Чибриков_АА 1 2106 0 0 0 1 355 0 0 0 0.04 379 0 0 0
180. Беспалова_МД 1 2106 0 0 0 1 355 0 0 0 0.03 457 0 0 0
181. Фролов_ПА 1 2106 0 0 1 1 355 0 0 1 0.05 364 0 0 0.05
182. Кузнецов_ЯА 1 2106 0 0 1 1 355 0 0 1 0.04 431 0 0 0.04
183. Алферов_КН 2 1918 0 0 1 1 355 0 0 1 0.05 364 0 0 0.05
184. Мусорин_ГИ 1 2106 0 0 0 1 355 0 0 0 0.04 379 0 0 0
185. Онегин_ЕЕ 1 2106 0 0 0 1 355 0 0 0 0.03 457 0 0 0
186. Золотухин_ЕО 1 2106 0 0 0 1 355 0 0 0 0.04 379 0 0 0
187. Липатов_ММ 1 2106 0 0 0 1 355 0 0 0 0.03 457 0 0 0
188. Рудаков_СМ 6 1481 0 0 0 1 355 0 0 0 0.04 379 0 0 0
189. Химич_ВА 5 1570 0 0 0 1 355 0 0 0 0.04 379 0 0 0
190. Гусев_ИГ 2 1918 0 0 0 1 355 0 0 0 0.04 379 0 0 0
191. Сергеев_ИА 1 2106 0 0 0 1 355 0 0 0 0.04 379 0 0 0
192. Силаев_АА 1 2106 0 0 0 1 355 0 0 0 0.04 379 0 0 0
193. Сотников_ЕП 1 2106 0 0 0 1 355 0 0 0 0.04 379 0 0 0
194. Мусорин_ЛЕ20 1 2106 0 0 1 1 355 0 0 1 0.05 364 0 0 0.05
195. Кашицин_НА19 1 2106 0 0 0 1 355 0 0 0 0.04 379 0 0 0
196. Глинкина_ЕС19 1 2106 0 0 0 1 355 0 0 0 0.04 379 0 0 0
197. Тябин_ГС16 1 2106 0 0 1 1 355 0 0 1 0.05 364 0 0 0.05
198. Сихарулидзе_ЗС16 1 2106 0 0 1 1 355 0 0 1 0.05 364 0 0 0.05
199. Кузнецов_КП20 1 2106 0 0 1 1 355 0 0 1 0.06 356 0 0 0.06
200. Азанов_ТП16 1 2106 0 0 1 1 355 0 0 1 0.05 364 0 0 0.05
201. Безгузова_ВА17 1 2106 0 0 1 1 355 0 0 1 0.05 364 0 0 0.05
202. Валяев_МС16 1 2106 0 0 1 1 355 0 0 1 0.05 364 0 0 0.05
203. Ларин_ЛН 13 1047 0 0 7 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
204. Сурцев_ВВ 20 716 0 0 10 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
205. Радионова_МА 1 2106 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
206. Ильин_АД 1 2106 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
207. Клычков_СС 4 1672 0 0 4 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
208. Наруцкий_ВД 3 1779 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
209. Коротин_СП 2 1918 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
210. Зверев_ПВ 1 2106 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
211. Горшков_ГМ 3 1779 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
212. Шайманов_ДН 11 1170 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
213. Боровкова_НА 7 1405 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
214. Соколова_ДМ 7 1405 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
215. Грибалёв_ГО 4 1672 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
216. Лощёнин_НА 2 1918 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
217. Сидоров_ПР 11 1170 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
218. Волков_МС 5 1570 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
219. Майко_ЕВ 1 2106 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
220. Симаков_МС 14 992 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
221. Сильверстов_АС 1 2106 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
222. Шустов_СМ 1 2106 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
223. Ложникова_СД 2 1918 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
224. Раменский_НМ 1 2106 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
225. Щербина_МА 1 2106 0 0 1 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
226. Павлов_ВВ 1 2106 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
227. Щекин_МР 1 2106 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
228. Федотов_ЕЮ 4 1672 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
229. Редькин_ДА 1 2106 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
230. Токарь_АС 3 1779 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
231. Костригина_КА 9 1284 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
232. Туснин_АА 5 1570 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
233. Кулагин_БД 5 1570 0 0 1 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
234. Багров_ДС 14 992 0 0 2 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
235. Максимов_ЕА 1 2106 0 1 1 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
236. Письменко_АА 12 1114 0 0 1 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
237. Бацарова_ЕД 4 1672 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
238. Камалдинов_АР 8 1344 0 0 1 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
239. Кузьмин_ТА 3 1779 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
240. Николаев_АД 16 872 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
241. Тюрина_ИС 2 1918 0 0 2 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
242. Лошкарева_ЮВ 2 1918 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
243. Костюнин_ММ 19 743 0 0 2 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
244. Карпова_АМ 9 1284 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
245. Ермолаева_АЕ 7 1405 0 0 7 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
246. Тихонова_КА 34 397 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
247. Власов_АА 11 1170 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
248. Ширяев_ЛО 16 872 0 0 1 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
249. Симендеев_КЭ 5 1570 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
250. Городнов_МС 12 1114 0 0 1 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
251. Доронин_ИВ 2 1918 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
252. Кривошеев_НА 15 941 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
253. Павлов_АА 10 1237 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
254. Марескина_АО 8 1344 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
255. Андрушкевич_АВ 3 1779 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
256. Новиков_МР 7 1405 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
257. Фадеев_АМ 2 1918 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
258. Перцева_КА 14 992 0 0 4 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
259. Бартецкий_ГД 37 352 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
260. Перминов_АМ 6 1481 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
261. Калеева_СЕ 15 941 0 0 1 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
262. Головина_АА 17 818 0 0 5 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
263. Иванов_ИС 5 1570 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
264. Комаров_МИ 3 1779 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
265. Алейник_ГС 2 1918 0 0 1 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
266. Темников_КО 24 607 0 0 3 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
267. Гладкова_ВА 11 1170 0 0 1 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
268. Смирнова_ЕМ 13 1047 0 0 4 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
269. Решетин_ТА 7 1405 0 0 7 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
270. Тихомиров_АА 1 2106 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
271. Чечкенёв_АД 14 992 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
272. Шевалдов_ОА 14 992 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
273. Каласов_НМ 8 1344 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
274. Пуга_ПА 13 1047 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
275. Ахметова_АМ 16 872 0 0 3 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
276. Зайцев_ГА 13 1047 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
277. Имангулов_СР 8 1344 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
278. Шлейков_ВС 13 1047 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
279. Черняев_КВ15 17 818 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
280. Каштанова_ВЮ17 33 409 0 0 1 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
281. Черланов_ГЮ18 34 397 0 0 1 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
282. Марьин_ЛС18 22 654 0 0 22 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
283. Кралина_ОЕ18 21 683 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
284. Калашникова_АА16 27 534 0 0 0 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
285. Хомяченко_ГЮ19 14 992 0 0 14 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
286. Ворон_ЕА20 21 683 0 0 21 0 476 0 0 0 0 476 0 0 0
    Всего 3450 0 8 517 2110 0 21 518 528.59 0 8.34 110.69
* Колонки "Место" определяют место в таблице соответствующего рейтинга всего чемпионата. На данный момент число участников чемпионата 2026 года равно 173.
** При задании порядка по индексам прогресса участники чемпионата упорядочиваются на основе выражения 10×d + 3×w + q + r/3, где d, w, q, r — соответственно дневной, десятидневный, стодневный индексы прогресса и само значение рейтинга.
История личных достижений
154 17.08.26 17:28 Максимов_ЕА Решена первая задача сборника задач в 2026 году
153 17.08.26 17:28 Максимов_ЕА Решена первая задача в чемпионате 2026 года
152 25.06.26 17:46 Ворон_ЕА20 Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника
151 25.06.26 10:46 Хомяченко_ГЮ19 Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
150 25.06.26 10:39 Хомяченко_ГЮ19 Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
149 25.06.26 10:39 Хомяченко_ГЮ19 Удалось в чемпионате 2026 года войти в круг решивших 10 и более задач
148 25.06.26 10:26 Хомяченко_ГЮ19 Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника
147 24.06.26 09:55 Хомяченко_ГЮ19 Удалось войти в круг решивших 5 и более задач из сборника
146 24.06.26 09:55 Хомяченко_ГЮ19 Решенная задача позволила школе в чемпионате 2026 года войти в круг решивших 300 и более задач
145 24.06.26 09:46 Ворон_ЕА20 Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
144 20.06.26 16:01 Ворон_ЕА20 Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
143 19.06.26 09:52 Хомяченко_ГЮ19 Удалось войти в круг решивших 3 и более задач из сборника
142 18.06.26 15:15 Ворон_ЕА20 Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
141 18.06.26 15:15 Ворон_ЕА20 Удалось в чемпионате 2026 года войти в круг решивших 10 и более задач
140 15.06.26 15:59 Ворон_ЕА20 Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника
* При появлении новых видов регистрируемых достижений их публикация охватывает все турниры от сезона «Весна-2015»
Показать всю историю