Центр развития школьников «Код успеха», г. Ульяновск
Учащийся Решения Успешность Мастерство
Рей­тинг Место Прогресс Рей­тинг Место Прогресс Рей­тинг Место Прогресс
День10 дней100 дней День10 дней100 дней День10 дней100 дней
1. Лошкарев_ДВ 60 202 0 7 29 64 2 0 21 30 20.18 8 0 8.34 9.35
2. Шейкин_ДВ 31 465 0 0 17 49 7 0 0 29 23.84 6 0 0 20.08
3. Пузов_ДЕ 43 312 0 0 0 66 1 0 0 0 80.98 1 0 0 0
4. Редькин_ДА 32 447 0 0 16 55 4 0 0 28 21.34 7 0 0 6.33
5. Акимов_СВ 42 330 0 0 6 44 17 0 0 4 17.29 9 0 0 6
6. Бекаревич_АП 34 423 0 0 0 40 27 0 0 0 34.82 3 0 0 0
7. Шачнева_АА 56 221 0 0 28 51 5 0 0 28 15.09 12 0 0 6.33
8. Кургузов_МС 28 515 0 0 0 40 27 0 0 0 31.12 4 0 0 0
9. Шустов_СМ 36 394 0 0 19 49 7 0 0 27 14.03 13 0 0 5.49
10. Вяргизова_АД 55 225 0 0 25 48 9 0 0 28 10.09 23 0 0 6.33
11. Тихомиров_АА 63 172 0 1 27 45 14 0 0 28 9.21 27 0 0 6.33
12. Рябов_МА 37 379 0 0 15 48 9 0 0 22 16.23 11 0 0 3.71
13. Полувесов_КА 32 447 0 0 24 36 32 0 0 28 7.26 36 0 0 6.33
14. Степанов_АЮ 34 423 0 0 17 47 11 0 0 27 9.26 26 0 0 5.49
15. Максимов_ЕА 46 282 0 0 24 45 14 0 0 24 9.98 25 0 0 4.96
16. Юнусов_БН 45 293 0 0 0 40 27 0 0 0 24.21 5 0 0 0
17. Кудряшов_НА 30 477 0 0 13 46 12 0 0 23 11.44 18 0 0 3.92
18. Горшков_КМ 24 590 0 0 14 42 19 0 0 26 7.73 31 0 0 5.08
19. Туснин_АА 41 343 0 0 13 42 19 0 0 25 7.88 29 0 0 4.87
20. Порфирьева_ПН 41 343 0 0 17 43 18 0 0 23 10.56 20 0 0 3.92
21. Решетин_ТА 78 111 0 4 23 41 24 0 0 22 10.33 21 0 0 3.73
22. Страхова_МВ 29 496 0 0 23 32 36 0 0 26 5.61 44 0 0 5.08
23. Доронин_ДВ 41 343 0 0 16 41 24 0 0 22 7.69 32 0 0 4.15
24. Чечкенёв_АД 17 746 0 0 16 26 44 0 0 25 4.98 47 0 0 4.94
25. Баранцев_МЮ 32 447 0 0 16 42 19 0 0 23 7.46 34 0 0 3.92
26. Попова_ЕВ 31 465 0 0 15 42 19 0 0 22 7.48 33 0 0 3.71
27. Фадеев_АМ 113 34 0 0 94 30 39 0 0 24 4.92 48 0 0 4.34
28. Соколов_РА 18 710 0 1 16 24 48 0 0 24 4.34 53 0 0 4.34
29. Иванов_ИС 63 172 0 0 29 39 30 0 0 20 6.75 39 0 0 3.21
30. Салова_АС 45 293 0 0 14 24 48 0 0 15 4.8 50 0 0 3.83
31. Николаев_ЕД 40 353 0 0 13 32 36 0 0 19 4.91 49 0 0 3
32. Багров_ДС 43 312 0 0 41 21 60 0 0 19 3.35 63 0 0 3.22
33. Военков_ВЕ 89 70 0 0 0 42 19 0 0 0 12.76 15 0 0 0
34. Токарь_АС 35 408 0 2 26 20 61 0 0 19 3.06 69 0 0 3.02
35. Кузнецов_АА 47 276 0 0 0 41 24 0 0 0 11.79 17 0 0 0
36. Мулянов_ДМ 15 836 0 0 5 25 46 0 0 15 3 72 0 0 2.41
37. Халилов_В 18 710 0 0 0 24 48 0 0 0 10.13 22 0 0 0
38. Алаев_АД 23 607 0 0 0 24 48 0 0 0 10.02 24 0 0 0
39. Кривошеев_НА 22 622 0 0 12 23 54 0 0 13 3.2 68 0 0 1.86
40. Киселев_ЕВ 36 394 0 0 0 33 35 0 0 0 7.78 30 0 0 0
41. Платонов_ИН 63 172 0 0 0 37 31 0 0 0 7.32 35 0 0 0
42. Корчагин_ЕС 12 973 0 0 12 12 82 0 0 12 1.78 78 0 0 1.78
43. Занин_ДИ 25 570 0 0 0 28 42 0 0 0 6.58 41 0 0 0
44. Курзин_ИА 38 367 0 0 12 26 44 0 0 6 4.36 52 0 0 0.6
45. Неверов_ГА 33 434 0 0 0 23 54 0 0 0 5.98 42 0 0 0
46. Хайдаров_МВ 41 343 0 0 17 24 48 0 0 7 3.62 60 0 0 0.73
47. Щёкина_КР 23 607 0 0 0 20 61 0 0 0 5.45 45 0 0 0
48. Галашев_НВ 28 515 0 0 7 23 54 0 0 4 3.95 55 0 0 0.44
49. Андрушкевич_АВ 30 477 0 0 13 20 61 0 0 3 3.41 62 0 0 0.52
50. Калеева_СЕ 44 302 0 4 16 19 66 0 0 5 3.62 59 0 0 0.41
51. Глебов_МА 27 528 0 0 0 24 48 0 0 0 4.69 51 0 0 0
52. Крылова_АС 25 570 0 0 6 22 58 0 0 3 3.89 57 0 0 0.2
53. Камалдинов_АР 44 302 0 3 21 11 89 0 0 7 1.28 85 0 0 0.96
54. Савинов_СР 36 394 0 0 0 34 33 0 0 0 3.94 56 0 0 0
55. Петров_СА 26 544 0 0 15 14 77 0 0 8 1.28 84 0 0 0.81
56. Тукаев_РР 18 710 0 0 0 28 42 0 0 0 3.64 58 0 0 0
57. Черабаев_СА 28 515 0 0 2 17 71 0 0 6 1.37 82 0 0 0.73
58. Имангулов_СР 26 544 0 1 20 13 78 0 0 7 1.29 83 0 0 0.75
59. Царапкин_МД 32 447 0 0 0 20 61 0 0 0 3.33 64 0 0 0
60. Мискин_МА 11 1023 0 0 0 19 66 0 0 0 3.29 65 0 0 0
61. Аббазова_КР 21 644 0 0 0 25 46 0 0 0 3.27 66 0 0 0
62. Миллер_АЕ 18 710 0 0 0 17 71 0 0 0 3.22 67 0 0 0
63. Ширяев_ЛО 30 477 0 3 28 8 105 0 0 7 0.79 98 0 0 0.75
64. Письменко_АА 87 77 0 2 21 15 75 0 0 5 1.82 77 0 0 0.41
65. Абулханов_ДЗ 19 687 0 0 1 18 69 0 0 0 3 71 0 0 0
66. Сулейманова_РИ 8 1170 0 0 0 12 82 0 0 0 2.82 73 0 0 0
67. Горланов_ЮА 16 784 0 0 11 12 82 0 0 7 0.86 93 0 0 0.65
68. Карпова_АМ 43 312 0 5 15 12 82 0 0 6 1.08 88 0 0 0.54
69. Новиков_МР 18 710 0 2 16 8 105 0 0 6 0.76 99 0 0 0.63
70. Алейник_ГС 13 916 0 0 11 8 105 0 0 6 0.67 107 0 0 0.54
71. Соколов_АМ 7 1221 0 0 6 7 115 0 0 6 0.58 113 0 0 0.54
72. Черланов_ГЮ18 32 447 0 1 32 6 139 0 0 6 0.54 117 0 0 0.54
73. Каласов_НМ 33 434 0 0 11 11 89 0 0 5 0.94 90 0 0 0.41
74. Швердяков_МА 20 663 0 0 0 18 69 0 0 0 2.11 75 0 0 0
75. Бацарова_ЕД 34 423 0 4 19 9 99 0 0 5 0.74 100 0 0 0.42
76. Титаренко_СА 11 1023 0 0 0 17 71 0 0 0 1.96 76 0 0 0
77. Габриель_ЕА 26 544 0 0 5 12 82 0 0 5 0.84 95 0 0 0.29
78. Павлов_АА 17 746 0 2 12 9 99 0 0 4 0.7 105 0 0 0.28
79. Бритков_АА 18 710 0 0 0 10 96 0 0 0 1.45 79 0 0 0
80. Шабанов_ВВ 8 1170 0 0 5 7 115 0 0 4 0.51 123 0 0 0.28
81. Миллер_СЕ 14 878 0 0 0 13 78 0 0 0 1.28 86 0 0 0
82. Пуга_ПА 9 1119 0 0 7 6 139 0 0 4 0.41 136 0 0 0.28
83. Ермолаева_АЕ 8 1170 0 0 6 5 165 0 0 4 0.33 153 0 0 0.28
84. Бектеев_МА 15 836 0 0 5 5 165 0 0 4 0.33 153 0 0 0.28
85. Комаров_МИ 8 1170 0 0 7 5 165 0 0 4 0.33 153 0 0 0.28
86. Темников_КО 7 1221 0 0 6 5 165 0 0 4 0.33 153 0 0 0.28
87. Хомяченко_ГЮ 5 1362 0 0 4 5 165 0 0 4 0.33 153 0 0 0.28
88. Бабенко_ЕД 8 1170 0 0 4 4 200 0 0 4 0.28 173 0 0 0.28
89. Тихонова_КА 4 1454 0 0 4 4 200 0 0 4 0.28 173 0 0 0.28
90. Каштанова_ВЮ17 4 1454 0 0 4 4 200 0 0 4 0.28 173 0 0 0.28
91. Перминов_АМ 24 590 0 3 6 7 115 0 0 3 0.51 123 0 0 0.19
92. Сорокин_ЮВ 19 687 0 0 0 8 105 0 0 0 0.93 91 0 0 0
93. Гладкова_ВА 5 1362 0 0 3 5 165 0 0 3 0.32 165 0 0 0.19
94. Бартецкий_ГД 4 1454 0 0 3 4 200 0 0 3 0.23 203 0 0 0.19
95. Гришин_АК 10 1081 0 0 3 4 200 0 0 3 0.23 203 0 0 0.19
96. Мухрыгин_ИП 6 1284 0 0 4 4 200 0 0 3 0.23 203 0 0 0.19
97. Селиванов_ДА 4 1454 0 0 3 4 200 0 0 3 0.23 203 0 0 0.19
98. Ларина_МО20 4 1454 0 0 3 4 200 0 0 3 0.23 203 0 0 0.19
99. Нестерова_ПД 58 212 0 0 3 7 115 0 0 3 0.34 147 0 0 0.15
100. Костюнин_ММ 3 1554 0 0 3 3 246 0 0 3 0.19 237 0 0 0.19
101. Ахметова_АМ 3 1554 0 0 3 3 246 0 0 3 0.19 237 0 0 0.19
102. Бурцев_ГА 2 1685 0 0 2 2 308 0 0 2 0.19 240 0 0 0.19
103. Доронин_ИВ 7 1221 0 0 1 7 115 0 0 1 0.59 111 0 0 0.05
104. Улендеева_ЕВ 11 1023 0 0 6 8 105 0 0 3 0.34 149 0 0 0.13
105. Яшин_НН 7 1221 0 0 0 7 115 0 0 0 0.7 102 0 0 0
106. Паршин_ПД 19 687 0 0 1 7 115 0 0 0 0.7 102 0 0 0
107. Богоявленская_АМ 17 746 0 0 0 12 82 0 0 0 0.69 106 0 0 0
108. Костин_АВ 6 1284 0 0 3 6 139 0 0 3 0.26 187 0 0 0.13
109. Аксёнов_ПД 12 973 0 0 3 6 139 0 0 2 0.35 144 0 0 0.09
110. Селиванова_КА 13 916 0 0 0 6 139 0 0 0 0.62 109 0 0 0
111. Зайцев_ГА 25 570 0 3 19 6 139 0 0 0 0.58 112 0 0 0
112. Шкунова_АМ 12 973 0 0 3 5 165 0 0 3 0.2 232 0 0 0.13
113. Балакшин_НС 14 878 0 0 0 7 115 0 0 0 0.57 114 0 0 0
114. Идрисов_ГД 4 1454 0 0 2 4 200 0 0 2 0.24 196 0 0 0.11
115. Марескина_АО 6 1284 0 0 4 4 200 0 0 2 0.24 196 0 0 0.11
116. Панюта_АД 11 1023 0 0 2 4 200 0 0 2 0.24 196 0 0 0.11
117. Рыбакова_ВА 4 1454 0 0 1 4 200 0 0 1 0.26 186 0 0 0.1
118. Смолин_СС 7 1221 0 0 0 6 139 0 0 0 0.54 118 0 0 0
119. Конаков_ЕИ 6 1284 0 0 0 6 139 0 0 0 0.54 118 0 0 0
120. Власов_АА 13 916 0 2 7 6 139 0 0 0 0.54 118 0 0 0
121. Федотов_ЕЮ 20 663 0 1 9 3 246 0 0 2 0.15 265 0 0 0.11
122. Аксенов_ЕА 3 1554 0 0 2 3 246 0 0 2 0.15 265 0 0 0.11
123. Небензя_МГ 6 1284 0 0 2 3 246 0 0 2 0.15 265 0 0 0.11
124. Перцева_КА 3 1554 0 0 2 3 246 0 0 2 0.15 265 0 0 0.11
125. Смирнова_ЕМ 3 1554 0 0 2 3 246 0 0 2 0.15 265 0 0 0.11
126. Шевалдов_ОА 3 1554 0 0 2 3 246 0 0 2 0.15 265 0 0 0.11
127. Шлейков_ВС 12 973 0 2 10 3 246 0 0 2 0.15 265 0 0 0.11
128. Калимуллин_КК20 3 1554 0 0 2 3 246 0 0 2 0.15 265 0 0 0.11
129. Дергунова_АВ 6 1284 0 0 0 6 139 0 0 0 0.46 126 0 0 0
130. Свистунова_ВВ 10 1081 0 0 0 6 139 0 0 0 0.46 126 0 0 0
131. Лебедев_ИА 2 1685 0 0 2 2 308 0 0 2 0.11 305 0 0 0.11
132. Хрусталев_ЕС 2 1685 0 0 2 2 308 0 0 2 0.11 305 0 0 0.11
133. Маркелова_АН 2 1685 0 0 2 2 308 0 0 2 0.11 305 0 0 0.11
134. Марескин_АО 4 1454 0 0 4 2 308 0 0 2 0.11 305 0 0 0.11
135. Сидоров_РР20 3 1554 0 0 3 2 308 0 0 2 0.11 305 0 0 0.11
136. Попова_НВ19 2 1685 0 0 2 2 308 0 0 2 0.11 305 0 0 0.11
137. Исмаилов_НА 6 1284 0 0 0 6 139 0 0 0 0.44 132 0 0 0
138. Юсупов_АР 12 973 0 0 0 9 99 0 0 0 0.43 133 0 0 0
139. Чугунова_ОВ 6 1284 0 0 3 5 165 0 0 2 0.19 236 0 0 0.08
140. Хрусталёв_МС 10 1081 0 0 0 5 165 0 0 0 0.42 135 0 0 0
141. Осипов_НА 14 878 0 0 0 7 115 0 0 0 0.37 140 0 0 0
142. Поморцев_ИА 8 1170 0 0 1 3 246 0 0 1 0.22 217 0 0 0.05
143. Самигулин_АВ 12 973 0 0 1 4 200 0 0 0 0.32 163 0 0 0
144. Исаев_АР 12 973 0 0 0 4 200 0 0 0 0.32 163 0 0 0
145. Осокин_ЯЮ 24 590 0 0 2 6 139 0 0 0 0.31 167 0 0 0
146. Давыдов_ПА 13 916 0 0 0 6 139 0 0 0 0.3 168 0 0 0
147. Карасёва_ЕО 4 1454 0 0 0 4 200 0 0 0 0.3 169 0 0 0
148. Кометов_АМ 12 973 0 0 0 7 115 0 0 0 0.29 170 0 0 0
149. Бойко_КС 13 916 0 0 1 2 308 0 0 1 0.1 321 0 0 0.06
150. Великая_АА 8 1170 0 0 3 3 246 0 0 1 0.14 279 0 0 0.05
151. Хусаинов_МР 9 1119 0 0 0 7 115 0 0 0 0.26 184 0 0 0
152. Борисов_АА 16 784 0 0 0 4 200 0 0 0 0.25 191 0 0 0
153. Батырев_ИА 2 1685 0 0 1 2 308 0 0 1 0.09 332 0 0 0.05
154. Серебрякова_ЕА 3 1554 0 0 2 2 308 0 0 1 0.09 332 0 0 0.05
155. Разинов_АМ 2 1685 0 0 1 2 308 0 0 1 0.09 332 0 0 0.05
156. Поляков_ИИ 2 1685 0 0 1 2 308 0 0 1 0.09 332 0 0 0.05
157. Головина_АА 1 1854 0 0 1 1 411 0 0 1 0.06 412 0 0 0.06
158. Кузнецов_КП20 1 1854 0 0 1 1 411 0 0 1 0.06 412 0 0 0.06
159. Шайхаттаров_ИИ 7 1221 0 0 0 5 165 0 0 0 0.23 200 0 0 0
160. Софронов_ДВ 3 1554 0 0 0 3 246 0 0 0 0.23 212 0 0 0
161. Илюнкин_ДА 12 973 0 0 0 4 200 0 0 0 0.22 213 0 0 0
162. Садриева_МР 43 312 0 0 0 5 165 0 0 0 0.22 214 0 0 0
163. Тулисов_ДИ 12 973 0 0 0 5 165 0 0 0 0.22 214 0 0 0
164. Кузьмин_ТА 12 973 0 1 8 3 246 0 0 0 0.22 216 0 0 0
165. Бектеев_ГА 4 1454 0 0 0 4 200 0 0 0 0.21 220 0 0 0
166. Леушин_НЕ 18 710 0 0 0 5 165 0 0 0 0.21 222 0 0 0
167. Колесников_АА 14 878 0 0 0 5 165 0 0 0 0.21 222 0 0 0
168. Халиуллов_КА 4 1454 0 0 0 4 200 0 0 0 0.21 225 0 0 0
169. Типикин_АВ 1 1854 0 0 1 1 411 0 0 1 0.05 421 0 0 0.05
170. Фролов_ПА 1 1854 0 0 1 1 411 0 0 1 0.05 421 0 0 0.05
171. Алферов_КН 2 1685 0 0 2 1 411 0 0 1 0.05 421 0 0 0.05
172. Мусорин_ЛЕ20 1 1854 0 0 1 1 411 0 0 1 0.05 421 0 0 0.05
173. Тябин_ГС16 1 1854 0 0 1 1 411 0 0 1 0.05 421 0 0 0.05
174. Сихарулидзе_ЗС16 1 1854 0 0 1 1 411 0 0 1 0.05 421 0 0 0.05
175. Азанов_ТП16 1 1854 0 0 1 1 411 0 0 1 0.05 421 0 0 0.05
176. Безгузова_ВА17 1 1854 0 0 1 1 411 0 0 1 0.05 421 0 0 0.05
177. Валяев_МС16 1 1854 0 0 1 1 411 0 0 1 0.05 421 0 0 0.05
178. Маслова_КС 12 973 0 0 0 5 165 0 0 0 0.2 230 0 0 0
179. Николаева_УИ 5 1362 0 0 0 5 165 0 0 0 0.2 230 0 0 0
180. Шафигуллин_ИА 4 1454 0 0 0 4 200 0 0 0 0.17 245 0 0 0
181. Толпегин_ГД 3 1554 0 0 0 3 246 0 0 0 0.16 252 0 0 0
182. Флоринский_ВА 11 1023 0 0 0 3 246 0 0 0 0.16 252 0 0 0
183. Терёхин_АС 3 1554 0 0 0 3 246 0 0 0 0.16 258 0 0 0
184. Илямаков_АЮ 3 1554 0 0 0 3 246 0 0 0 0.16 258 0 0 0
185. Ермошкин_АЛ 5 1362 0 0 0 3 246 0 0 0 0.15 261 0 0 0
186. Кондратьева_АЕ 8 1170 0 0 0 3 246 0 0 0 0.15 264 0 0 0
187. Петерсон_ДД 1 1854 0 0 1 1 411 0 0 1 0.04 492 0 0 0.04
188. Кузнецов_ЯА 1 1854 0 0 1 1 411 0 0 1 0.04 492 0 0 0.04
189. Швыркунов_ГА 4 1454 0 0 0 4 200 0 0 0 0.14 277 0 0 0
190. Насыбуллов_АИ 9 1119 0 0 0 3 246 0 0 0 0.14 281 0 0 0
191. Рыль_АА 2 1685 0 0 0 2 308 0 0 0 0.13 282 0 0 0
192. Серёгин_МА 15 836 0 0 0 2 308 0 0 0 0.13 283 0 0 0
193. Хохлышев_ДА 31 465 0 0 0 3 246 0 0 0 0.13 288 0 0 0
194. Тимофеев_АН 5 1362 0 0 0 3 246 0 0 0 0.11 301 0 0 0
195. Сергеев_ОА 3 1554 0 0 0 3 246 0 0 0 0.11 311 0 0 0
196. Кузнецов_АртёмА 3 1554 0 0 0 3 246 0 0 0 0.1 318 0 0 0
197. Кузнецов_АндрейА 3 1554 0 0 0 3 246 0 0 0 0.1 318 0 0 0
198. Шарафутдинов_ТФ 3 1554 0 0 0 3 246 0 0 0 0.1 323 0 0 0
199. Монахов_ПЯ 5 1362 0 0 2 3 246 0 0 0 0.09 327 0 0 0
200. Великий_МА 6 1284 0 0 0 3 246 0 0 0 0.09 327 0 0 0
201. Шовкань_ТД 14 878 0 0 0 3 246 0 0 0 0.09 327 0 0 0
202. Наместников_КА 2 1685 0 0 0 2 308 0 0 0 0.09 340 0 0 0
203. Канатова_АМ 17 746 0 0 0 2 308 0 0 0 0.09 352 0 0 0
204. Журавлёва_МИ 2 1685 0 0 0 2 308 0 0 0 0.08 358 0 0 0
205. Пигузова_ПВ 11 1023 0 0 0 2 308 0 0 0 0.08 363 0 0 0
206. Азизова_МЗ 16 784 0 0 0 2 308 0 0 0 0.08 375 0 0 0
207. Поторочин_МЕ 3 1554 0 0 0 2 308 0 0 0 0.08 375 0 0 0
208. Игнатьева_ЕМ 4 1454 0 0 0 2 308 0 0 0 0.07 383 0 0 0
209. Леушина_ЕЕ 2 1685 0 0 0 2 308 0 0 0 0.06 387 0 0 0
210. Кошелев_ТА 2 1685 0 0 0 2 308 0 0 0 0.06 388 0 0 0
211. Карама_МИ 2 1685 0 0 0 2 308 0 0 0 0.06 391 0 0 0
212. Касапенко_ДД 2 1685 0 0 0 2 308 0 0 0 0.06 391 0 0 0
213. Мангушев_РР 2 1685 0 0 0 2 308 0 0 0 0.06 391 0 0 0
214. Перцева_СА 2 1685 0 0 0 2 308 0 0 0 0.06 391 0 0 0
215. Неськин_КЕ 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
216. Журавлев_ДА 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
217. Пуга_АА 6 1284 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
218. Хисаметдинова_АР 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
219. Костригина_КА 25 570 0 3 11 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
220. Дементьев_ЮВ 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
221. Рябов_ГВ 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
222. Боброва_АА 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
223. Аванесов_ИМ 2 1685 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
224. Рыбалко_ИВ 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
225. Городнов_МС 17 746 0 3 16 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
226. Чибриков_АА 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
227. Мусорин_ГИ 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
228. Золотухин_ЕО 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
229. Рудаков_СМ 6 1284 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
230. Химич_ВА 5 1362 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
231. Гусев_ИГ 2 1685 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
232. Сергеев_ИА 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
233. Силаев_АА 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
234. Сотников_ЕП 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
235. Кашицин_НА19 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
236. Глинкина_ЕС19 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
237. Филькин_КВ 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 473 0 0 0
238. Минаев_ДМ 7 1221 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 478 0 0 0
239. Березин_ДА 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 482 0 0 0
240. Кадничанская_ЮО 4 1454 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 497 0 0 0
241. Платонов_СН 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 497 0 0 0
242. Уханов_ВА 8 1170 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 497 0 0 0
243. Жданов_ГС 3 1554 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 497 0 0 0
244. Матурина_ВД 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 497 0 0 0
245. Романов_МИ 5 1362 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 497 0 0 0
246. Чугунов_ПВ 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 518 0 0 0
247. Ануфриев_АС 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 518 0 0 0
248. Беспалова_МД 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 518 0 0 0
249. Онегин_ЕЕ 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 518 0 0 0
250. Липатов_ММ 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 518 0 0 0
251. Полозов_МИ 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 533 0 0 0
252. Ларин_ЛН 13 916 0 0 7 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
253. Сурцев_ВВ 20 663 0 0 10 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
254. Радионова_МА 1 1854 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
255. Ильин_АД 1 1854 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
256. Клычков_СС 4 1454 0 1 4 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
257. Наруцкий_ВД 3 1554 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
258. Коротин_СП 2 1685 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
259. Зверев_ПВ 1 1854 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
260. Горшков_ГМ 3 1554 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
261. Шайманов_ДН 11 1023 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
262. Боровкова_НА 7 1221 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
263. Соколова_ДМ 7 1221 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
264. Грибалёв_ГО 4 1454 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
265. Лощёнин_НА 2 1685 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
266. Сидоров_ПР 11 1023 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
267. Волков_МС 5 1362 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
268. Майко_ЕВ 1 1854 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
269. Симаков_МС 14 878 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
270. Сильверстов_АС 1 1854 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
271. Ложникова_СД 2 1685 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
272. Раменский_НМ 1 1854 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
273. Щербина_МА 1 1854 0 0 1 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
274. Павлов_ВВ 1 1854 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
275. Щекин_МР 1 1854 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
276. Рудкевич_ГД 2 1685 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
277. Кулагин_БД 5 1362 0 0 1 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
278. Николаев_АД 16 784 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
279. Тюрина_ИС 2 1685 0 0 2 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
280. Лошкарева_ЮВ 2 1685 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
281. Симендеев_КЭ 20 663 0 1 4 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
282. Черняев_КВ15 35 408 0 8 12 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
    Всего 4105 0 70 1286 2790 0 21 985 651.72 0 8.34 181.65
* Колонки "Место" определяют место в таблице соответствующего рейтинга всего чемпионата. На данный момент число участников чемпионата 2024 года равно 445.
** При задании порядка по индексам прогресса участники чемпионата упорядочиваются на основе выражения 10×d + 3×w + q + r/3, где d, w, q, r — соответственно дневной, десятидневный, стодневный индексы прогресса и само значение рейтинга.
История личных достижений
2314 20.12.24 18:04 Шлейков_ВС Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника
2313 19.12.24 19:14 Перминов_АМ Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
2312 19.12.24 18:48 Новиков_МР Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
2311 19.12.24 18:48 Новиков_МР Удалось в чемпионате 2024 года войти в круг решивших 10 и более задач
2310 19.12.24 18:31 Симендеев_КЭ Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника
2309 19.12.24 18:20 Городнов_МС Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
2308 19.12.24 18:15 Токарь_АС Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника
2307 18.12.24 18:36 Власов_АА Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника
2306 16.12.24 19:19 Решетин_ТА Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
2305 16.12.24 19:17 Калеева_СЕ Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника
2304 16.12.24 18:17 Карпова_АМ Удалось в чемпионате 2024 года войти в круг решивших 25 и более задач
2303 15.12.24 20:38 Бацарова_ЕД Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника
2302 13.12.24 19:37 Соколов_РА Удалось войти в круг решивших 3 и более задач из сборника
2301 11.12.24 18:18 Имангулов_СР Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
2300 11.12.24 10:59 Зайцев_ГА Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
* При появлении новых видов регистрируемых достижений их публикация охватывает все турниры от сезона «Весна-2015»
Показать всю историю