№ | Участник | ACMP | Codeforces | Informatics | Timus | UlIVT | Всего | В курсе | Сравнить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вивенцова Дарья | 20 | 1 | 36 | 0 | 19 | 76 | 69 | ||
2 | Олих Евгений | 17 | 1 | 30 | 0 | 18 | 66 | 61 | ||
3 | Агафонов Никита | 16 | 0 | 30 | 0 | 17 | 63 | 43 | ||
4 | Волков Роберт | 17 | 1 | 29 | 0 | 14 | 61 | 54 | ||
5 | Пудиков Никита | 1 | 0 | 12 | 0 | 47 | 60 | 3 | ||
6 | Евкарпиева Полина | 20 | 1 | 23 | 0 | 15 | 59 | 58 | ||
7 | Масловский Егор | 18 | 1 | 21 | 0 | 17 | 57 | 57 | ||
8 | Шемырев Алексей | 17 | 1 | 27 | 0 | 12 | 57 | 50 | ||
9 | Рубанов Алексей | 12 | 1 | 26 | 0 | 15 | 54 | 42 | ||
10 | Балясников Иван | 12 | 1 | 23 | 0 | 16 | 52 | 43 | ||
11 | Пожаров Михаил | 12 | 1 | 20 | 0 | 15 | 48 | 42 | ||
12 | Сумбаев Дмитрий | 12 | 1 | 10 | 0 | 15 | 38 | 38 | ||
13 | Ежиков Александр | 7 | 0 | 9 | 0 | 18 | 34 | 24 | ||
14 | Федотов Николай | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 27 | 20 | ||
15 | Романов Илья А | 7 | 0 | 8 | 0 | 3 | 18 | 13 | ||
16 | Рачев Илья | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 17 | 17 | ||
17 | Быков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||
18 | Хафизов Руслан | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | ||
19 | Королев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Филинов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Последнее обновление | 2024-10-04 08:50:17 |
Минимум задач - 3. Время окончания: 2024-12-07 20:50:00.
Участник | Всего | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | CF.E | D | E | F | *F | ||
1. Вивенцова Дарья | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
2. Волков Роберт | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | |||
3. Евкарпиева Полина | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
4. Масловский Егор | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 3 | |||
5. Олих Евгений | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | |||
6. Шемырев Алексей | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 3 |
Минимум задач - 3. Время окончания: 2024-12-07 20:50:00.
Участник | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | CF.B | E ▲ | ||
1. Вивенцова Дарья | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
2. Волков Роберт | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
3. Евкарпиева Полина | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
4. Масловский Егор | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
5. Олих Евгений | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
6. Шемырев Алексей | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
7. Агафонов Никита | ❌ | ✅ | ✅ | 2 |
Минимум задач - 4. Время окончания: 2024-10-24 13:18:00.
Участник | Алгоритм Флойда | Алгоритм Форда-Беллмана | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | D | ||
1. Вивенцова Дарья | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |
2. Олих Евгений | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 |
3. Евкарпиева Полина | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | ||
4. Агафонов Никита | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
5. Волков Роберт | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 4 | ||
6. Масловский Егор | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
7. Сумбаев Дмитрий | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
8. Шемырев Алексей | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 |
Минимум задач - 4. Время окончания: 2024-10-10 12:10:00.
Участник | Поиск в ширину (BFS) | Алгоритм Дейкстры | Всего | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | A | B | C | *D | ||
1. Евкарпиева Полина | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||
2. Масловский Егор | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||
3. Агафонов Никита | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
4. Вивенцова Дарья | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 | |||
5. Волков Роберт | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 4 | |||
6. Олих Евгений | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 4 |
7. Шемырев Алексей | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
8. Сумбаев Дмитрий | ✅ | ✅ | 2 |
Минимум задач - 6. Время окончания: 2025-06-10 09:30:00.
Участник | Базовые задачи | Компоненты связности, двудольность, удалённость вершины | Поиск циклов, TopSort и КСС | Всего | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | A | B | C | D | E | ||
1. Вивенцова Дарья | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||
2. Волков Роберт | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | ||||
3. Агафонов Никита | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
4. Балясников Иван | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
5. Евкарпиева Полина | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
6. Масловский Егор | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
7. Олих Евгений | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | |
8. Пожаров Михаил | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | |||
9. Рубанов Алексей | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
10. Шемырев Алексей | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 |
Минимум задач - 8. Время окончания: 2025-05-15 19:35:00.
Участник | Классические задачи | Задачи на последовательности | Игры | Всего | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | A | B | C | D | E | A | B | C | D | ||
1. Вивенцова Дарья | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 | |||||||
2. Евкарпиева Полина | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | ||||||
3. Масловский Егор | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | ||||||||
4. Олих Евгений | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 9 | |
5. Балясников Иван | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ||||||||
6. Волков Роберт | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 8 | ||||||||
7. Пожаров Михаил | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ||||||||
8. Рубанов Алексей | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 8 | |||||||
9. Сумбаев Дмитрий | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||||||||
10. Шемырев Алексей | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 8 | ||||||||
11. Агафонов Никита | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||||||||
12. Романов Илья А | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||||||
13. Ежиков Александр | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 2 |
Минимум задач - 6. Время окончания: 2025-04-27 12:20:00.
Участник | Жадные алгоритмы и базовые техники | Базовый перебор | Рекурсивный перебор | Перебор масок | Всего | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | A | B | A | B | C | ||
1. Вивенцова Дарья | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ||||
2. Евкарпиева Полина | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 7 | |||
3. Балясников Иван | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
4. Волков Роберт | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
5. Ежиков Александр | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
6. Масловский Егор | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
7. Олих Евгений | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 6 | ||
8. Пожаров Михаил | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 6 | ||
9. Рубанов Алексей | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
10. Сумбаев Дмитрий | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
11. Федотов Николай | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
12. Шемырев Алексей | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
13. Быков Илья | ✅ | ✅ | 2 | ||||||||||
14. Рачев Илья | ✅ | ❌ | 1 |
Минимум задач - 3. Время окончания: 2025-04-13 22:00:00.
Участник | Множества и словари | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||
1. Вивенцова Дарья | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |
2. Балясников Иван | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||
3. Евкарпиева Полина | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||
4. Олих Евгений | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 4 |
5. Пожаров Михаил | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||
6. Рубанов Алексей | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 | |
7. Агафонов Никита | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
8. Волков Роберт | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
9. Ежиков Александр | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | ||
10. Масловский Егор | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
11. Романов Илья А | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
12. Сумбаев Дмитрий | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
13. Шемырев Алексей | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
14. Рачев Илья | ✅ | 1 | |||||
15. Федотов Николай | ✅ | 1 |
Минимум задач - 6. Время окончания: 2025-04-13 22:00:00.
Участник | Стек | Очередь | Приоритетная очередь | Всего | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | *C | A | B | ||
1. Вивенцова Дарья | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||
2. Балясников Иван | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
3. Волков Роберт | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||
4. Евкарпиева Полина | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
5. Ежиков Александр | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
6. Масловский Егор | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
7. Олих Евгений | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 6 | |
8. Пожаров Михаил | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
9. Рубанов Алексей | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
10. Сумбаев Дмитрий | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
11. Федотов Николай | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
12. Шемырев Алексей | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | |||
13. Агафонов Никита | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 5 | ||||
14. Рачев Илья | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||||
15. Быков Илья | ✅ | 1 |
Минимум задач - 5. Время окончания: 2025-03-24 14:25:00.
Участник | Линейный поиск | Бинарный поиск | Тернарный поиск | Всего | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | D | E | A | B | ||
1. Олих Евгений | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |
2. Рачев Илья | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||
3. Вивенцова Дарья | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
4. Волков Роберт | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
5. Ежиков Александр | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
6. Хафизов Руслан | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||
7. Агафонов Никита | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
8. Балясников Иван | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 5 | ||||
9. Евкарпиева Полина | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
10. Масловский Егор | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
11. Пожаров Михаил | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 5 | ||||
12. Рубанов Алексей | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
13. Федотов Николай | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
14. Шемырев Алексей | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
15. Сумбаев Дмитрий | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 3 |
Минимум задач - 4.
Участник | Квадратичные сортировки | Сортировка слиянием | Быстрая сортировка | Сортировка c компаратором. Структуры данных | Методы подсчёта | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B | A | B | A | ||
1. Вивенцова Дарья | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 |
2. Балясников Иван | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 |
3. Агафонов Никита | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |
4. Масловский Егор | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 7 | |
5. Пожаров Михаил | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 7 | |
6. Рубанов Алексей | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | ||
7. Олих Евгений | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 |
8. Сумбаев Дмитрий | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||
9. Евкарпиева Полина | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | ||||
10. Волков Роберт | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | ||||
11. Рачев Илья | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | ||||
12. Романов Илья А | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||||
13. Быков Илья | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||||
14. Пудиков Никита | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||||
15. Федотов Николай | ✅ | ✅ | 2 | |||||||
16. Шемырев Алексей | ✅ | ✅ | 2 | |||||||
17. Ежиков Александр | ✅ | 1 |