Минимум задач - 6. Время окончания: 2024-12-17 20:17:00.
Участник | Простые задачи | Классические задачи | Всего | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1. Алатырский Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||||
2. Ананьев Виктор ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||||
3. Балашов Никита ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 | ||||||
4. Борисов Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 6 | |
5. Бугров Данила УлГТУ2023 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||||
6. Искандаров Исмаил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 6 | |||
7. Каспранов Миран ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||||
8. Кузьмин Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||||
9. Лысенко Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 | ||||||
10. Онищук Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 | |||||
11. Пешков Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | |||||
12. Никоноров Иван ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 5 | |
13. Гаврилов Дмитрий ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ❌ | 2 |
Минимум задач - 3. Время окончания: 2024-12-07 20:50:00.
Участник | Всего | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | CF.E | D | E | F | *F | ||
1. Борисов Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 | |
2. Гаврилов Дмитрий ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
3. Громов Михаил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 | ||
4. Искандаров Исмаил ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 | |
5. Новиков Артём ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 | ||
6. Алатырский Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |||
7. Ананьев Виктор ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
8. Балашов Никита ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | ||
9. Бугров Данила УлГТУ2023 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |||
10. Каспранов Миран ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |||
11. Королев Антон ИВТ2023_1 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
12. Кузьмин Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | ||
13. Лысенко Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |||
14. Никитин Виктор | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
15. Никоноров Иван ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
16. Онищук Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
17. Пешков Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 3 | ||
18. Сыркин Кирилл | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | |||
19. Харсекин Максим | ✅ | ✅ | ✅ | 3 |
Минимум задач - 3. Время окончания: 2024-12-07 20:50:00.
Участник | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | CF.B | E ▲ | ||
1. Борисов Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |
2. Каспранов Миран ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |
3. Алатырский Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
4. Ананьев Виктор ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
5. Балашов Никита ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |
6. Бугров Данила УлГТУ2023 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | |
7. Громов Михаил ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |
8. Искандаров Исмаил ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |
9. Королев Антон ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |
10. Кузьмин Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
11. Никитин Виктор | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
12. Никоноров Иван ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | |
13. Онищук Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | |
14. Сыркин Кирилл | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
15. Харсекин Максим | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
16. Зяблов Константин ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 2 | |
17. Лысенко Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 2 | |
18. Новиков Артём ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | 2 | ||
19. Гаврилов Дмитрий ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | 1 |
Минимум задач - 4. Время окончания: 2024-10-24 13:18:00.
Участник | Алгоритм Флойда | Алгоритм Форда-Беллмана | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | D | ||
1. Борисов Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |
2. Искандаров Исмаил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 |
3. Ананьев Виктор ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
4. Балашов Никита ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | ||
5. Бугров Данила УлГТУ2023 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
6. Зяблов Константин ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 4 | |
7. Каспранов Миран ИВТ2023_1 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |
8. Кузьмин Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
9. Никитин Виктор | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 | ||
10. Никоноров Иван ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | ||
11. Онищук Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 | ||
12. Пешков Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | |
13. Сыркин Кирилл | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
14. Харсекин Максим | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
15. Абаимов Павел ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 3 | ||
16. Королев Антон ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
17. Новиков Артём ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | 1 |
Минимум задач - 4. Время окончания: 2024-10-10 12:10:00.
Участник | Поиск в ширину (BFS) | Алгоритм Дейкстры | Всего | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | A | B | C | *D | ||
1. Ананьев Виктор ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
2. Борисов Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 4 | ||
3. Бугров Данила УлГТУ2023 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
4. Искандаров Исмаил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 4 | |
5. Каспранов Миран ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | |||
6. Королев Антон ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
7. Кузьмин Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
8. Онищук Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
9. Пешков Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 | |||
10. Сыркин Кирилл | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 4 | |||
11. Харсекин Максим | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
12. Никитин Виктор | ✅ | ❌ | ✅ | 2 | |||||
13. Абаимов Павел ИВТ2023_1 | ✅ | 1 |
Минимум задач - 6. Время окончания: 2024-11-07 20:30:00.
Участник | Базовые задачи | Компоненты связности, двудольность, удалённость вершины | Поиск циклов, TopSort и КСС | Всего | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | A | B | C | D | E | ||
1. Борисов Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 |
2. Искандаров Исмаил ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |
3. Гаврилов Дмитрий ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||
4. Зяблов Константин ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||
5. Ананьев Виктор ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
6. Каспранов Миран ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 |
7. Лысенко Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||
8. Никитин Виктор | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | ||||
9. Новиков Артём ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
10. Онищук Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | ||
11. Пешков Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | ||||
12. Сыркин Кирилл | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 | ||
13. Абаимов Павел ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | 2 | |||||||||
14. Батюшкин Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | 2 | |||||||||
15. Никоноров Иван ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | 2 | |||||||||
16. Шмелев Никита ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | 2 |
Минимум задач - 8. Время окончания: 2025-05-11 10:00:00.
Участник | Классические задачи | Задачи на последовательности | Игры | Всего | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | A | B | C | D | E | A | B | C | D | ||
1. Искандаров Исмаил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 15 |
2. Балашов Никита ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 13 |
3. Борисов Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 11 | |
4. Каспранов Миран ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 11 |
5. Зяблов Константин ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 | |||||||
6. Абаимов Павел ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 9 | ||||||
7. Ананьев Виктор ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | ||||||||
8. Володин Юрий ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 9 | |||||||
9. Лысенко Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 9 | ||||||
10. Никоноров Иван ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 9 | ||||||
11. Валиуллов Руслан ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 8 | ||||
12. Гаврилов Дмитрий ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||||||||
13. Громов Михаил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 8 | ||||
14. Никитин Виктор | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 8 | |||||||
15. Онищук Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 8 | ||||||||
16. Пешков Максим ИВТ2023_1 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||||||
17. Сабиров Тагир ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||||||||
18. Сыркин Кирилл | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||||||||
19. Батюшкин Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||||||||
20. Королев Антон ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||||||||
21. Кузьмин Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 7 | |||||||||
22. Алатырский Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||||||||||||
23. Шмелев Никита ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | 2 |
Минимум задач - 6. Время окончания: 2025-04-27 10:00:00.
Участник | Жадные алгоритмы и базовые техники | Базовый перебор | Рекурсивный перебор | Перебор масок | Всего | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | A | B | A | B | C | ||
1. Балашов Никита ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | |
2. Володин Юрий ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 9 | ||
3. Валиуллов Руслан ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ||
4. Лысенко Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||||
5. Харсекин Максим | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||||
6. Абаимов Павел ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
7. Ананьев Виктор ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
8. Борисов Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
9. Гаврилов Дмитрий ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
10. Зяблов Константин ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
11. Искандаров Исмаил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 6 | ||
12. Каспранов Миран ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 6 | |
13. Королев Антон ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
14. Кузьмин Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
15. Никитин Виктор | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
16. Никоноров Иван ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | ||||
17. Новиков Артём ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
18. Онищук Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
19. Пешков Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
20. Сыркин Кирилл | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
21. Громов Михаил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 5 | ||
22. Шмелев Никита ИВТ2023_1 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |||||||
23. Батюшкин Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | 2 | ||||||||||
24. Алатырский Даниил ИВТ2023_1 | ❌ | ✅ | 1 |
Минимум задач - 3. Время окончания: 2025-04-13 22:00:00.
Участник | Множества и словари | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||
1. Никитин Виктор | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 |
2. Алатырский Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 |
3. Володин Юрий ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||
4. Искандаров Исмаил ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |
5. Сыркин Кирилл | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 | |
6. Харсекин Максим | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||
7. Абаимов Павел ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
8. Ананьев Виктор ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 3 | |
9. Борисов Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 3 | |
10. Гаврилов Дмитрий ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | ||
11. Зяблов Константин ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
12. Каспранов Миран ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | |
13. Королев Антон ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | ||
14. Кузьмин Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | ||
15. Лысенко Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | ||
16. Пешков Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 3 | ||
17. Новиков Артём ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | 2 | |
18. Балашов Никита ИВТ2023_1 | ❌ | ✅ | 1 |
Минимум задач - 6. Время окончания: 2025-04-13 22:00:00.
Участник | Стек | Очередь | Приоритетная очередь | Всего | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | *C | A | B | ||
1. Искандаров Исмаил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | ||
2. Королев Антон ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||
3. Алатырский Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | ||
4. Ананьев Виктор ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | ||
5. Борисов Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||
6. Гаврилов Дмитрий ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | |||
7. Каспранов Миран ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 6 |
8. Кузьмин Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | |
9. Лысенко Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
10. Никитин Виктор | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 | ||
11. Онищук Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
12. Пешков Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
13. Сыркин Кирилл | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||
14. Харсекин Максим | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
15. Абаимов Павел ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 5 | ||||
16. Володин Юрий ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
17. Новиков Артём ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
18. Балашов Никита ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ❌ | 1 | |||||||
19. Батюшкин Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | 1 | |||||||||
20. Валиуллов Руслан ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 1 | ||||||
21. Никоноров Иван ИВТ2023_1 | ✅ | 1 | |||||||||
22. Сабиров Тагир ИВТ2023_1 | ✅ | 1 | |||||||||
23. Шмелев Никита ИВТ2023_1 | ✅ | 1 |
Минимум задач - 5. Время окончания: 2025-03-24 14:25:00.
Участник | Линейный поиск | Бинарный поиск | Тернарный поиск | Всего | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | D | E | A | B | ||
1. Никитин Виктор | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |
2. Алатырский Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 | |||
3. Батюшкин Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
4. Искандаров Исмаил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | 6 |
5. Онищук Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | |||
6. Харсекин Максим | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
7. Абаимов Павел ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
8. Ананьев Виктор ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 5 | |||
9. Борисов Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 5 | ||||
10. Гаврилов Дмитрий ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
11. Каспранов Миран ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
12. Кузьмин Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
13. Пешков Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 5 | |||
14. Сабиров Тагир ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
15. Сыркин Кирилл | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 5 | ||||
16. Королев Антон ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | |||||
17. Балашов Никита ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 3 | |||||
18. Никоноров Иван ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||||||
19. Новиков Артём ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | 2 | ||||||||
20. Шмелев Никита ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | 2 |
Минимум задач - 4.
Участник | Квадратичные сортировки | Сортировка слиянием | Быстрая сортировка | Сортировка c компаратором. Структуры данных | Методы подсчёта | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B | A | B | A | ||
1. Онищук Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 |
2. Балашов Никита ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 7 | |
3. Борисов Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | 7 |
4. Алатырский Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 5 | ||
5. Валиуллов Руслан ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | 5 |
6. Володин Юрий ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | ||||
7. Искандаров Исмаил ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 5 | |
8. Абаимов Павел ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 4 | |||
9. Ананьев Виктор ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 4 | |||
10. Батюшкин Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||||
11. Каспранов Миран ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 4 | ||
12. Кузьмин Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 4 | |||
