Минимум задач - 6. Время окончания: 2025-12-23 08:00:00.
| Участник | Простые задачи | Классические задачи | Всего | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| 1. Балашов Никита ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 8 | |
| 2. Абаимов Павел ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||||
| 3. Алатырский Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||||
| 4. Ананьев Виктор ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 | ||||||
| 5. Борисов Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 6 | |
| 6. Бугров Данила УлГТУ2023 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||||
| 7. Искандаров Исмаил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 6 | |||
| 8. Каспранов Миран ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||||
| 9. Кузьмин Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||||
| 10. Лысенко Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 | ||||||
| 11. Онищук Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 | |||||
| 12. Пешков Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | |||||
| 13. Сабиров Тагир ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
| 14. Сыркин Кирилл | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||||
| 15. Харсекин Максим | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
| 16. Никоноров Иван ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 5 | |
| 17. Батюшкин Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||||||||
| 18. Валиуллов Руслан ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 3 | ||||||||
| 19. Володин Юрий ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 3 | ||||||||
| 20. Громов Михаил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 3 | ||||||
| 21. Гаврилов Дмитрий ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ❌ | 2 | ||||||||||
Минимум задач - 3. Время окончания: 2025-12-11 22:00:00.
| Участник | Всего | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | CF.E | D | E | F | *F | ||
| 1. Борисов Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 | |
| 2. Гаврилов Дмитрий ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
| 3. Громов Михаил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 | ||
| 4. Искандаров Исмаил ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 | |
| 5. Новиков Артём ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 | ||
| 6. Сабиров Тагир ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
| 7. Алатырский Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |||
| 8. Ананьев Виктор ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
| 9. Балашов Никита ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | ||
| 10. Бугров Данила УлГТУ2023 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |||
| 11. Каспранов Миран ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |||
| 12. Королев Антон ИВТ2023_1 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
| 13. Кузьмин Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | ||
| 14. Лысенко Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |||
| 15. Никитин Виктор | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
| 16. Никоноров Иван ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
| 17. Онищук Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
| 18. Пешков Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 3 | ||
| 19. Сыркин Кирилл | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | |||
| 20. Харсекин Максим | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
| 21. Абаимов Павел ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | 2 | ||||
| 22. Володин Юрий ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ❌ | 2 | ||||
Минимум задач - 3. Время окончания: 2025-11-24 22:00:00.
| Участник | Всего | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | CF.B | E ▲ | ||
| 1. Борисов Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |
| 2. Каспранов Миран ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |
| 3. Абаимов Павел ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
| 4. Алатырский Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
| 5. Ананьев Виктор ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
| 6. Балашов Никита ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |
| 7. Бугров Данила УлГТУ2023 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | |
| 8. Громов Михаил ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |
| 9. Искандаров Исмаил ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |
| 10. Королев Антон ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |
| 11. Кузьмин Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
| 12. Никитин Виктор | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
| 13. Никоноров Иван ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | |
| 14. Новиков Артём ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
| 15. Онищук Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | |
| 16. Сыркин Кирилл | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
| 17. Харсекин Максим | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
| 18. Зяблов Константин ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 2 | |
| 19. Лысенко Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 2 | |
| 20. Сабиров Тагир ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 2 | |
| 21. Батюшкин Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | 1 | ||||
| 22. Валиуллов Руслан ИВТ2023_1 | ✅ | 1 | ||||
| 23. Володин Юрий ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ❌ | 1 | ||
| 24. Гаврилов Дмитрий ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | 1 | |||
Минимум задач - 4. Время окончания: 2025-10-30 10:10:00.
| Участник | Алгоритм Флойда | Алгоритм Форда-Беллмана | Всего | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | D | ||
| 1. Борисов Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |
| 2. Искандаров Исмаил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 |
| 3. Сабиров Тагир ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |
| 4. Абаимов Павел ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 4 | |
| 5. Ананьев Виктор ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
| 6. Балашов Никита ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | ||
| 7. Батюшкин Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
| 8. Бугров Данила УлГТУ2023 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
| 9. Зяблов Константин ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 4 | |
| 10. Каспранов Миран ИВТ2023_1 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |
| 11. Кузьмин Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
| 12. Никитин Виктор | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 | ||
| 13. Никоноров Иван ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | ||
| 14. Онищук Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 | ||
| 15. Пешков Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | |
| 16. Сыркин Кирилл | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
| 17. Харсекин Максим | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
| 18. Громов Михаил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 3 | |||
| 19. Королев Антон ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
| 20. Володин Юрий ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | 1 | |||||
| 21. Новиков Артём ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | 1 | |||||
Минимум задач - 4. Время окончания: 2025-10-30 10:10:00.
| Участник | Поиск в ширину (BFS) | Алгоритм Дейкстры | Всего | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A | B | C | *D | ||
| 1. Искандаров Исмаил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 |
| 2. Сабиров Тагир ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||
| 3. Абаимов Павел ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
| 4. Ананьев Виктор ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
| 5. Борисов Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 4 | ||
| 6. Бугров Данила УлГТУ2023 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
| 7. Каспранов Миран ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | |||
| 8. Королев Антон ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
| 9. Кузьмин Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
| 10. Онищук Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
| 11. Пешков Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 | |||
| 12. Сыркин Кирилл | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 4 | |||
| 13. Харсекин Максим | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
| 14. Алатырский Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||||
| 15. Никитин Виктор | ✅ | ❌ | ✅ | 2 | |||||
| 16. Громов Михаил ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | 1 | ||||||
Минимум задач - 6. Время окончания: 2025-11-13 22:50:00.
| Участник | Базовые задачи | Компоненты связности, двудольность, удалённость вершины | Поиск циклов, TopSort и КСС | Всего | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | D | E | ||
| 1. Борисов Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 |
| 2. Искандаров Исмаил ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |
| 3. Гаврилов Дмитрий ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||
| 4. Зяблов Константин ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||
| 5. Ананьев Виктор ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
| 6. Балашов Никита ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
| 7. Володин Юрий ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | |
| 8. Каспранов Миран ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 |
| 9. Лысенко Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||
| 10. Никитин Виктор | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | ||||
| 11. Новиков Артём ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
| 12. Онищук Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | ||
| 13. Пешков Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | ||||
| 14. Сыркин Кирилл | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 | ||
| 15. Абаимов Павел ИВТ2023_1 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
| 16. Батюшкин Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | 2 | |||||||||
| 17. Валиуллов Руслан ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | 2 | |||||||||
| 18. Никоноров Иван ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | 2 | |||||||||
| 19. Сабиров Тагир ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | 2 | ||||||||
| 20. Шмелев Никита ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | 2 | |||||||||
Минимум задач - 8. Время окончания: 2025-10-30 10:10:00.
| Участник | Классические задачи | Задачи на последовательности | Игры | Всего | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | A | B | C | D | E | A | B | C | D | ||
| 1. Искандаров Исмаил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 15 |
| 2. Балашов Никита ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 13 |
| 3. Борисов Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 11 | |
| 4. Каспранов Миран ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 11 |
| 5. Зяблов Константин ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 | |||||||
| 6. Абаимов Павел ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 9 | ||||||
| 7. Ананьев Виктор ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | ||||||||
| 8. Володин Юрий ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 9 | |||||||
| 9. Лысенко Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 9 | ||||||
| 10. Никоноров Иван ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 9 | ||||||
| 11. Батюшкин Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||||||
| 12. Валиуллов Руслан ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 8 | ||||
| 13. Гаврилов Дмитрий ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||||||||
| 14. Громов Михаил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 8 | ||||
| 15. Никитин Виктор | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 8 | |||||||
| 16. Онищук Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 8 | ||||||||
| 17. Пешков Максим ИВТ2023_1 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||||||
| 18. Сабиров Тагир ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||||||||
| 19. Сыркин Кирилл | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||||||||
| 20. Королев Антон ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||||||||
| 21. Кузьмин Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 7 | |||||||||
| 22. Алатырский Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||||||||||||
| 23. Шмелев Никита ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | 2 | |||||||||||||||
Минимум задач - 6. Время окончания: 2025-10-22 08:05:00.
| Участник | Жадные алгоритмы и базовые техники | Базовый перебор | Рекурсивный перебор | Перебор масок | Всего | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | A | B | A | B | C | ||
| 1. Балашов Никита ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | |
| 2. Володин Юрий ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 9 | ||
| 3. Валиуллов Руслан ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ||
| 4. Лысенко Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||||
| 5. Харсекин Максим | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||||
| 6. Абаимов Павел ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
| 7. Ананьев Виктор ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
| 8. Батюшкин Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 | |||||
| 9. Борисов Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
| 10. Гаврилов Дмитрий ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
| 11. Зяблов Константин ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
| 12. Искандаров Исмаил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 6 | ||
| 13. Каспранов Миран ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 6 | |
| 14. Королев Антон ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
| 15. Кузьмин Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
| 16. Никитин Виктор | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
| 17. Никоноров Иван ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | ||||
| 18. Новиков Артём ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
| 19. Онищук Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
| 20. Пешков Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
| 21. Сыркин Кирилл | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
| 22. Громов Михаил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 5 | ||
| 23. Шмелев Никита ИВТ2023_1 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |||||||
| 24. Алатырский Даниил ИВТ2023_1 | ❌ | ✅ | 1 | ||||||||||
Минимум задач - 3. Время окончания: 2025-10-13 19:00:00.
| Участник | Множества и словари | Всего | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||
| 1. Никитин Виктор | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 |
| 2. Алатырский Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 |
| 3. Володин Юрий ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||
| 4. Искандаров Исмаил ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |
| 5. Сыркин Кирилл | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 | |
| 6. Харсекин Максим | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||
| 7. Абаимов Павел ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
| 8. Ананьев Виктор ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 3 | |
| 9. Борисов Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 3 | |
| 10. Гаврилов Дмитрий ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | ||
| 11. Зяблов Константин ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
| 12. Каспранов Миран ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | |
| 13. Королев Антон ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | ||
| 14. Кузьмин Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | ||
| 15. Лысенко Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | ||
| 16. Пешков Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 3 | ||
| 17. Новиков Артём ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | 2 | |
| 18. Балашов Никита ИВТ2023_1 | ❌ | ✅ | 1 | ||||
Минимум задач - 6. Время окончания: 2025-09-30 08:40:00.
| Участник | Стек | Очередь | Приоритетная очередь | Всего | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | *C | A | B | ||
| 1. Искандаров Исмаил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | ||
| 2. Королев Антон ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||
| 3. Алатырский Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | ||
| 4. Ананьев Виктор ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | ||
| 5. Борисов Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||
| 6. Гаврилов Дмитрий ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | |||
| 7. Каспранов Миран ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 6 |
| 8. Кузьмин Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | |
| 9. Лысенко Илья ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
| 10. Никитин Виктор | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 | ||
| 11. Онищук Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
| 12. Пешков Максим ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
| 13. Сабиров Тагир ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
| 14. Сыркин Кирилл | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||
| 15. Харсекин Максим | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
| 16. Абаимов Павел ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 5 | ||||
| 17. Володин Юрий ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
| 18. Новиков Артём ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
| 19. Балашов Никита ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ❌ | 1 | |||||||
| 20. Батюшкин Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | 1 | |||||||||
| 21. Валиуллов Руслан ИВТ2023_1 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 1 | ||||||
| 22. Никоноров Иван ИВТ2023_1 | ✅ | 1 | |||||||||
| 23. Шмелев Никита ИВТ2023_1 | ✅ | 1 | |||||||||
Минимум задач - 5. Время окончания: 2025-09-30 08:40:00.
| Участник | Линейный поиск | Бинарный поиск | Тернарный поиск | Всего | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | D | E | A | B | ||
| 1. Батюшкин Даниил ИВТ2023_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | |
