Минимум задач - 6. Время окончания: 2024-12-17 20:17:00.
Участник | Простые задачи | Классические задачи | Всего | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1. Тюмин Илья ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | ||||
2. Брюханова Анна ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 7 | ||||
3. Канаева Дарья ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 7 | ||||
4. Сиянчева Анастасия ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 7 | ||||
5. Бирюков Антон ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 6 | ||
6. Васильев Никита ИВТ2023_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 | |||||
7. Гайфуллин Артур ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 | |||||
8. Голованов Антон ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 6 | |||
9. Карасёв Степан ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||||
10. Королёв Дмитрий ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 6 | ||||
11. Кудринская Оксана ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 6 | ||||
12. Куслеев Артём ИВТ2023_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||||
13. Лысак Владислав ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||||
14. Морозов Никита ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||||
15. Орлов Григорий ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||||
16. Павлов Иван ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||||
17. Сидоров Данил ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
18. Слепец Илья ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||||
19. Шелыхманова Диана ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 | |||
20. Маркелова Алиса ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | ||||||
21. Трифонов Кирилл ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 4 |
Минимум задач - 3. Время окончания: 2024-12-07 20:50:00.
Участник | Всего | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | CF.E | D | E | F | *F | ||
1. Тюмин Илья ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 |
2. Канаева Дарья ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 5 | |
3. Голованов Антон ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 | ||
4. Бирюков Антон ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |||
5. Брюханова Анна ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
6. Гайфуллин Артур ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |||
7. Карасёв Степан ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
8. Королёв Дмитрий ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
9. Кудринская Оксана ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
10. Куслеев Артём ИВТ2023_4 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |||
11. Лысак Владислав ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 3 | ||
12. Маркелова Алиса ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |||
13. Мельников Данила ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
14. Морозов Никита ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
15. Орлов Григорий ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | ||
16. Павлов Иван ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
17. Сидоров Данил ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
18. Сиянчева Анастасия ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |||
19. Слепец Илья ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
20. Шелыхманова Диана ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |||
21. Трифонов Кирилл ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ❌ | 2 |
Минимум задач - 3. Время окончания: 2024-12-07 20:50:00.
Участник | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | CF.B | E ▲ | ||
1. Канаева Дарья ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 |
2. Тюмин Илья ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 |
3. Голованов Антон ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |
4. Кудринская Оксана ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 |
5. Морозов Никита ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |
6. Бирюков Антон ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |
7. Брюханова Анна ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |
8. Гайфуллин Артур ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |
9. Карасёв Степан ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |
10. Королёв Дмитрий ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
11. Куслеев Артём ИВТ2023_4 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
12. Лысак Владислав ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |
13. Маркелова Алиса ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |
14. Мельников Данила ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |
15. Орлов Григорий ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | |
16. Павлов Иван ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | |
17. Сидоров Данил ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
18. Сиянчева Анастасия ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | |
19. Слепец Илья ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
20. Трифонов Кирилл ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |
21. Шелыхманова Диана ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 |
Минимум задач - 4. Время окончания: 2024-10-24 13:18:00.
Участник | Алгоритм Флойда | Алгоритм Форда-Беллмана | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | D | ||
1. Голованов Антон ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 |
2. Канаева Дарья ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 |
3. Орлов Григорий ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 |
4. Тюмин Илья ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |
5. Бирюков Антон ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
6. Брюханова Анна ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 4 |
7. Гайфуллин Артур ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | ||
8. Королёв Дмитрий ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
9. Кудринская Оксана ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
10. Куслеев Артём ИВТ2023_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
11. Лысак Владислав ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 4 |
12. Маркелова Алиса ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
13. Морозов Никита ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 | ||
14. Сиянчева Анастасия ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 4 | |
15. Слепец Илья ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
16. Шелыхманова Диана ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
17. Карасёв Степан ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
18. Павлов Иван ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 3 | ||
19. Мельников Данила ИВТ2023_2 | ✅ | 1 |
Минимум задач - 4. Время окончания: 2024-10-10 12:10:00.
Участник | Поиск в ширину (BFS) | Алгоритм Дейкстры | Всего | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | A | B | C | *D | ||
1. Голованов Антон ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | |
2. Канаева Дарья ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 6 |
3. Тюмин Илья ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||
4. Бирюков Антон ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
5. Брюханова Анна ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 4 | |||
6. Васильев Никита ИВТ2023_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
7. Кудринская Оксана ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
8. Куслеев Артём ИВТ2023_4 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 | |
9. Лысак Владислав ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 4 | ||
10. Маркелова Алиса ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 4 | |||
11. Мельников Данила ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 4 | |||
12. Морозов Никита ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 4 | |||
13. Орлов Григорий ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 4 | ||
14. Павлов Иван ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | |||
15. Сидоров Данил ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
16. Сиянчева Анастасия ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
17. Слепец Илья ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
18. Шелыхманова Диана ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | |||
19. Гайфуллин Артур ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | 3 |
Минимум задач - 6. Время окончания: 2025-06-10 09:30:00.
Участник | Базовые задачи | Компоненты связности, двудольность, удалённость вершины | Поиск циклов, TopSort и КСС | Всего | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | A | B | C | D | E | ||
1. Канаева Дарья ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 11 |
2. Тюмин Илья ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 11 |
3. Кудринская Оксана ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
4. Морозов Никита ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
5. Брюханова Анна ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ||
6. Голованов Антон ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |
7. Лысак Владислав ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 8 | ||
8. Павлов Иван ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 |
9. Сиянчева Анастасия ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | 8 |
10. Маркелова Алиса ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||
11. Сидоров Данил ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 7 | ||
12. Бирюков Антон ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 6 | |||
13. Васильев Никита ИВТ2023_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
14. Гайфуллин Артур ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
15. Королёв Дмитрий ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
16. Куслеев Артём ИВТ2023_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | ||
17. Ладов Владимир ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
18. Лопатин Константин | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
19. Мельников Данила ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 |
20. Орлов Григорий ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | ||||
21. Слепец Илья ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 | ||||
22. Шелыхманова Диана ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
23. Трифонов Кирилл ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||||||
24. Карасёв Степан ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | 2 |
Минимум задач - 8. Время окончания: 2025-05-15 19:35:00.
Участник | Классические задачи | Задачи на последовательности | Игры | Всего | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | A | B | C | D | E | A | B | C | D | ||
1. Канаева Дарья ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 16 |
2. Кудринская Оксана ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 16 |
3. Морозов Никита ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 16 |
4. Голованов Антон ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 15 |
5. Павлов Иван ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 15 |
6. Сиянчева Анастасия ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 15 | ||
7. Тюмин Илья ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 14 | ||
8. Лысак Владислав ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 10 | |||||
9. Маркелова Алиса ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 | |||||||
10. Мельников Данила ИВТ2023_2 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 10 |
11. Брюханова Анна ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 9 | ||||||
12. Шелыхманова Диана ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | ||||||||
13. Бирюков Антон ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ||||||||
14. Васильев Никита ИВТ2023_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ||||||||
15. Гайфуллин Артур ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||||||||
16. Королёв Дмитрий ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||||||||
17. Куслеев Артём ИВТ2023_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 8 | ||||||||
18. Ладов Владимир ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||||||||
19. Орлов Григорий ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 8 | ||||
20. Сидоров Данил ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 8 | |||||
21. Слепец Илья ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 8 | |||||||
22. Трифонов Кирилл ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ||||||||
23. Квернадзе Антон ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 7 | ||||||||
24. Лопатин Константин | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | |||||||||||
25. Карасёв Степан ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | 2 |
Минимум задач - 6. Время окончания: 2025-04-27 12:20:00.
Участник | Жадные алгоритмы и базовые техники | Базовый перебор | Рекурсивный перебор | Перебор масок | Всего | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | A | B | A | B | C | ||
1. Голованов Антон ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
2. Канаева Дарья ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 10 |
3. Кудринская Оксана ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
4. Морозов Никита ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | |
5. Тюмин Илья ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | |||
6. Брюханова Анна ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||||
7. Лысак Владислав ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||||
8. Маркелова Алиса ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||||
9. Павлов Иван ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 7 | |
10. Сиянчева Анастасия ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||||
11. Бирюков Антон ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
12. Васильев Никита ИВТ2023_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
13. Гайфуллин Артур ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
14. Квернадзе Антон ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 | |||||
15. Королёв Дмитрий ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
16. Куслеев Артём ИВТ2023_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | |||
17. Ладов Владимир ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
18. Лопатин Константин | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
19. Мельников Данила ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 6 | |
20. Орлов Григорий ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 6 | |
21. Сидоров Данил ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
22. Слепец Илья ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
23. Трифонов Кирилл ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
24. Шелыхманова Диана ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 |
Минимум задач - 3. Время окончания: 2025-04-13 22:00:00.
Участник | Множества и словари | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||
1. Павлов Иван ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 |
2. Канаева Дарья ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 |
3. Тюмин Илья ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |
4. Брюханова Анна ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | |
5. Лопатин Константин | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||
6. Маркелова Алиса ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 |
7. Сиянчева Анастасия ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |
8. Слепец Илья ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |
9. Бирюков Антон ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 3 | ||
10. Васильев Никита ИВТ2023_4 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
11. Гайфуллин Артур ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | ||
12. Голованов Антон ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
13. Квернадзе Антон ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
14. Королёв Дмитрий ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
15. Кудринская Оксана ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
16. Куслеев Артём ИВТ2023_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | ||
17. Лысак Владислав ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 3 | |
18. Мельников Данила ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |
19. Морозов Никита ИВТ2023_2 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | |
20. Орлов Григорий ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
21. Сидоров Данил ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
22. Трифонов Кирилл ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | ||
23. Шелыхманова Диана ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 |
Минимум задач - 6. Время окончания: 2025-04-13 22:00:00.
Участник | Стек | Очередь | Приоритетная очередь | Всего | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | *C | A | B | ||
1. Брюханова Анна ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||
2. Васильев Никита ИВТ2023_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |
3. Канаева Дарья ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |
4. Куслеев Артём ИВТ2023_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||
5. Лысак Владислав ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 7 | ||
6. Маркелова Алиса ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||
7. Морозов Никита ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |
8. Павлов Иван ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |
9. Сиянчева Анастасия ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 7 | |
10. Слепец Илья ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | ||
11. Тюмин Илья ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||
12. Гайфуллин Артур ИВТ2023_2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
