№ | Участник | ACMP | Codeforces | Informatics | Timus | UlIVT | Всего | В курсе | Сравнить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уколов Егор ИВТ2023_3 | 47 | 1 | 27 | 0 | 20 | 95 | 63 | ||
2 | Булютин Глеб ИВТ2023_3 | 31 | 1 | 35 | 0 | 21 | 88 | 83 | ||
3 | Кафиятуллов Камиль | 22 | 1 | 27 | 0 | 19 | 69 | 25 | ||
4 | Маслов Павел ИВТ2023_3 | 21 | 1 | 26 | 0 | 16 | 64 | 64 | ||
5 | Сазонов Никита ИВТ2023_3 | 22 | 1 | 25 | 0 | 15 | 63 | 63 | ||
6 | Граченков Дмитрий ИВТ2023_3 | 19 | 1 | 25 | 0 | 16 | 61 | 61 | ||
7 | Шалагинов Олег ИВТ2023_3 | 21 | 1 | 25 | 0 | 14 | 61 | 41 | ||
8 | Никитин Георгий ИВТ2023_3 | 20 | 1 | 25 | 0 | 14 | 60 | 58 | ||
9 | Буглаев Данила ИВТ2023_3 | 20 | 1 | 24 | 0 | 14 | 59 | 59 | ||
10 | Назаров Бехруз ИВТ2023_3 | 17 | 0 | 23 | 0 | 13 | 53 | 52 | ||
11 | Саранцев Константин | 11 | 1 | 22 | 0 | 17 | 51 | 40 | ||
12 | Искандарзода Фирдавс ИВТ2023_3 | 14 | 0 | 19 | 0 | 11 | 44 | 44 | ||
13 | Рубцов Юрий ИВТ2023_3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 42 | 16 | ||
14 | Тиханин Алексей ИВТ2023_4 | 7 | 0 | 21 | 0 | 14 | 42 | 38 | ||
15 | Рудовол Тимофей ИВТ2023_3 | 6 | 1 | 14 | 0 | 13 | 34 | 34 | ||
16 | Тарасов Кирилл | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | 10 | ||
17 | Черноусов Артём | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
18 | Валеев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Маманазаров Шахзод ИВТ2023_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Последнее обновление | 2025-06-08 13:24:13 |
Минимум задач - 6. Время окончания: 2024-12-17 20:17:00.
Участник | Простые задачи | Классические задачи | Всего | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1. Маслов Павел ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 7 | |||
2. Назаров Бехруз ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||||
3. Уколов Егор ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | ||||||
4. Буглаев Данила ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||||
5. Булютин Глеб ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
6. Граченков Дмитрий ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||||
7. Сазонов Никита ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 6 | ||||
8. Никитин Георгий ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 5 |
Минимум задач - 3. Время окончания: 2024-12-07 20:50:00.
Участник | Всего | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | CF.E | D | E | F | *F | ||
1. Булютин Глеб ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |
2. Сазонов Никита ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
3. Уколов Егор ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
4. Буглаев Данила ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
5. Граченков Дмитрий ИВТ2023_3 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |||
6. Искандарзода Фирдавс ИВТ2023_3 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |||
7. Маслов Павел ИВТ2023_3 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 3 | |
8. Назаров Бехруз ИВТ2023_3 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |||
9. Никитин Георгий ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 |
Минимум задач - 3. Время окончания: 2024-12-07 20:50:00.
Участник | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | CF.B | E ▲ | ||
1. Булютин Глеб ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |
2. Буглаев Данила ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
3. Граченков Дмитрий ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
4. Маслов Павел ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
5. Никитин Георгий ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
6. Сазонов Никита ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | |
7. Уколов Егор ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 |
Минимум задач - 4. Время окончания: 2024-10-24 13:18:00.
Участник | Алгоритм Флойда | Алгоритм Форда-Беллмана | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | D | ||
1. Маслов Павел ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 5 | |
2. Сазонов Никита ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | ||
3. Уколов Егор ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 5 | |
4. Буглаев Данила ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
5. Булютин Глеб ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
6. Граченков Дмитрий ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
7. Искандарзода Фирдавс ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 4 |
8. Назаров Бехруз ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
9. Никитин Георгий ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 |
Минимум задач - 4. Время окончания: 2024-10-10 12:10:00.
Участник | Поиск в ширину (BFS) | Алгоритм Дейкстры | Всего | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | A | B | C | *D | ||
1. Буглаев Данила ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||
2. Граченков Дмитрий ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||
3. Маслов Павел ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||
4. Никитин Георгий ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||
5. Сазонов Никита ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||
6. Булютин Глеб ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 4 | ||
7. Назаров Бехруз ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
8. Рудовол Тимофей ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
9. Уколов Егор ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
10. Шалагинов Олег ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
11. Черноусов Артём | ✅ | ❌ | 1 |
Минимум задач - 6. Время окончания: 2025-06-10 09:30:00.
Участник | Базовые задачи | Компоненты связности, двудольность, удалённость вершины | Поиск циклов, TopSort и КСС | Всего | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | A | B | C | D | E | ||
1. Булютин Глеб ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 11 |
2. Кафиятуллов Камиль | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 8 | |
3. Саранцев Константин | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | ||
4. Буглаев Данила ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
5. Граченков Дмитрий ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 | ||||
6. Искандарзода Фирдавс ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
7. Маслов Павел ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
8. Назаров Бехруз ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 | ||||
9. Никитин Георгий ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
10. Рудовол Тимофей ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 6 | |||
11. Сазонов Никита ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
12. Тиханин Алексей ИВТ2023_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
13. Уколов Егор ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 6 | |||
14. Шалагинов Олег ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 5 |
Минимум задач - 8. Время окончания: 2025-05-15 19:35:00.
Участник | Классические задачи | Задачи на последовательности | Игры | Всего | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | A | B | C | D | E | A | B | C | D | ||
1. Булютин Глеб ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 16 |
2. Кафиятуллов Камиль | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 9 | |||||
3. Саранцев Константин | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | |||||||
4. Тиханин Алексей ИВТ2023_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | ||||||||
5. Шалагинов Олег ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | |||||||
6. Буглаев Данила ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||||||||
7. Граченков Дмитрий ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 8 | ||||||||
8. Искандарзода Фирдавс ИВТ2023_3 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 8 | |||||
9. Маслов Павел ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||||||||
10. Никитин Георгий ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||||||||
11. Сазонов Никита ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 8 | ||||||
12. Уколов Егор ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||||||||
13. Рубцов Юрий ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 5 | |||||||||||
14. Назаров Бехруз ИВТ2023_3 | ✅ | ❌ | ✅ | 2 |
Минимум задач - 6. Время окончания: 2025-04-27 12:20:00.
Участник | Жадные алгоритмы и базовые техники | Базовый перебор | Рекурсивный перебор | Перебор масок | Всего | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | A | B | A | B | C | ||
1. Маслов Павел ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||||
2. Буглаев Данила ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
3. Булютин Глеб ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | |||
4. Граченков Дмитрий ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | ||||
5. Искандарзода Фирдавс ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | |
6. Никитин Георгий ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
7. Рудовол Тимофей ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 6 | |
8. Сазонов Никита ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
9. Саранцев Константин | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
10. Уколов Егор ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
11. Шалагинов Олег ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
12. Тиханин Алексей ИВТ2023_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||||
13. Назаров Бехруз ИВТ2023_3 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 4 |
Минимум задач - 3. Время окончания: 2025-04-13 22:00:00.
Участник | Множества и словари | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||
1. Саранцев Константин | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |
2. Назаров Бехруз ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||
3. Буглаев Данила ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
4. Булютин Глеб ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
5. Граченков Дмитрий ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
6. Маслов Павел ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
7. Никитин Георгий ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
8. Рудовол Тимофей ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
9. Сазонов Никита ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | ||
10. Тиханин Алексей ИВТ2023_4 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
11. Уколов Егор ИВТ2023_3 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | |
12. Искандарзода Фирдавс ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | 2 | ||||
13. Шалагинов Олег ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | 2 |
Минимум задач - 6. Время окончания: 2025-04-13 22:00:00.
Участник | Стек | Очередь | Приоритетная очередь | Всего | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | *C | A | B | ||
1. Булютин Глеб ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||
2. Граченков Дмитрий ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||
3. Буглаев Данила ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
4. Искандарзода Фирдавс ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
5. Маслов Павел ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
6. Назаров Бехруз ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
7. Никитин Георгий ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
8. Рудовол Тимофей ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | |||
9. Сазонов Никита ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
10. Саранцев Константин | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
11. Тиханин Алексей ИВТ2023_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
12. Уколов Егор ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||
13. Шалагинов Олег ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||
14. Тарасов Кирилл | ✅ | ✅ | 2 |
Минимум задач - 5. Время окончания: 2025-03-24 14:25:00.
Участник | Линейный поиск | Бинарный поиск | Тернарный поиск | Всего | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | D | E | A | B | ||
1. Булютин Глеб ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 |
2. Граченков Дмитрий ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
3. Маслов Павел ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
4. Назаров Бехруз ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
5. Сазонов Никита ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
6. Тарасов Кирилл | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
7. Уколов Егор ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | |||
8. Буглаев Данила ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
9. Искандарзода Фирдавс ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
10. Никитин Георгий ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 5 | ||||
11. Рубцов Юрий ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | ||||
12. Рудовол Тимофей ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 5 | ||||
13. Саранцев Константин | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
14. Тиханин Алексей ИВТ2023_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
15. Шалагинов Олег ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
16. Кафиятуллов Камиль | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |||||
17. Черноусов Артём | ✅ | ✅ | ✅ | 3 |
Минимум задач - 4.
Участник | Квадратичные сортировки | Сортировка слиянием | Быстрая сортировка | Сортировка c компаратором. Структуры данных | Методы подсчёта | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B | A | B | A | ||
1. Булютин Глеб ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |
2. Назаров Бехруз ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||
3. Рубцов Юрий ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 6 | |
4. Кафиятуллов Камиль | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 5 | |
5. Маслов Павел ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 5 | |||
6. Сазонов Никита ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | ||||
7. Уколов Егор ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 5 | |||
8. Буглаев Данила ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | ||||
9. Граченков Дмитрий ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||||
10. Искандарзода Фирдавс ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||||
11. Никитин Георгий ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||||
12. Рудовол Тимофей ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||||
13. Тиханин Алексей ИВТ2023_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||||
14. Шалагинов Олег ИВТ2023_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | ||||
15. Саранцев Константин | ✅ | ✅ | ❌ | 2 | ||||||
16. Тарасов Кирилл | ✅ | ✅ | 2 |