ИВТ2023_3
Участник ACMP Codeforces Informatics Timus UlIVT Всего В курсе Сравнить
1 Уколов Егор ИВТ2023_3 47 1 27 0 20 95 63
2 Булютин Глеб ИВТ2023_3 31 1 35 0 21 88 87
3 Кафиятуллов Камиль 22 1 27 0 19 69 69
4 Маслов Павел ИВТ2023_3 21 1 26 0 16 64 64
5 Сазонов Никита ИВТ2023_3 22 1 25 0 15 63 63
6 Граченков Дмитрий ИВТ2023_3 19 1 25 0 16 61 61
7 Шалагинов Олег ИВТ2023_3 21 1 25 0 14 61 57
8 Никитин Георгий ИВТ2023_3 20 1 25 0 14 60 60
9 Буглаев Данила ИВТ2023_3 20 1 24 0 14 59 59
10 Назаров Бехруз ИВТ2023_3 17 0 23 0 13 53 52
11 Саранцев Константин 11 1 22 0 17 51 48
12 Искандарзода Фирдавс ИВТ2023_3 14 0 19 0 11 44 44
13 Рубцов Юрий ИВТ2023_3 29 0 0 0 13 42 35
14 Тиханин Алексей ИВТ2023_4 7 0 21 0 14 42 42
15 Рудовол Тимофей ИВТ2023_3 6 1 14 0 13 34 34
16 Тарасов Кирилл 3 0 1 0 10 14 10
17 Черноусов Артём 4 0 0 0 0 4 4
18 Валеев Никита 0 0 0 0 0 0 0
19 Маманазаров Шахзод ИВТ2023_3 0 0 0 0 0 0 0
Последнее обновление2025-06-08 13:24:13
Алгоритмы и структуры данных — 2024

Хэширование. Алгоритм Рабина-Карпа

Минимум задач - 6.

Участник Простые задачи Классические задачи Всего
A B C D A B C D E F G H I
1. Маслов Павел ИВТ2023_3 7
2. Назаров Бехруз ИВТ2023_3 7
3. Никитин Георгий ИВТ2023_3 7
4. Уколов Егор ИВТ2023_3 7
5. Буглаев Данила ИВТ2023_3 6
6. Булютин Глеб ИВТ2023_3 6
7. Граченков Дмитрий ИВТ2023_3 6
8. Кафиятуллов Камиль 6
9. Рубцов Юрий ИВТ2023_3 6
10. Сазонов Никита ИВТ2023_3 6
11. Шалагинов Олег ИВТ2023_3 6
Задачи RSQ / RMQ. Префиксные суммы. Разряженные таблицы. Дерево отрезков.

Минимум задач - 3.

Участник Всего
A B CF.E D E F *F
1. Булютин Глеб ИВТ2023_3 6
2. Сазонов Никита ИВТ2023_3 4
3. Уколов Егор ИВТ2023_3 4
4. Буглаев Данила ИВТ2023_3 3
5. Граченков Дмитрий ИВТ2023_3 3
6. Искандарзода Фирдавс ИВТ2023_3 3
7. Кафиятуллов Камиль 3
8. Маслов Павел ИВТ2023_3 3
9. Назаров Бехруз ИВТ2023_3 3
10. Никитин Георгий ИВТ2023_3 3
11. Шалагинов Олег ИВТ2023_3 3
Остовные деревья. Алгоритмы Прима и Краскала. Система непересекающихся множеств

Минимум задач - 3.

Участник Всего
A B C CF.B E
1. Булютин Глеб ИВТ2023_3 4
2. Буглаев Данила ИВТ2023_3 3
3. Граченков Дмитрий ИВТ2023_3 3
4. Кафиятуллов Камиль 3
5. Маслов Павел ИВТ2023_3 3
6. Никитин Георгий ИВТ2023_3 3
7. Сазонов Никита ИВТ2023_3 3
8. Уколов Егор ИВТ2023_3 3
9. Шалагинов Олег ИВТ2023_3 3
10. Рубцов Юрий ИВТ2023_3 1
Кратчайшие пути в графах 2

Минимум задач - 4.

Участник Алгоритм Флойда Алгоритм Форда-Беллмана Всего
A B C A B C D
1. Булютин Глеб ИВТ2023_3 7
2. Маслов Павел ИВТ2023_3 5
3. Сазонов Никита ИВТ2023_3 5
4. Уколов Егор ИВТ2023_3 5
5. Буглаев Данила ИВТ2023_3 4
6. Граченков Дмитрий ИВТ2023_3 4
7. Искандарзода Фирдавс ИВТ2023_3 4
8. Кафиятуллов Камиль 4
9. Назаров Бехруз ИВТ2023_3 4
10. Никитин Георгий ИВТ2023_3 4
11. Тиханин Алексей ИВТ2023_4 4
12. Шалагинов Олег ИВТ2023_3 4
13. Рубцов Юрий ИВТ2023_3 2
Кратчайшие пути в графах 1

Минимум задач - 4.

Участник Поиск в ширину (BFS) Алгоритм Дейкстры Всего
A B C D A B C *D
1. Буглаев Данила ИВТ2023_3 5
2. Булютин Глеб ИВТ2023_3 5
3. Граченков Дмитрий ИВТ2023_3 5
4. Маслов Павел ИВТ2023_3 5
5. Никитин Георгий ИВТ2023_3 5
6. Сазонов Никита ИВТ2023_3 5
7. Саранцев Константин 5
8. Кафиятуллов Камиль 4
9. Назаров Бехруз ИВТ2023_3 4
10. Рудовол Тимофей ИВТ2023_3 4
11. Уколов Егор ИВТ2023_3 4
12. Шалагинов Олег ИВТ2023_3 4
13. Рубцов Юрий ИВТ2023_3 2
14. Черноусов Артём 1
Графы. Основные понятия. DFS

Минимум задач - 6.

Участник Базовые задачи Компоненты связности, двудольность, удалённость вершины Поиск циклов, TopSort и КСС Всего
A B C A B C A B C D E
1. Булютин Глеб ИВТ2023_3 11
2. Кафиятуллов Камиль 8
3. Саранцев Константин 7
4. Буглаев Данила ИВТ2023_3 6
5. Граченков Дмитрий ИВТ2023_3 6
6. Искандарзода Фирдавс ИВТ2023_3 6
7. Маслов Павел ИВТ2023_3 6
8. Назаров Бехруз ИВТ2023_3 6
9. Никитин Георгий ИВТ2023_3 6
10. Рудовол Тимофей ИВТ2023_3 6
11. Сазонов Никита ИВТ2023_3 6
12. Тиханин Алексей ИВТ2023_4 6
13. Уколов Егор ИВТ2023_3 6
14. Шалагинов Олег ИВТ2023_3 5
Динамическое программирование

Минимум задач - 8.

Участник Классические задачи Задачи на последовательности Игры Всего
A B C D E F G H A B C D E A B C D
1. Булютин Глеб ИВТ2023_3 16
2. Кафиятуллов Камиль 12
3. Саранцев Константин 9
4. Тиханин Алексей ИВТ2023_4 9
5. Шалагинов Олег ИВТ2023_3 9
6. Буглаев Данила ИВТ2023_3 8
7. Граченков Дмитрий ИВТ2023_3 8
8. Искандарзода Фирдавс ИВТ2023_3 8
9. Маслов Павел ИВТ2023_3 8
10. Никитин Георгий ИВТ2023_3 8
11. Сазонов Никита ИВТ2023_3 8
12. Уколов Егор ИВТ2023_3 8
13. Рубцов Юрий ИВТ2023_3 5
14. Назаров Бехруз ИВТ2023_3 2
Знакомство с техниками программирования

Минимум задач - 6.

Участник Жадные алгоритмы и базовые техники Базовый перебор Рекурсивный перебор Перебор масок Всего
A B C D E A B A B A B C
1. Маслов Павел ИВТ2023_3 7
2. Буглаев Данила ИВТ2023_3 6
3. Булютин Глеб ИВТ2023_3 6
4. Граченков Дмитрий ИВТ2023_3 6
5. Искандарзода Фирдавс ИВТ2023_3 6
6. Никитин Георгий ИВТ2023_3 6
7. Рубцов Юрий ИВТ2023_3 6
8. Рудовол Тимофей ИВТ2023_3 6
9. Сазонов Никита ИВТ2023_3 6
10. Саранцев Константин 6
11. Уколов Егор ИВТ2023_3 6
12. Шалагинов Олег ИВТ2023_3 6
13. Кафиятуллов Камиль 5
14. Тиханин Алексей ИВТ2023_4 5
15. Назаров Бехруз ИВТ2023_3 4
Стандартные структуры данных 2

Минимум задач - 3.

Участник Множества и словари Всего
A B C D E F
1. Саранцев Константин 5
2. Кафиятуллов Камиль 4
3. Назаров Бехруз ИВТ2023_3 4
4. Буглаев Данила ИВТ2023_3 3
5. Булютин Глеб ИВТ2023_3 3
6. Граченков Дмитрий ИВТ2023_3 3
7. Маслов Павел ИВТ2023_3 3
8. Никитин Георгий ИВТ2023_3 3
9. Рудовол Тимофей ИВТ2023_3 3
10. Сазонов Никита ИВТ2023_3 3
11. Тиханин Алексей ИВТ2023_4 3
12. Уколов Егор ИВТ2023_3 3
13. Искандарзода Фирдавс ИВТ2023_3 2
14. Шалагинов Олег ИВТ2023_3 2
Стандартные структуры данных

Минимум задач - 6.

Участник Стек Очередь Приоритетная очередь Всего
A B C D E A B *C A B
1. Булютин Глеб ИВТ2023_3 7
2. Граченков Дмитрий ИВТ2023_3 7
3. Кафиятуллов Камиль 7
4. Буглаев Данила ИВТ2023_3 6
5. Искандарзода Фирдавс ИВТ2023_3 6
6. Маслов Павел ИВТ2023_3 6
7. Назаров Бехруз ИВТ2023_3 6
8. Никитин Георгий ИВТ2023_3 6
9. Рудовол Тимофей ИВТ2023_3 6
10. Сазонов Никита ИВТ2023_3 6
11. Саранцев Константин 6
12. Тиханин Алексей ИВТ2023_4 6
13. Уколов Егор ИВТ2023_3 6
14. Шалагинов Олег ИВТ2023_3 6
15. Тарасов Кирилл 2
16. Рубцов Юрий ИВТ2023_3 1
Участник Линейный поиск Бинарный поиск Тернарный поиск Всего
A B C A B C D E A B
1. Булютин Глеб ИВТ2023_3 8
2. Кафиятуллов Камиль 8
3. Саранцев Константин 8
4. Граченков Дмитрий ИВТ2023_3 6
5. Маслов Павел ИВТ2023_3 6
6. Назаров Бехруз ИВТ2023_3 6
7. Рубцов Юрий ИВТ2023_3 6
8. Сазонов Никита ИВТ2023_3 6
9. Тарасов Кирилл 6
10. Уколов Егор ИВТ2023_3 6
11. Буглаев Данила ИВТ2023_3 5
12. Искандарзода Фирдавс ИВТ2023_3 5
13. Никитин Георгий ИВТ2023_3 5
14. Рудовол Тимофей ИВТ2023_3 5
15. Тиханин Алексей ИВТ2023_4 5
16. Шалагинов Олег ИВТ2023_3 5
17. Черноусов Артём 3
Сортировки

Минимум задач - 4.

Участник Квадратичные сортировки Сортировка слиянием Быстрая сортировка Сортировка c компаратором. Структуры данных Методы подсчёта Всего
A B A B A B A B A
1. Булютин Глеб ИВТ2023_3 8
2. Назаров Бехруз ИВТ2023_3 6
3. Рубцов Юрий ИВТ2023_3 6
4. Кафиятуллов Камиль 5
5. Маслов Павел ИВТ2023_3 5
6. Сазонов Никита ИВТ2023_3 5
7. Уколов Егор ИВТ2023_3 5
8. Буглаев Данила ИВТ2023_3 4
9. Граченков Дмитрий ИВТ2023_3 4
10. Искандарзода Фирдавс ИВТ2023_3 4
11. Никитин Георгий ИВТ2023_3 4
12. Рудовол Тимофей ИВТ2023_3 4
13. Тиханин Алексей ИВТ2023_4 4
14. Шалагинов Олег ИВТ2023_3 4
15. Саранцев Константин 2
16. Тарасов Кирилл 2