Минимум задач - 8.
Участник | Классические задачи | Задачи на последовательности | Игры | Всего | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | A | B | C | D | E | A | B | C | D | ||
1. Ефремов Дмитрий | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 | |||||||
2. Гейбатов Исмаил ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||||||||
3. Желтов Кирилл ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 |
Минимум задач - 6.
Участник | Жадные алгоритмы и базовые техники | Базовый перебор | Рекурсивный перебор | Перебор масок | Всего | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | A | B | A | B | C | ||
1. Фомин Евгений ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||||
2. Гейбатов Исмаил ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 6 | ||||
3. Канина Александра ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
4. Разуткин Захар ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
5. Ефремов Дмитрий | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | ||||||
6. Мягков Даниил ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||||||||
7. Нинашев Никита ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||||||||
8. Лукьянов Егор ИВТ2024_1 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 2 | ||||||||
9. Вешкин Артем ИВТ2024_1 | ✅ | 1 |
Минимум задач - 3.
Участник | Множества и словари | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||
1. Разуткин Захар ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 |
2. Ефремов Дмитрий | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |
3. Желтов Кирилл ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |
4. Гейбатов Исмаил ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 | |
5. Низамов Данил ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||
6. Трошина Евгения ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 | |
7. Генералов Владислав ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
8. Мокшин Денис ИВТ2024_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | ||
9. Мягков Даниил ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
10. Нинашев Никита ИВТ2024_1 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | ||
11. Сисмиков Егор ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
12. Степанов Виталий ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
13. Вешкин Артем ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | 2 | ||||
14. Курганов Максим ИВТ2024_1 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 2 | ||
15. Хренов Александр ИВТ2024_1 | ✅ | ❌ | 1 |
Минимум задач - 6.
Участник | Стек | Очередь | Приоритетная очередь | Всего | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | *C | A | B | ||
1. Желтов Кирилл ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||
2. Разуткин Захар ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 7 | |
3. Сисмиков Егор ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 7 | |
4. Трошина Евгения ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 7 | |
5. Гейбатов Исмаил ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | |||
6. Генералов Владислав ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||
7. Ефремов Дмитрий | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
8. Мокшин Денис ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | ||
9. Мягков Даниил ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 | |||
10. Низамов Данил ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
11. Нинашев Никита ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
12. Степанов Виталий ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
13. Хренов Александр ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 5 | ||
14. Вешкин Артем ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | |||||
15. Курганов Максим ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 | |||||
16. Канина Александра ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ❌ | 2 | |||||||
17. Лукьянов Егор ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | 2 | ||||||||
18. Хаджи Алексей ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | 2 | ||||||||
19. Степанов Ярослав ИВТ2024_1 | ✅ | ❌ | 1 | ||||||||
20. Фомин Евгений ИВТ2024_1 | ✅ | ❌ | 1 |
Минимум задач - 5.
Участник | Линейный поиск | Бинарный поиск | Тернарный поиск | Всего | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | D | E | A | B | ||
1. Ефремов Дмитрий | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | |
2. Разуткин Захар ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | |
3. Гейбатов Исмаил ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ||
4. Луценко Никита ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ||
5. Генералов Владислав ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||
6. Низамов Данил ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||
7. Сисмиков Егор ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||
8. Вешкин Артем ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 6 | ||
9. Мокшин Денис ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
10. Нинашев Никита ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
11. Степанов Виталий ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
12. Фомин Евгений ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 | |||
13. Хренов Александр ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
14. Курганов Максим ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | 5 | ||
15. Мягков Даниил ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
16. Желтов Кирилл ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 3 | |||||
17. Канина Александра ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 3 | ||||
18. Лукьянов Егор ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | 2 | ||||||||
19. Хаджи Алексей ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | 2 |
Минимум задач - 4.
Участник | Квадратичные сортировки | Сортировка слиянием | Быстрая сортировка | Сортировка c компаратором. Структуры данных | Методы подсчёта | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B | A | B | A | ||
1. Гейбатов Исмаил ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 4 | |||
2. Разуткин Захар ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||||
3. Ефремов Дмитрий | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 3 | |||||
4. Желтов Кирилл ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||||
5. Курганов Максим ИВТ2024_1 | ✅ | ✅ | 2 | |||||||
6. Хренов Александр ИВТ2024_1 | ✅ | 1 |