Минимум задач - 6. Время окончания: 2025-06-10 09:30:00.
Участник | Базовые задачи | Компоненты связности, двудольность, удалённость вершины | Поиск циклов, TopSort и КСС | Всего | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | A | B | C | D | E | ||
1. Никитин Артём ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 9 | |
2. Тухфатуллина Юлия ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 9 | |
3. Ванюшин Степан ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||
4. Ильин Кирилл ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||
5. Агапов Фёдор ИВТ2024_3 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 7 | ||
6. Зайцева Екатерина ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | ||||
7. Атаметова Виктория ИВТ2024_3 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||
8. Колбасов Илья ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
9. Кузнецов Дмитрий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 |
Минимум задач - 8. Время окончания: 2025-05-15 19:35:00.
Участник | Классические задачи | Задачи на последовательности | Игры | Всего | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | A | B | C | D | E | A | B | C | D | ||
1. Кузнецов Дмитрий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 14 |
2. Агапов Фёдор ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 11 | ||||
3. Атаметова Виктория ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 | |||||||
4. Ванюшин Степан ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 | |||||||
5. Ильин Кирилл ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 | |||||||
6. Тарасов Артем ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 | |||||||
7. Зайцева Екатерина ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | ||||||||
8. Зиборова Диана ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | ||||||||
9. Колбасов Илья ИВТ2024_3 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ||||||||
10. Косаринов Александр ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||||||||
11. Никитин Артём ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | 8 | |||||
12. Тухфатуллина Юлия ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 8 | ||||||
13. Чибилькаев Константин ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||||||||
14. Куянов Анатолий ИВТ2024_3 | ✅ | 1 |
Минимум задач - 6. Время окончания: 2025-04-27 12:20:00.
Участник | Жадные алгоритмы и базовые техники | Базовый перебор | Рекурсивный перебор | Перебор масок | Всего | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | A | B | A | B | C | ||
1. Ванюшин Степан ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 9 | |
2. Зайцева Екатерина ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | |||
3. Ильин Кирилл ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | ||
4. Агапов Фёдор ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||
5. Зиборова Диана ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ||||
6. Гарифуллов Рамиль ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||||
7. Куянов Анатолий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||||
8. Никитин Артём ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 7 | ||||
9. Тухфатуллина Юлия ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 7 | ||||
10. Атаметова Виктория ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | |||
11. Колбасов Илья ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
12. Косаринов Александр ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | |||||
13. Тарасов Артем ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
14. Чибилькаев Константин ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 |
Минимум задач - 3. Время окончания: 2025-04-13 22:00:00.
Участник | Множества и словари | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||
1. Ванюшин Степан ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||
2. Зайцева Екатерина ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||
3. Ильин Кирилл ИВТ2024_3 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |
4. Атаметова Виктория ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 3 | ||
5. Колбасов Илья ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
6. Моисейчев Даниил ИВТ2024_3 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | ||
7. Тарасов Артем ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
8. Чибилькаев Константин ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
9. Зиборова Диана ИВТ2024_3 | ✅ | 1 |
Минимум задач - 6. Время окончания: 2025-04-13 22:00:00.
Участник | Стек | Очередь | Приоритетная очередь | Всего | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | *C | A | B | ||
1. Ванюшин Степан ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||
2. Ильин Кирилл ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | ||
3. Колбасов Илья ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 7 |
4. Агапов Фёдор ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
5. Атаметова Виктория ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | ||
6. Зайцева Екатерина ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
7. Куянов Анатолий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | |||
8. Тарасов Артем ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||
9. Чибилькаев Константин ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||
10. Зиборова Диана ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
11. Моисейчев Даниил ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 5 | ||||
12. Никитин Артём ИВТ2024_3 | ✅ | 1 | |||||||||
13. Тухфатуллина Юлия ИВТ2024_3 | ✅ | ❌ | ❌ | 1 |
Минимум задач - 5. Время окончания: 2025-03-24 14:25:00.
Участник | Линейный поиск | Бинарный поиск | Тернарный поиск | Всего | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | D | E | A | B | ||
1. Кузнецов Дмитрий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
2. Колбасов Илья ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 |
3. Тарасов Артем ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | |
4. Атаметова Виктория ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ||
5. Ванюшин Степан ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ||
6. Зайцева Екатерина ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ||
7. Ильин Кирилл ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ||
8. Зиборова Диана ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
9. Агапов Фёдор ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
10. Гарифуллов Рамиль ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
11. Куянов Анатолий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
12. Моисейчев Даниил ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 5 | ||||
13. Никитин Артём ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
14. Тухфатуллина Юлия ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
15. Чибилькаев Константин ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
16. Косаринов Александр ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||||||
17. Лисков Александр ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ❌ | 2 | |||||||
18. Имодинов Азамат ИВТ2024_3 | ✅ | 1 |
Минимум задач - 4.
Участник | Квадратичные сортировки | Сортировка слиянием | Быстрая сортировка | Сортировка c компаратором. Структуры данных | Методы подсчёта | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B | A | B | A | ||
1. Кузнецов Дмитрий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 |
2. Зиборова Диана ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||
3. Никитин Артём ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||
4. Тухфатуллина Юлия ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||
5. Атаметова Виктория ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 5 | ||
6. Агапов Фёдор ИВТ2024_3 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
7. Ванюшин Степан ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | ||||
8. Зайцева Екатерина ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 4 | ||
9. Ильин Кирилл ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | ||||
10. Колбасов Илья ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 4 | |||
11. Косаринов Александр ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||||
12. Чибилькаев Константин ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||||
13. Лисков Александр ИВТ2024_3 | ✅ | 1 |