Минимум задач - 6. Время окончания: 2025-12-23 08:00:00.
| Участник | Простые задачи | Классические задачи | Всего | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| 1. Кузнецов Дмитрий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 12 | |
| 2. Агапов Фёдор ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||
| 3. Косаринов Александр ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | 7 | ||||
| 4. Атаметова Виктория ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
| 5. Колбасов Илья ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
| 6. Тухфатуллина Юлия ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||||
| 7. Ванюшин Степан ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 5 | |||||||
Минимум задач - 3. Время окончания: 2025-12-11 22:00:00.
| Участник | Всего | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | CF.E | D | E | F | *F | ||
| 1. Ванюшин Степан ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | ||
| 2. Косаринов Александр ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | ||
| 3. Кузнецов Дмитрий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 5 | |
| 4. Зайцева Екатерина ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
| 5. Ильин Кирилл ИВТ2024_3 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||
| 6. Агапов Фёдор ИВТ2024_3 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |||
| 7. Атаметова Виктория ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | |||
| 8. Зиборова Диана ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
| 9. Колбасов Илья ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
| 10. Лисков Александр ИВТ2024_3 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |||
| 11. Никитин Артём ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
| 12. Тухфатуллина Юлия ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
| 13. Чибилькаев Константин ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||
| 14. Тарасов Артем ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | 2 | |||||
Минимум задач - 3. Время окончания: 2025-11-24 22:00:00.
| Участник | Всего | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | CF.B | E ▲ | ||
| 1. Зайцева Екатерина ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |
| 2. Ильин Кирилл ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |
| 3. Косаринов Александр ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |
| 4. Кузнецов Дмитрий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |
| 5. Агапов Фёдор ИВТ2024_3 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | |
| 6. Атаметова Виктория ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
| 7. Ванюшин Степан ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | |
| 8. Зиборова Диана ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
| 9. Колбасов Илья ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
| 10. Куянов Анатолий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
| 11. Лисков Александр ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
| 12. Никитин Артём ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
| 13. Тарасов Артем ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
| 14. Тухфатуллина Юлия ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
| 15. Чибилькаев Константин ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||
Минимум задач - 4. Время окончания: 2025-10-30 10:10:00.
| Участник | Алгоритм Флойда | Алгоритм Форда-Беллмана | Всего | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | D | ||
| 1. Косаринов Александр ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 |
| 2. Тарасов Артем ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 |
| 3. Кузнецов Дмитрий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |
| 4. Агапов Фёдор ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | ||
| 5. Атаметова Виктория ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |
| 6. Ванюшин Степан ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | ||
| 7. Зайцева Екатерина ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 5 | |
| 8. Зиборова Диана ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | ||
| 9. Ильин Кирилл ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | ||
| 10. Чибилькаев Константин ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | ||
| 11. Колбасов Илья ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
| 12. Куянов Анатолий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
| 13. Лисков Александр ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
| 14. Никитин Артём ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||
| 15. Тухфатуллина Юлия ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 | ||
Минимум задач - 4. Время окончания: 2025-10-30 10:10:00.
| Участник | Поиск в ширину (BFS) | Алгоритм Дейкстры | Всего | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A | B | C | *D | ||
| 1. Косаринов Александр ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 |
| 2. Ванюшин Степан ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |
| 3. Ильин Кирилл ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |
| 4. Кузнецов Дмитрий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |
| 5. Зайцева Екатерина ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||
| 6. Тухфатуллина Юлия ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||
| 7. Никитин Артём ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 5 | ||
| 8. Тарасов Артем ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | 5 | |
| 9. Агапов Фёдор ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | |||
| 10. Атаметова Виктория ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 4 | ||
| 11. Зиборова Диана ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
| 12. Колбасов Илья ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
| 13. Куянов Анатолий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
| 14. Лисков Александр ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 4 | |||
| 15. Чибилькаев Константин ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
Минимум задач - 6. Время окончания: 2025-11-13 22:50:00.
| Участник | Базовые задачи | Компоненты связности, двудольность, удалённость вершины | Поиск циклов, TopSort и КСС | Всего | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | D | E | ||
| 1. Косаринов Александр ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 11 |
| 2. Никитин Артём ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 9 | |
| 3. Тухфатуллина Юлия ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 9 | |
| 4. Ванюшин Степан ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||
| 5. Ильин Кирилл ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||
| 6. Кузнецов Дмитрий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||
| 7. Тарасов Артем ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||
| 8. Агапов Фёдор ИВТ2024_3 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 7 | ||
| 9. Зайцева Екатерина ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | ||||
| 10. Зиборова Диана ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 7 | |||
| 11. Атаметова Виктория ИВТ2024_3 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||
| 12. Колбасов Илья ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
| 13. Куянов Анатолий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
| 14. Лисков Александр ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
| 15. Моисейчев Даниил ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
| 16. Чибилькаев Константин ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||
Минимум задач - 8. Время окончания: 2025-10-30 10:10:00.
| Участник | Классические задачи | Задачи на последовательности | Игры | Всего | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | A | B | C | D | E | A | B | C | D | ||
| 1. Косаринов Александр ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 17 |
| 2. Кузнецов Дмитрий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 15 |
| 3. Агапов Фёдор ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 11 | ||||
| 4. Атаметова Виктория ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 | |||||||
| 5. Ванюшин Степан ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 | |||||||
| 6. Ильин Кирилл ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 | |||||||
| 7. Тарасов Артем ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 | |||||||
| 8. Зайцева Екатерина ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | ||||||||
| 9. Зиборова Диана ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | ||||||||
| 10. Колбасов Илья ИВТ2024_3 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ||||||||
| 11. Куянов Анатолий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||||||||
| 12. Лисков Александр ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||||||||
| 13. Моисейчев Даниил ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||||||
| 14. Никитин Артём ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | 8 | |||||
| 15. Тухфатуллина Юлия ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 8 | ||||||
| 16. Чибилькаев Константин ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||||||||
Минимум задач - 6. Время окончания: 2025-10-22 08:05:00.
| Участник | Жадные алгоритмы и базовые техники | Базовый перебор | Рекурсивный перебор | Перебор масок | Всего | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | A | B | A | B | C | ||
| 1. Косаринов Александр ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 11 |
| 2. Кузнецов Дмитрий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 11 |
| 3. Ванюшин Степан ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 9 | |
| 4. Зайцева Екатерина ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | |||
| 5. Ильин Кирилл ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | ||
| 6. Агапов Фёдор ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||
| 7. Зиборова Диана ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ||||
| 8. Тарасов Артем ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 8 | |||
| 9. Гарифуллов Рамиль ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||||
| 10. Куянов Анатолий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||||
| 11. Никитин Артём ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 7 | ||||
| 12. Тухфатуллина Юлия ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 7 | ||||
| 13. Атаметова Виктория ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | |||
| 14. Колбасов Илья ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
| 15. Лисков Александр ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | |||||
| 16. Моисейчев Даниил ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 | |||||
| 17. Чибилькаев Константин ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
Минимум задач - 3. Время окончания: 2025-10-13 19:00:00.
| Участник | Множества и словари | Всего | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||
| 1. Косаринов Александр ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 |
| 2. Кузнецов Дмитрий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 |
| 3. Тарасов Артем ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |
| 4. Агапов Фёдор ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||
| 5. Ванюшин Степан ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||
| 6. Зайцева Екатерина ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||
| 7. Ильин Кирилл ИВТ2024_3 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |
| 8. Никитин Артём ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||
| 9. Тухфатуллина Юлия ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||
| 10. Атаметова Виктория ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 3 | ||
| 11. Колбасов Илья ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
| 12. Куянов Анатолий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
| 13. Лисков Александр ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
| 14. Макаров Михаил ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
| 15. Моисейчев Даниил ИВТ2024_3 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | ||
| 16. Чибилькаев Константин ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
| 17. Зиборова Диана ИВТ2024_3 | ✅ | 1 | |||||
Минимум задач - 6. Время окончания: 2025-09-30 08:40:00.
| Участник | Стек | Очередь | Приоритетная очередь | Всего | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | *C | A | B | ||
| 1. Кузнецов Дмитрий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 2. Тарасов Артем ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ||
| 3. Ванюшин Степан ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||
| 4. Зиборова Диана ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||
| 5. Ильин Кирилл ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | ||
| 6. Колбасов Илья ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 7 |
| 7. Лисков Александр ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | ||
| 8. Агапов Фёдор ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
| 9. Атаметова Виктория ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | ||
| 10. Зайцева Екатерина ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
| 11. Косаринов Александр ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
| 12. Куянов Анатолий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | |||
| 13. Никитин Артём ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||
| 14. Тухфатуллина Юлия ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | |
| 15. Чибилькаев Константин ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||
| 16. Моисейчев Даниил ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 5 | ||||
Минимум задач - 5. Время окончания: 2025-09-30 08:40:00.
| Участник | Линейный поиск | Бинарный поиск | Тернарный поиск | Всего | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | D | E | A | B | ||
| 1. Косаринов Александр ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 2. Кузнецов Дмитрий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 3. Тарасов Артем ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 4. Колбасов Илья ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 |
| 5. Атаметова Виктория ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ||
| 6. Ванюшин Степан ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ||
| 7. Зайцева Екатерина ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ||
| 8. Ильин Кирилл ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ||
| 9. Чибилькаев Константин ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 7 | ||
| 10. Зиборова Диана ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
| 11. Агапов Фёдор ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
| 12. Гарифуллов Рамиль ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
| 13. Куянов Анатолий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
| 14. Лисков Александр ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
| 15. Моисейчев Даниил ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 5 | ||||
| 16. Никитин Артём ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
| 17. Тухфатуллина Юлия ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
| 18. Макаров Михаил ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||||||
| 19. Имодинов Азамат ИВТ2024_3 | ✅ | 1 | |||||||||
Минимум задач - 4.
| Участник | Квадратичные сортировки | Сортировка слиянием | Быстрая сортировка | Сортировка c компаратором. Структуры данных | Методы подсчёта | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | ||
| 1. Косаринов Александр ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 |
| 2. Кузнецов Дмитрий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 |
| 3. Зиборова Диана ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||
| 4. Никитин Артём ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||
| 5. Тухфатуллина Юлия ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||
| 6. Атаметова Виктория ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 5 | ||
| 7. Агапов Фёдор ИВТ2024_3 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||
| 8. Ванюшин Степан ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | ||||
| 9. Зайцева Екатерина ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 4 | ||
| 10. Ильин Кирилл ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | ||||
| 11. Колбасов Илья ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | 4 | |||
| 12. Куянов Анатолий ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||||
| 13. Чибилькаев Константин ИВТ2024_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||||
| 14. Лисков Александр ИВТ2024_3 | ✅ | 1 | ||||||||