Минимум задач - 8. Время окончания: 2025-05-11 10:00:00.
Участник | Классические задачи | Задачи на последовательности | Игры | Всего | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | A | B | C | D | E | A | B | C | D | ||
1. Бибаев Руслан ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||||||||||||
2. Сазонов Семён ИВТ2024_4 | ✅ | 1 | ||||||||||||||||
3. Турундаев Лев ИВТ2024_4 | ✅ | 1 |
Минимум задач - 6. Время окончания: 2025-04-27 10:00:00.
Участник | Жадные алгоритмы и базовые техники | Базовый перебор | Рекурсивный перебор | Перебор масок | Всего | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | A | B | A | B | C | ||
1. Сазонов Семён ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
2. Турундаев Лев ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
3. Полуэктов Александр ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||||||
4. Хатин Станислав ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||||||||
5. Доброштан Александр ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ❌ | 2 | |||||||||
6. Борзылов Денис ИВТ2024_4 | ✅ | 1 | |||||||||||
7. Борун Дарья ИВТ2024_4 | ✅ | 1 | |||||||||||
8. Скрябин Роман ИВТ2024_4 | ✅ | 1 |
Минимум задач - 3. Время окончания: 2025-04-13 22:00:00.
Участник | Множества и словари | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||
1. Бибаев Руслан ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 |
2. Доброштан Александр ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||
3. Скрябин Роман ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||
4. Аникин Алексей ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | ||
5. Бакурин Максим ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
6. Борзылов Денис ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
7. Борун Дарья ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 3 | |
8. Евсеева Александра ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | ||
9. Елынин Кирилл ИВТ2024_4 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |
10. Журавлёв Даниил ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
11. Исаков Тимур ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
12. Сазонов Семён ИВТ2024_4 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | ||
13. Турундаев Лев ИВТ2024_4 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | ||
14. Макаров Артём ИВТ2024_4 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 2 | |
15. Семериков Егор ИВТ2024_4 | ✅ | 1 |
Минимум задач - 6. Время окончания: 2025-04-13 22:00:00.
Участник | Стек | Очередь | Приоритетная очередь | Всего | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | *C | A | B | ||
1. Бакурин Максим ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||
2. Аникин Алексей ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 | ||
3. Бибаев Руслан ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
4. Борзылов Денис ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
5. Борун Дарья ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 | |||
6. Доброштан Александр ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||
7. Евсеева Александра ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||
8. Елынин Кирилл ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 6 | |||
9. Сазонов Семён ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 | ||
10. Скрябин Роман ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | |||
11. Турундаев Лев ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
12. Журавлёв Даниил ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||
13. Исаков Тимур ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||
14. Макаров Артём ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
15. Семериков Егор ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||||||
16. Карпов Никита ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 2 | ||||
17. Мызгин Евгений ИВТ2024_4 | ✅ | 1 | |||||||||
18. Орлов Алексей ИВТ2024_4 | ✅ | 1 | |||||||||
19. Хатин Станислав ИВТ2024_4 | ✅ | ❌ | 1 |
Минимум задач - 5. Время окончания: 2025-03-24 14:25:00.
Участник | Линейный поиск | Бинарный поиск | Тернарный поиск | Всего | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | D | E | A | B | ||
1. Бибаев Руслан ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ||
2. Турундаев Лев ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ||
3. Бакурин Максим ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
4. Сазонов Семён ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
5. Борун Дарья ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
6. Доброштан Александр ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
7. Евсеева Александра ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 5 | ||||
8. Елынин Кирилл ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
9. Журавлёв Даниил ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
10. Исаков Тимур ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
11. Карпов Никита ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
12. Скрябин Роман ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
13. Хатин Станислав ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
14. Аникин Алексей ИВТ2024_4 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 3 | |||||
15. Ведерников Константин ИВТ2024_4 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 3 |
Минимум задач - 4.
Участник | Квадратичные сортировки | Сортировка слиянием | Быстрая сортировка | Сортировка c компаратором. Структуры данных | Методы подсчёта | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B | A | B | A | ||
1. Гирфанов Ильдар ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 | ||
2. Турундаев Лев ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 | ||
3. Аникин Алексей ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | ||||
4. Бибаев Руслан ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | ||||
5. Борун Дарья ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | ||||
6. Доброштан Александр ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 | ||||
7. Елынин Кирилл ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | ||||
8. Сазонов Семён ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||||
9. Скрябин Роман ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||||
10. Бакурин Максим ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | ||||||
11. Евсеева Александра ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | 2 | |||||||
12. Семериков Егор ИВТ2024_4 | ✅ | ✅ | 2 | |||||||
13. Макаров Артём ИВТ2024_4 | ❌ | ✅ | 1 |