| № | Участник | ACMP | Codeforces | Informatics | Timus | UlIVT | Всего | В курсе | Сравнить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Густов Вадим ИВТ2025зв | 23 | 2 | 17 | 0 | 29 | 71 | 64 | ||
| 2 | Третьяков Даниил ИВТ2025зв | 12 | 0 | 9 | 0 | 21 | 42 | 9 | ||
| 3 | Колесников Данил ИВТ2025зв | 10 | 0 | 8 | 0 | 16 | 34 | 34 | ||
| 4 | Пергаев Иван ИВТ2025зв | 9 | 0 | 9 | 0 | 16 | 34 | 4 | ||
| 5 | Подмарьков Виталий ИВТ2025зв | 8 | 0 | 11 | 0 | 14 | 33 | 12 | ||
| 6 | Казаков Денис ИВТ2025зв | 9 | 0 | 8 | 0 | 15 | 32 | 32 | ||
| 7 | Ягупов Андрей ИВТ2025зв | 9 | 0 | 9 | 0 | 14 | 32 | 32 | ||
| 8 | Сотников Константин ИВТ2025зв | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 11 | ||
| 9 | Салманов Михаил ИВТ2025зв | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||
| 10 | Соловьев Дмитрий ИВТ2025зв | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||
| 11 | Сергеева Ксения ИВТ2025зв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Трубникова Дарья ИВТ2025зв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Яковлев Александр ИВТ2025зв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Последнее обновление | 2025-12-11 22:03:03 | |||||||||
Минимум задач - 8. Время окончания: 2025-10-30 10:10:00.
| Участник | Классические задачи | Задачи на последовательности | Игры | Всего | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | A | B | C | D | E | A | B | C | D | ||
| 1. Густов Вадим ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 17 |
| 2. Сотников Константин ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 11 | ||||
| 3. Колесников Данил ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | ||||||||
| 4. Казаков Денис ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||||||||
| 5. Ягупов Андрей ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | |||||||||
| 6. Подмарьков Виталий ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ❌ | 2 | ||||||||||||||
Минимум задач - 6. Время окончания: 2025-10-22 08:05:00.
| Участник | Жадные алгоритмы и базовые техники | Базовый перебор | Рекурсивный перебор | Перебор масок | Всего | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | A | B | A | B | C | ||
| 1. Густов Вадим ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 12 |
| 2. Казаков Денис ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
| 3. Колесников Данил ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
| 4. Подмарьков Виталий ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
| 5. Ягупов Андрей ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||||
Минимум задач - 3. Время окончания: 2025-10-13 19:00:00.
| Участник | Множества и словари | Всего | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||
| 1. Густов Вадим ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 |
| 2. Казаков Денис ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
| 3. Колесников Данил ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
| 4. Ягупов Андрей ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
Минимум задач - 6. Время окончания: 2025-09-30 08:40:00.
| Участник | Стек | Очередь | Приоритетная очередь | Всего | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | *C | A | B | ||
| 1. Густов Вадим ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 2. Казаков Денис ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
| 3. Колесников Данил ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 6 | |||
| 4. Ягупов Андрей ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
Минимум задач - 5. Время окончания: 2025-09-30 08:40:00.
| Участник | Линейный поиск | Бинарный поиск | Тернарный поиск | Всего | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | D | E | A | B | ||
| 1. Густов Вадим ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 2. Колесников Данил ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
| 3. Казаков Денис ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
| 4. Ягупов Андрей ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
Минимум задач - 4.
| Участник | Квадратичные сортировки | Сортировка слиянием | Быстрая сортировка | Сортировка c компаратором. Структуры данных | Методы подсчёта | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | ||
| 1. Густов Вадим ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 |
| 2. Третьяков Даниил ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 |
| 3. Казаков Денис ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||||
| 4. Колесников Данил ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||||
| 5. Пергаев Иван ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 4 | |||
| 6. Подмарьков Виталий ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | ||||
| 7. Ягупов Андрей ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | ||||