№ | Участник | ACMP | Codeforces | Informatics | Timus | UlIVT | Всего | В курсе | Сравнить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Густов Вадим ИВТ2025зв | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | ||
2 | Подмарьков Виталий ИВТ2025зв | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | ||
3 | Ягупов Андрей ИВТ2025зв | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | Казаков Денис ИВТ2025зв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Колесников Данил ИВТ2025зв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Сергеева Ксения ИВТ2025зв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Третьяков Даниил ИВТ2025зв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Трубникова Дарья ИВТ2025зв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Яковлев Александр ИВТ2025зв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Последнее обновление | 2025-07-03 14:07:47 |
Минимум задач - 8.
Участник | Классические задачи | Задачи на последовательности | Игры | Всего | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | A | B | C | D | E | A | B | C | D | ||
1. Подмарьков Виталий ИВТ2025зв | ✅ | ❌ | 1 | |||||||||||||||
2. Ягупов Андрей ИВТ2025зв | ✅ | 1 |
Минимум задач - 6.
Участник | Жадные алгоритмы и базовые техники | Базовый перебор | Рекурсивный перебор | Перебор масок | Всего | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | A | B | A | B | C | ||
1. Подмарьков Виталий ИВТ2025зв | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 |
Минимум задач - 6.
Участник | Стек | Очередь | Приоритетная очередь | Всего | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | *C | A | B |