Минимум задач - 8. Время окончания: 2025-10-30 10:10:00.
| Участник | Классические задачи | Задачи на последовательности | Игры | Всего | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | A | B | C | D | E | A | B | C | D | ||
Минимум задач - 6. Время окончания: 2025-05-06 08:05:00.
| Участник | Жадные алгоритмы и базовые техники | Базовый перебор | Рекурсивный перебор | Перебор масок | Всего | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | A | B | A | B | C | ||
Минимум задач - 3. Время окончания: 2026-04-21 08:40:00.
| Участник | Множества и словари | Всего | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||
| 1. Даниленко Максим ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 |
| 2. Кяжкин Антон ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 |
| 3. Лисенков Артём ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 |
| 4. Родионов Михаил ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 |
| 5. Серебрянников Ярослав ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 |
| 6. Белова Анна ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |
| 7. Каримуллина Айгуль ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |
| 8. Кухто Павел ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |
| 9. Шингарева Яна ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |
| 10. Полина Полина ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 | |
| 11. Дмитриев Леонид ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
| 12. Мехтеркин Иван ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | 2 | ||||
Минимум задач - 6. Время окончания: 2026-04-21 08:40:00.
| Участник | Стек | Очередь | Приоритетная очередь | Всего | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | *C | A | B | ||
| 1. Даниленко Максим ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 2. Кяжкин Антон ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 3. Лисенков Артём ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 4. Полина Полина ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 5. Родионов Михаил ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 6. Серебрянников Ярослав ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 7. Белова Анна ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 |
| 8. Каримуллина Айгуль ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | |
| 9. Кухто Павел ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 |
| 10. Шингарева Яна ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | ||
| 11. Дмитриев Леонид ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||
| 12. Лой Юлия ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||||||
| 13. Давыдов Тимофей ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | ||||||
Минимум задач - 5. Время окончания: 2026-03-29 23:00:00.
| Участник | Линейный поиск | Бинарный поиск | Тернарный поиск | Всего | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | D | E | A | B | ||
| 1. Белова Анна ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 2. Давыдов Тимофей ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 3. Даниленко Максим ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 4. Каримуллина Айгуль ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 5. Кухто Павел ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 6. Кяжкин Антон ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 7. Лисенков Артём ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 8. Мехтеркин Иван ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 9. Полина Полина ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 10. Родионов Михаил ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 11. Серебрянников Ярослав ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 12. Дмитриев Леонид ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ||
| 13. Лой Юлия ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
| 14. Шингарева Яна ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
Минимум задач - 4.
| Участник | Квадратичные сортировки | Сортировка слиянием | Быстрая сортировка | Сортировка c компаратором. Структуры данных | Методы подсчёта | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | ||
| 1. Даниленко Максим ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 |
| 2. Кяжкин Антон ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 |
| 3. Полина Полина ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 |
| 4. Родионов Михаил ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 |
| 5. Давыдов Тимофей ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 8 |
| 6. Лисенков Артём ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 8 |
| 7. Серебрянников Ярослав ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 8 |
| 8. Белова Анна ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 7 | |
| 9. Каримуллина Айгуль ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 7 | |
| 10. Дмитриев Леонид ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||
| 11. Кухто Павел ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | 6 |
| 12. Шингарева Яна ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | 2 | |||||||
| Участник | Всего | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| 1. Давыдов Тимофей ИВТ2025_1 | ✅ | ✅ | 2 | |||||
| 2. Серебрянников Ярослав ИВТ2025_1 | ✅ | 1 | ||||||