Минимум задач - 8. Время окончания: 2025-10-30 10:10:00.
| Участник | Классические задачи | Задачи на последовательности | Игры | Всего | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | A | B | C | D | E | A | B | C | D | ||
Минимум задач - 6. Время окончания: 2025-05-06 08:05:00.
| Участник | Жадные алгоритмы и базовые техники | Базовый перебор | Рекурсивный перебор | Перебор масок | Всего | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | A | B | A | B | C | ||
Минимум задач - 3. Время окончания: 2026-04-21 08:40:00.
| Участник | Множества и словари | Всего | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||
| 1. Макарова Елена ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 |
| 2. Пчеляков Илья ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 |
| 3. Селищева Ирина ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 |
| 4. Уютов Андрей ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 |
| 5. Толпегин Глеб ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |
| 6. Белозеров Леонид ИВТ2025_3 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |
| 7. Николаев Антон ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ||
| 8. Волков Михаил ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | ||
| 9. Миронов Артём ИВТ2025_3 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | ||
| 10. Постоев Даниил ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
| 11. Сюткин Дамиан ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||
Минимум задач - 6. Время окончания: 2026-04-21 08:40:00.
| Участник | Стек | Очередь | Приоритетная очередь | Всего | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | *C | A | B | ||
| 1. Макарова Елена ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 2. Сдобнов Семён ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 3. Селищева Ирина ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 4. Уютов Андрей ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 5. Пчеляков Илья ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 |
| 6. Белозеров Леонид ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | ||
| 7. Сюткин Дамиан ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||
| 8. Толпегин Глеб ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||
| 9. Волков Михаил ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
| 10. Миронов Артём ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||
| 11. Постоев Даниил ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
| 12. Кузнецов Андрей ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||||||
| 13. Мамедов Давид ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | 3 | |||||||
Минимум задач - 5. Время окончания: 2026-03-29 23:00:00.
| Участник | Линейный поиск | Бинарный поиск | Тернарный поиск | Всего | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | D | E | A | B | ||
| 1. Пчеляков Илья ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 2. Сдобнов Семён ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 3. Селищева Ирина ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 4. Уютов Андрей ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10 |
| 5. Макарова Елена ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | |
| 6. Волков Михаил ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | ||
| 7. Кузнецов Андрей ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||
| 8. Сюткин Дамиан ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | |||
| 9. Лисовин Андрей ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
| 10. Николаев Антон ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
| 11. Постоев Даниил ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ||||
| 12. Белозеров Леонид ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
| 13. Зейнетдинов Альмир ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
| 14. Мамедов Давид ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 5 | ||||
| 15. Миронов Артём ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
| 16. Савин Дмитрий ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | |||||
| 17. Аксёнов Павел ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ❌ | 2 | |||||||
Минимум задач - 4.
| Участник | Квадратичные сортировки | Сортировка слиянием | Быстрая сортировка | Сортировка c компаратором. Структуры данных | Методы подсчёта | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | ||
| 1. Белозеров Леонид ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||||
| 2. Мамедов Давид ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 4 | ||||
| 3. Уютов Андрей ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | |||||
| 4. Кузнецов Андрей ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 3 | |||||
| 5. Волков Михаил ИВТ2025_3 | ✅ | 1 | ||||||||
| Участник | Всего | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| 1. Мамедов Давид ИВТ2025_3 | ✅ | 1 | ||||||
| 2. Селищева Ирина ИВТ2025_3 | ✅ | 1 | ||||||
| Участник | Циклы без массивов | Циклы и массивы | Всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 1. Мамедов Давид ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | ||||||||
| 2. Макарова Елена ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 8 | ||||||||
| 3. Белозеров Леонид ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||||||||
| 4. Уютов Андрей ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | |||||||||||
| 5. Николаев Антон ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | ||||||||||||
| Участник | Ввод-вывод. Арифметика | *Хитрая арифметика ▲ | Условные выражения. Тернарный оператор ▲ | Всего | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | E | F | ||
| 1. Макарова Елена ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 14 |
| 2. Селищева Ирина ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 14 |
| 3. Мамедов Давид ИВТ2025_3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 11 |
| 4. Постоев Даниил ИВТ2025_3 | ✅ | 1 | |||||||||||||