Код Успеха – 2024 (2)
Участник ACMP Codeforces Informatics Timus UlIVT Всего В курсе Сравнить
1 Письменко Анна ЦРШ2024 227 363 421 0 65 1076 242
2 Алейник Глеб ЦРШ2024 26 359 331 0 25 741 108
3 Семёнов Матвей ЦРШ2024 49 117 391 0 107 664 200
4 Багров Данил ЦРШ2024 51 135 348 0 44 578 221
5 Бацарова Елизавета ЦРШ2024 39 102 336 0 30 507 139
6 Федотов Егор ЦРШ2024 38 25 362 0 22 447 116
7 Перминов Артём ЦРШ2024 35 40 349 0 21 445 122
8 Комаров Михаил ЦРШ2024 18 54 324 0 5 401 84
Последнее обновление2026-04-12 22:39:28
Олимпиадное программирование

DFS 2

Участник Мосты и точки сочленения Эйлеровы графы Перебор Продвинутые задачи Всего
A B C D A B C D E F G A B A B C D
1. Багров Данил ЦРШ2024 2
Дерево отрезков

Участник Базовые задачи Sparse table Классические задачи Scanline Нестандартные варианты ДО Всего
A B C D E 100249.B 100093.E B A B C 100249.D E F 100094.C H I A B 100094.E 104155.3 A 100094.D C
1. Багров Данил ЦРШ2024 19
2. Алейник Глеб ЦРШ2024 16
3. Письменко Анна ЦРШ2024 16
4. Комаров Михаил ЦРШ2024 11
5. Перминов Артём ЦРШ2024 10
6. Федотов Егор ЦРШ2024 10
7. Семёнов Матвей ЦРШ2024 9
8. Бацарова Елизавета ЦРШ2024 8
Корневая эвристика. SQRT-декомпозиция. Алгоритм Мо

Участник Запросы на отрезках Мо. Декомпозиция запросов. Разделение объектов Всего
A B C D E F G H I A B C D E F G
1. Багров Данил ЦРШ2024 9
2. Письменко Анна ЦРШ2024 7
3. Алейник Глеб ЦРШ2024 5
4. Бацарова Елизавета ЦРШ2024 5
5. Перминов Артём ЦРШ2024 4
6. Семёнов Матвей ЦРШ2024 4
7. Федотов Егор ЦРШ2024 4
Дерево Фенвика

Участник Базовые задачи Продвинутые задачи Всего
A B CF.B CF.D CF.C F G H A B C D E
1. Багров Данил ЦРШ2024 10
2. Письменко Анна ЦРШ2024 10
3. Алейник Глеб ЦРШ2024 6
4. Семёнов Матвей ЦРШ2024 5
5. Бацарова Елизавета ЦРШ2024 2
6. Перминов Артём ЦРШ2024 2
7. Федотов Егор ЦРШ2024 2
Остовные деревья. Алгоритмы Прима и Краскала. Система непересекающихся множеств

Участник Всего
A B C CF.B E F G H
1. Письменко Анна ЦРШ2024 7
2. Багров Данил ЦРШ2024 6
3. Бацарова Елизавета ЦРШ2024 5
4. Перминов Артём ЦРШ2024 3
5. Семёнов Матвей ЦРШ2024 3
6. Федотов Егор ЦРШ2024 3
7. Алейник Глеб ЦРШ2024 2
Алгоритм Форда-Беллмана. Поиск кратчайших путей во взвешенном графе

Участник Всего
A B C D E F G H
1. Багров Данил ЦРШ2024 8
2. Письменко Анна ЦРШ2024 8
3. Бацарова Елизавета ЦРШ2024 5
4. Семёнов Матвей ЦРШ2024 5
5. Федотов Егор ЦРШ2024 3
Алгоритм Флойда — Уоршелла. Поиск кратчайших путей между всеми парами вершин

Участник Всего
A B C D E F
1. Багров Данил ЦРШ2024 6
2. Письменко Анна ЦРШ2024 6
3. Бацарова Елизавета ЦРШ2024 3
4. Семёнов Матвей ЦРШ2024 3
5. Федотов Егор ЦРШ2024 1
Геометрия 1

Участник Базовые задачи. CПбГУ https://codeforces.com/gym/100168 Всего
D C A L B M N O E S F G P K H Q T I R J U
1. Багров Данил ЦРШ2024 20
2. Письменко Анна ЦРШ2024 20
3. Семёнов Матвей ЦРШ2024 20
4. Бацарова Елизавета ЦРШ2024 5
Алгоритм Дейкстры

Участник Реализация Классические задачи Трудная реализация Всего
A B A B C D E A B C
1. Багров Данил ЦРШ2024 9
2. Письменко Анна ЦРШ2024 9
3. Семёнов Матвей ЦРШ2024 9
4. Бацарова Елизавета ЦРШ2024 6
5. Федотов Егор ЦРШ2024 4
6. Перминов Артём ЦРШ2024 3
7. Алейник Глеб ЦРШ2024 2
Поиск в ширину (BFS)

Участник Базовые задачи Продвинутые задачи Всего
A B C D E F A B C D E F G H
1. Багров Данил ЦРШ2024 13
2. Письменко Анна ЦРШ2024 13
3. Семёнов Матвей ЦРШ2024 12
4. Перминов Артём ЦРШ2024 10
5. Бацарова Елизавета ЦРШ2024 8
6. Федотов Егор ЦРШ2024 7
7. Алейник Глеб ЦРШ2024 2
Графы. Основные понятия. DFS

Участник Базовые задачи Простой обход, компоненты связности, двудольность, удалённость вершины Поиск цикла Игры на графах TopSort, КСС и конденсация Всего
A B C D E A B C D E F G H I A B C A A B C D E
1. Письменко Анна ЦРШ2024 22
2. Багров Данил ЦРШ2024 16
3. Семёнов Матвей ЦРШ2024 16
4. Бацарова Елизавета ЦРШ2024 10
5. Перминов Артём ЦРШ2024 10
6. Федотов Егор ЦРШ2024 8
7. Алейник Глеб ЦРШ2024 4
8. Комаров Михаил ЦРШ2024 4
Динамическое программирование 2

Участник Задачи на последовательности и подобное Игры Новые задачи Всего
A B C D E F G A B C D E F A B
1. Письменко Анна ЦРШ2024 14
2. Багров Данил ЦРШ2024 11
3. Бацарова Елизавета ЦРШ2024 8
4. Перминов Артём ЦРШ2024 8
5. Семёнов Матвей ЦРШ2024 7
6. Федотов Егор ЦРШ2024 7
7. Алейник Глеб ЦРШ2024 5
Динамическое программирование 1

Участник Основы Классические задачи Всего
A B C D E F G H A A2 C D E F G H
1. Семёнов Матвей ЦРШ2024 15
2. Письменко Анна ЦРШ2024 14
3. Багров Данил ЦРШ2024 13
4. Комаров Михаил ЦРШ2024 11
5. Перминов Артём ЦРШ2024 8
6. Бацарова Елизавета ЦРШ2024 6
7. Алейник Глеб ЦРШ2024 5
8. Федотов Егор ЦРШ2024 5
Знакомство с техниками программирования

Участник Жадные алгоритмы и базовые техники Базовый перебор Рекурсивный перебор Перебор масок Всего
A B C D E F A B A B C D E A B C D E
1. Семёнов Матвей ЦРШ2024 17
2. Письменко Анна ЦРШ2024 16
3. Багров Данил ЦРШ2024 11
4. Бацарова Елизавета ЦРШ2024 8
5. Комаров Михаил ЦРШ2024 8
6. Алейник Глеб ЦРШ2024 6
7. Перминов Артём ЦРШ2024 5
8. Федотов Егор ЦРШ2024 4
Стандартные структуры данных 2. Множества и словари

Участник Простые задачи Сложные задачи. Простые техники Всего
A B C D E F A B C D E
1. Багров Данил ЦРШ2024 8
2. Письменко Анна ЦРШ2024 8
3. Комаров Михаил ЦРШ2024 7
4. Бацарова Елизавета ЦРШ2024 6
5. Семёнов Матвей ЦРШ2024 6
6. Перминов Артём ЦРШ2024 4
7. Федотов Егор ЦРШ2024 4
8. Алейник Глеб ЦРШ2024 1
Стандартные структуры данных

Участник Стек Очередь Приоритетная очередь Всего
A B C D E F G A B C A B C D
1. Багров Данил ЦРШ2024 14
2. Письменко Анна ЦРШ2024 14
3. Семёнов Матвей ЦРШ2024 12
4. Перминов Артём ЦРШ2024 10
5. Комаров Михаил ЦРШ2024 9
6. Федотов Егор ЦРШ2024 9
7. Бацарова Елизавета ЦРШ2024 8
8. Алейник Глеб ЦРШ2024 6
Участник Линейный поиск Бинарный поиск Тернарный поиск Всего
A B C A B C D E F G A B C
1. Письменко Анна ЦРШ2024 11
2. Багров Данил ЦРШ2024 10
3. Семёнов Матвей ЦРШ2024 9
4. Алейник Глеб ЦРШ2024 8
5. Бацарова Елизавета ЦРШ2024 7
6. Федотов Егор ЦРШ2024 7
7. Перминов Артём ЦРШ2024 6
8. Комаров Михаил ЦРШ2024 3
Сортировки

Участник Квадратичные сортировки Сортировка слиянием Быстрая сортировка Сортировка c компаратором. Структуры данных Методы подсчёта Всего
A B C D A B A B A B A B
1. Семёнов Матвей ЦРШ2024 12
2. Письменко Анна ЦРШ2024 11
3. Багров Данил ЦРШ2024 8
4. Федотов Егор ЦРШ2024 8
5. Алейник Глеб ЦРШ2024 6
6. Бацарова Елизавета ЦРШ2024 6
7. Перминов Артём ЦРШ2024 6
8. Комаров Михаил ЦРШ2024 4
Базовые задачи на реализацию

Участник Всего
A B C D E F G
1. Алейник Глеб ЦРШ2024 6
2. Багров Данил ЦРШ2024 6
3. Бацарова Елизавета ЦРШ2024 6
4. Перминов Артём ЦРШ2024 6
5. Письменко Анна ЦРШ2024 6
6. Семёнов Матвей ЦРШ2024 6
7. Федотов Егор ЦРШ2024 6
Циклы

Участник Циклы без массивов Циклы и массивы Всего
A B C D E F G H I J A B C D E F G
1. Бацарова Елизавета ЦРШ2024 17
2. Перминов Артём ЦРШ2024 17
3. Письменко Анна ЦРШ2024 17
4. Семёнов Матвей ЦРШ2024 17
5. Алейник Глеб ЦРШ2024 16
6. Комаров Михаил ЦРШ2024 16
7. Федотов Егор ЦРШ2024 14
8. Багров Данил ЦРШ2024 13
Введение

Участник Ввод-вывод. Арифметика *Хитрая арифметика Условные выражения. Тернарный оператор Всего
A B C D A B C D A B C D E F
1. Письменко Анна ЦРШ2024 14
2. Семёнов Матвей ЦРШ2024 14
3. Алейник Глеб ЦРШ2024 13
4. Бацарова Елизавета ЦРШ2024 11
5. Комаров Михаил ЦРШ2024 11
6. Перминов Артём ЦРШ2024 11
7. Федотов Егор ЦРШ2024 11
8. Багров Данил ЦРШ2024 10