Код Успеха – 2024 (3)
Участник ACMP Codeforces Informatics Timus UlIVT Всего В курсе Сравнить
1 Решетин Тихон ЦРШ2024 134 484 468 0 27 1113 114
2 Письменко Анна ЦРШ2024 151 300 357 0 62 870 166
3 Черняев Кирилл ЦРШ2024 47 313 344 0 53 757 175
4 Семёнов Матвей ЦРШ2024 34 70 379 0 107 590 149
5 Андрушкевич Архип ЦРШ2024 11 161 324 0 12 508 60
6 Багров Данил ЦРШ2024 24 41 305 0 40 410 123
7 Иванов Илья ЦРШ2024 20 18 328 0 41 407 119
8 Костригина Кира ЦРШ2024 26 35 296 0 34 391 113
9 Власов Артём ЦРШ2024 20 0 312 0 21 353 88
10 Доронин Илья ЦРШ2024 3 66 274 0 1 344 32
11 Имангулов Самир ЦРШ2024 19 12 276 0 23 330 86
12 Зайцев Глеб ЦРШ2024 28 27 86 0 36 177 111
Последнее обновление2025-06-08 14:12:02
Олимпиадное программирование

Алгоритм Дейкстры

Участник Реализация Классические задачи Трудная реализация Всего
A B A B C D E A B C
1. Багров Данил ЦРШ2024 9
2. Письменко Анна ЦРШ2024 9
3. Черняев Кирилл ЦРШ2024 9
4. Семёнов Матвей ЦРШ2024 7
5. Андрушкевич Архип ЦРШ2024 6
6. Власов Артём ЦРШ2024 5
7. Решетин Тихон ЦРШ2024 5
8. Костригина Кира ЦРШ2024 4
9. Иванов Илья ЦРШ2024 3
10. Имангулов Самир ЦРШ2024 3
11. Зайцев Глеб ЦРШ2024 1
Поиск в ширину (BFS)

Участник Базовые задачи Продвинутые задачи Всего
A B C D E F A B C D E F G H
1. Письменко Анна ЦРШ2024 13
2. Черняев Кирилл ЦРШ2024 13
3. Семёнов Матвей ЦРШ2024 12
4. Багров Данил ЦРШ2024 11
5. Костригина Кира ЦРШ2024 11
6. Зайцев Глеб ЦРШ2024 10
7. Имангулов Самир ЦРШ2024 10
8. Андрушкевич Архип ЦРШ2024 8
9. Власов Артём ЦРШ2024 8
10. Иванов Илья ЦРШ2024 4
11. Решетин Тихон ЦРШ2024 4
12. Доронин Илья ЦРШ2024 1
Графы. Основные понятия. DFS

Участник Базовые задачи Простой обход, компоненты связности, двудольность, удалённость вершины Поиск цикла Игры на графах TopSort, КСС и конденсация Всего
A B C D E A B C D E F G H I A B C A A B C D E
1. Черняев Кирилл ЦРШ2024 23
2. Письменко Анна ЦРШ2024 22
3. Решетин Тихон ЦРШ2024 16
4. Семёнов Матвей ЦРШ2024 16
5. Иванов Илья ЦРШ2024 12
6. Андрушкевич Архип ЦРШ2024 10
7. Багров Данил ЦРШ2024 2
Динамическое программирование 2

Участник Задачи на последовательности и подобное Игры Новые задачи Всего
A B C D E F G A B C D E F A B
1. Черняев Кирилл ЦРШ2024 15
2. Зайцев Глеб ЦРШ2024 14
3. Решетин Тихон ЦРШ2024 14
4. Власов Артём ЦРШ2024 12
5. Письменко Анна ЦРШ2024 12
6. Багров Данил ЦРШ2024 11
7. Имангулов Самир ЦРШ2024 10
8. Костригина Кира ЦРШ2024 10
9. Семёнов Матвей ЦРШ2024 7
10. Доронин Илья ЦРШ2024 3
Динамическое программирование 1

Участник Основы Классические задачи Всего
A B C D E F G H A A2 C D E F G H
1. Зайцев Глеб ЦРШ2024 15
2. Решетин Тихон ЦРШ2024 15
3. Черняев Кирилл ЦРШ2024 15
4. Письменко Анна ЦРШ2024 14
5. Семёнов Матвей ЦРШ2024 14
6. Иванов Илья ЦРШ2024 12
7. Багров Данил ЦРШ2024 11
8. Имангулов Самир ЦРШ2024 11
9. Власов Артём ЦРШ2024 9
10. Костригина Кира ЦРШ2024 9
11. Андрушкевич Архип ЦРШ2024 3
12. Доронин Илья ЦРШ2024 1
Знакомство с техниками программирования

Участник Жадные алгоритмы и базовые техники Базовый перебор Рекурсивный перебор Перебор масок Всего
A B C D E F A B A B C D E A B C D E
1. Семёнов Матвей ЦРШ2024 17
2. Черняев Кирилл ЦРШ2024 17
3. Письменко Анна ЦРШ2024 16
4. Зайцев Глеб ЦРШ2024 15
5. Иванов Илья ЦРШ2024 11
6. Багров Данил ЦРШ2024 10
7. Костригина Кира ЦРШ2024 9
8. Имангулов Самир ЦРШ2024 7
9. Андрушкевич Архип ЦРШ2024 3
10. Власов Артём ЦРШ2024 2
11. Решетин Тихон ЦРШ2024 2
Стандартные структуры данных 2. Множества и словари

Участник Простые задачи Сложные задачи. Простые техники Всего
A B C D E F A B C D E
1. Черняев Кирилл ЦРШ2024 9
2. Багров Данил ЦРШ2024 8
3. Иванов Илья ЦРШ2024 8
4. Имангулов Самир ЦРШ2024 7
5. Костригина Кира ЦРШ2024 7
6. Письменко Анна ЦРШ2024 7
7. Власов Артём ЦРШ2024 6
8. Зайцев Глеб ЦРШ2024 6
9. Семёнов Матвей ЦРШ2024 6
10. Решетин Тихон ЦРШ2024 4
11. Андрушкевич Архип ЦРШ2024 2
12. Доронин Илья ЦРШ2024 1
Стандартные структуры данных

Участник Стек Очередь Приоритетная очередь Всего
A B C D E F G A B C A B C D
1. Багров Данил ЦРШ2024 14
2. Письменко Анна ЦРШ2024 14
3. Черняев Кирилл ЦРШ2024 14
4. Иванов Илья ЦРШ2024 13
5. Костригина Кира ЦРШ2024 12
6. Семёнов Матвей ЦРШ2024 12
7. Имангулов Самир ЦРШ2024 11
8. Власов Артём ЦРШ2024 9
9. Зайцев Глеб ЦРШ2024 8
10. Андрушкевич Архип ЦРШ2024 7
11. Решетин Тихон ЦРШ2024 7
12. Доронин Илья ЦРШ2024 6
Участник Линейный поиск Бинарный поиск Тернарный поиск Всего
A B C A B C D E F G A B C
1. Черняев Кирилл ЦРШ2024 12
2. Письменко Анна ЦРШ2024 11
3. Багров Данил ЦРШ2024 10
4. Иванов Илья ЦРШ2024 10
5. Костригина Кира ЦРШ2024 9
6. Семёнов Матвей ЦРШ2024 9
7. Зайцев Глеб ЦРШ2024 8
8. Решетин Тихон ЦРШ2024 8
9. Власов Артём ЦРШ2024 7
10. Имангулов Самир ЦРШ2024 5
Сортировки

Участник Квадратичные сортировки Сортировка слиянием Быстрая сортировка Сортировка c компаратором. Структуры данных Методы подсчёта Всего
A B C D A B A B A B A B
1. Семёнов Матвей ЦРШ2024 12
2. Письменко Анна ЦРШ2024 11
3. Черняев Кирилл ЦРШ2024 11
4. Иванов Илья ЦРШ2024 10
5. Костригина Кира ЦРШ2024 9
6. Андрушкевич Архип ЦРШ2024 8
7. Багров Данил ЦРШ2024 8
8. Решетин Тихон ЦРШ2024 6
9. Зайцев Глеб ЦРШ2024 3
10. Имангулов Самир ЦРШ2024 3
Базовые задачи на реализацию

Участник Всего
A B C D E F G
1. Багров Данил ЦРШ2024 6
2. Иванов Илья ЦРШ2024 6
3. Костригина Кира ЦРШ2024 6
4. Письменко Анна ЦРШ2024 6
5. Семёнов Матвей ЦРШ2024 6
6. Черняев Кирилл ЦРШ2024 6
7. Власов Артём ЦРШ2024 5
8. Зайцев Глеб ЦРШ2024 5
9. Решетин Тихон ЦРШ2024 5
Циклы

Участник Циклы без массивов Циклы и массивы Всего
A B C D E F G H I J A B C D E F G
1. Костригина Кира ЦРШ2024 17
2. Письменко Анна ЦРШ2024 17
3. Семёнов Матвей ЦРШ2024 17
4. Черняев Кирилл ЦРШ2024 17
5. Власов Артём ЦРШ2024 16
6. Зайцев Глеб ЦРШ2024 16
7. Иванов Илья ЦРШ2024 16
8. Решетин Тихон ЦРШ2024 16
9. Багров Данил ЦРШ2024 13
10. Доронин Илья ЦРШ2024 10
11. Имангулов Самир ЦРШ2024 9
12. Андрушкевич Архип ЦРШ2024 1
Введение

Участник Ввод-вывод. Арифметика *Хитрая арифметика Условные выражения. Тернарный оператор Всего
A B C D A B C D A B C D E F
1. Иванов Илья ЦРШ2024 14
2. Письменко Анна ЦРШ2024 14
3. Семёнов Матвей ЦРШ2024 14
4. Черняев Кирилл ЦРШ2024 14
5. Андрушкевич Архип ЦРШ2024 12
6. Решетин Тихон ЦРШ2024 12
7. Багров Данил ЦРШ2024 10
8. Доронин Илья ЦРШ2024 10
9. Зайцев Глеб ЦРШ2024 10
10. Имангулов Самир ЦРШ2024 10
11. Костригина Кира ЦРШ2024 10
12. Власов Артём ЦРШ2024 9