Отчисленные школьники
Участник ACMP Codeforces Informatics Timus UlIVT Всего Сравнить
1 Тихомиров Арсений 112 1127 497 1 98 1835
2 Яшин Никита 110 463 604 0 37 1214
3 Редькин Даниил 107 544 382 2 52 1087
4 Вяргизова Александра 84 296 417 0 198 995
5 Николаев Егор 44 385 379 0 45 853
6 Симаков Максим 94 408 301 1 47 851
7 Галкин Михаил 64 298 341 0 81 784
8 Алаев Александр 82 288 283 2 113 768
9 Степанов Алексей 67 244 416 1 12 740
10 Горшков Кирилл 63 259 393 1 11 727
11 Глебов Максим 66 170 375 1 54 666
12 Порфирьева Полина 132 103 399 0 26 660
13 Страхова Марина 65 153 369 0 42 629
14 Каласов Назар ЦРШ2024 26 96 448 0 31 601
15 Сорокин Юрий 53 71 408 0 52 584
16 Полувесов Кирилл 68 143 337 0 25 573
17 Исаев Александр 42 132 372 0 26 572
18 Соколов Роман 83 102 302 1 31 519
19 Андрушкевич Архип ЦРШ2024 11 161 324 0 12 508
20 Рудкевич Григорий 51 79 321 1 44 496
21 Бабенко Екатерина 36 46 377 0 36 495
22 Кривошеев Никита ЦРШ2025 4 83 394 0 11 492
23 Кулагин Богдан 41 121 286 0 28 476
24 Симендеев Константин ЦРШ2024 12 48 379 0 26 465
25 Баранцев Михаил 18 28 302 0 77 425
26 Савинов Святослав 51 103 223 0 31 408
27 Иванов Илья ЦРШ2024 20 18 328 0 41 407
28 Имангулов Самир ЦРШ2024 29 53 289 0 24 395
29 Костригина Кира ЦРШ2024 26 35 296 0 34 391
30 Смолин Святослав 34 46 297 0 10 387
31 Токарь Артём ЦРШ2024 14 4 342 0 26 386
32 Горшков Григорий 34 74 228 0 28 364
33 Кузьмин Тимофей ЦРШ2024 9 1 320 0 12 342
34 Хрусталёв Максим 11 49 265 0 17 342
35 Новиков Марк ЦРШ2024 8 9 270 0 19 306
36 Миллер Сергей 18 14 247 0 25 304
37 Лошкарёва Юлия 11 27 218 0 27 283
38 Салова Анна 19 17 205 0 19 260
39 Зайцев Глеб ЦРШ2024 42 73 99 0 37 251
40 Шлейков Владимир ЦРШ2024 9 9 192 0 23 233
41 Ефремов Дмитрий 27 19 43 0 118 207
Последнее обновление2024-04-27 09:19:43