ИВТ2025. Заочка
Участник ACMP Codeforces Informatics Timus UlIVT Всего Сравнить
1 Густов Вадим ИВТ2025зв 23 2 26 0 31 82
2 Сотников Константин ИВТ2025зв 14 2 12 0 26 54
3 Колесников Данил ИВТ2025зв 11 0 16 0 18 45
4 Казаков Денис ИВТ2025зв 10 0 13 0 19 42
5 Третьяков Даниил ИВТ2025зв 12 0 9 0 21 42
6 Сергеева Ксения ИВТ2025зв 10 0 13 0 16 39
7 Пергаев Иван ИВТ2025зв 9 0 9 0 16 34
8 Салманов Михаил ИВТ2025зв 10 0 10 0 14 34
9 Подмарьков Виталий ИВТ2025зв 8 0 11 0 14 33
10 Соловьев Дмитрий ИВТ2025зв 10 0 10 0 13 33
11 Ягупов Андрей ИВТ2025зв 9 0 9 0 14 32
12 Трубникова Дарья ИВТ2025зв 0 0 0 0 0 0
13 Яковлев Александр ИВТ2025зв 0 0 0 0 0 0
Последнее обновление2026-04-12 22:35:45