ИВТ2025. Заочка
Участник ACMP Codeforces Informatics Timus UlIVT Всего Сравнить
1 Густов Вадим ИВТ2025зв 23 2 17 0 29 71
2 Третьяков Даниил ИВТ2025зв 12 0 9 0 21 42
3 Колесников Данил ИВТ2025зв 10 0 8 0 16 34
4 Пергаев Иван ИВТ2025зв 9 0 9 0 16 34
5 Подмарьков Виталий ИВТ2025зв 8 0 11 0 14 33
6 Казаков Денис ИВТ2025зв 9 0 8 0 15 32
7 Ягупов Андрей ИВТ2025зв 9 0 9 0 14 32
8 Сотников Константин ИВТ2025зв 7 0 0 0 5 12
9 Салманов Михаил ИВТ2025зв 0 0 0 0 9 9
10 Соловьев Дмитрий ИВТ2025зв 0 0 0 0 8 8
11 Сергеева Ксения ИВТ2025зв 0 0 0 0 0 0
12 Трубникова Дарья ИВТ2025зв 0 0 0 0 0 0
13 Яковлев Александр ИВТ2025зв 0 0 0 0 0 0
Последнее обновление2025-12-11 22:03:03