ИВТ2022_3
Участник ACMP Codeforces Informatics Timus UlIVT Всего Сравнить
1 Вивенцова Дарья 20 1 36 0 19 76
2 Олих Евгений 17 1 30 0 18 66
3 Агафонов Никита 16 0 30 0 17 63
4 Волков Роберт 17 1 29 0 14 61
5 Пудиков Никита 1 0 12 0 47 60
6 Евкарпиева Полина 20 1 23 0 15 59
7 Масловский Егор 18 1 21 0 17 57
8 Шемырев Алексей 17 1 27 0 12 57
9 Рубанов Алексей 12 1 26 0 15 54
10 Балясников Иван 12 1 23 0 16 52
11 Пожаров Михаил 12 1 20 0 15 48
12 Сумбаев Дмитрий 12 1 10 0 15 38
13 Ежиков Александр 7 0 9 0 18 34
14 Федотов Николай 0 0 13 0 14 27
15 Романов Илья А 7 0 8 0 3 18
16 Рачев Илья 4 0 4 0 9 17
17 Быков Илья 0 0 0 0 6 6
18 Хафизов Руслан 2 0 0 0 4 6
19 Королев Алексей 0 0 0 0 0 0
20 Филинов Александр 0 0 0 0 0 0
Последнее обновление2024-10-04 08:50:17