Код Успеха – 2022
Участник ACMP Codeforces Informatics Timus UlIVT Всего Сравнить
1 Шачнева Анастасия 148 1075 542 3 106 1874
2 Максимов Егор 108 458 553 4 49 1172
3 Вяргизова Александра 84 296 417 0 198 995
4 Степанов Алексей 67 244 416 1 12 740
5 Горшков Кирилл 63 259 393 1 11 727
6 Шустов Степан 80 212 362 2 32 688
7 Попова Екатерина 70 128 380 0 13 591
Последнее обновление2025-07-03 14:08:14