Код Успеха – 2022
Участник ACMP Codeforces Informatics Timus UlIVT Всего Сравнить
1 Шачнева Анастасия 148 1032 536 3 106 1825
2 Максимов Егор 108 418 553 4 49 1132
3 Редькин Даниил 107 539 382 2 52 1082
4 Вяргизова Александра 84 286 407 0 198 975
5 Галкин Михаил 64 292 341 0 81 778
6 Горшков Кирилл 63 250 386 1 11 711
7 Степанов Алексей 67 214 416 1 12 710
8 Шустов Степан 80 212 362 2 32 688
9 Порфирьева Полина 132 103 399 0 26 660
10 Страхова Марина 65 153 369 0 42 629
11 Попова Екатерина 70 127 380 0 13 590
12 Полувесов Кирилл 68 143 337 0 25 573
13 Соколов Роман 83 102 302 1 31 519
Последнее обновление2025-05-21 10:22:14