Код Успеха – 2024 (2)
Участник ACMP Codeforces Informatics Timus UlIVT Всего Сравнить
1 Письменко Анна ЦРШ2024 227 368 426 0 65 1086
2 Алейник Глеб ЦРШ2024 255 417 346 4 26 1048
3 Семёнов Матвей ЦРШ2024 50 118 396 0 107 671
4 Багров Данил ЦРШ2024 53 136 359 0 44 592
5 Бацарова Елизавета ЦРШ2024 39 104 347 0 30 520
6 Федотов Егор ЦРШ2024 38 27 364 0 22 451
7 Перминов Артём ЦРШ2024 35 40 352 0 21 448
8 Комаров Михаил ЦРШ2024 20 55 330 0 5 410
Последнее обновление2026-07-04 17:40:24