Код Успеха – 2024 (2)
Участник ACMP Codeforces Informatics Timus UlIVT Всего Сравнить
1 Письменко Анна ЦРШ2024 220 352 414 0 65 1051
2 Алейник Глеб ЦРШ2024 19 315 320 0 24 678
3 Семёнов Матвей ЦРШ2024 45 108 384 0 107 644
4 Багров Данил ЦРШ2024 42 106 336 0 44 528
5 Бацарова Елизавета ЦРШ2024 34 95 329 0 30 488
6 Федотов Егор ЦРШ2024 33 23 354 0 22 432
7 Перминов Артём ЦРШ2024 31 35 342 0 21 429
Последнее обновление2025-12-14 20:27:36