Код Успеха – 2024 (2)
Участник ACMP Codeforces Informatics Timus UlIVT Всего Сравнить
1 Письменко Анна ЦРШ2024 227 363 421 0 65 1076
2 Алейник Глеб ЦРШ2024 26 359 331 0 25 741
3 Семёнов Матвей ЦРШ2024 49 117 391 0 107 664
4 Багров Данил ЦРШ2024 51 135 348 0 44 578
5 Бацарова Елизавета ЦРШ2024 39 102 336 0 30 507
6 Федотов Егор ЦРШ2024 38 25 362 0 22 447
7 Перминов Артём ЦРШ2024 35 40 349 0 21 445
8 Комаров Михаил ЦРШ2024 18 54 324 0 5 401
Последнее обновление2026-04-12 22:39:28