Код Успеха – 2024 (3)
Участник ACMP Codeforces Informatics Timus UlIVT Всего Сравнить
1 Решетин Тихон ЦРШ2024 145 575 481 0 31 1232
2 Письменко Анна ЦРШ2024 210 336 375 0 64 985
3 Черняев Кирилл ЦРШ2024 63 345 354 0 56 818
4 Семёнов Матвей ЦРШ2024 36 96 380 0 107 619
5 Карпова Александра ЦРШ2024 37 109 335 0 38 519
6 Андрушкевич Архип ЦРШ2024 11 161 324 0 12 508
7 Калеева Светлана ЦРШ2024 34 78 341 0 37 490
8 Багров Данил ЦРШ2024 36 85 325 0 42 488
9 Бацарова Елизавета ЦРШ2024 31 88 328 0 29 476
10 Камалдинов Айрат ЦРШ2024 35 64 316 0 38 453
11 Костригина Кира ЦРШ2024 26 35 296 0 34 391
12 Имангулов Самир ЦРШ2024 29 44 289 0 24 386
13 Доронин Илья ЦРШ2024 14 80 284 0 2 380
14 Власов Артём ЦРШ2024 23 0 312 0 21 356
15 Зайцев Глеб ЦРШ2024 41 68 99 0 37 245
Последнее обновление2025-07-19 15:16:42