ACMP, решено задач: 0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codeforces, решено задач: 34 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103385.1 | 1702.B | 1703.A | 1703.B | 1703.C | 1728.A | 1729.A | 1729.B | 1734.A | 1734.B | 1739.A | 1739.B | 1740.A | 1742.A | 1742.B | 1742.D |
1743.B | 1749.A | 1749.B | 1750.A | 1750.B | 1791.A | 1791.B | 1791.C | 1793.B | 1795.B | 1799.A | 1800.A | 1807.A | 1807.B | 1807.C | 1809.A |
1833.A | 1833.C | ||||||||||||||
103385.2 | 103810.A | 1702.A | 1702.C | 1730.A | 1789.B | 1809.B |
Informatics, решено задач: 14 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111647 | 112984 | 1490 | 1494 | 1499 | 1505 | 1506 | 1514 | 1516 | 1533 | 1538 | 1580 | 3486 | 746 | ||
1559 |
Timus, решено задач: 0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|