Лицей №38, г. Ульяновск
Учащийся Решения Успешность Мастерство
Рей­тинг Место Прогресс Рей­тинг Место Прогресс Рей­тинг Место Прогресс
День10 дней100 дней День10 дней100 дней День10 дней100 дней
1. Аксёнов_ПД 12 916 0 0 3 6 117 0 0 2 0.35 119 0 0 0.09
2. Аманкулов_ТИ 6 1249 0 0 0 3 220 0 0 0 0.15 246 0 0 0
3. Ануфриев_АС 1 1864 0 0 0 1 380 0 0 0 0.03 484 0 0 0
4. Багров_ДС 8 1121 0 4 8 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
5. Бекаревич_АП 34 375 0 0 0 40 24 0 0 0 34.82 3 0 0 0
6. Белкина_ВД 7 1179 0 0 7 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
7. Белов_АК 8 1121 0 1 8 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
8. Белов_СД 2 1682 0 0 0 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
9. Бережко_ПЕ 1 1864 0 0 0 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
10. Березин_ДА 1 1864 0 0 0 1 380 0 0 0 0.04 449 0 0 0
11. Борисов_ДА 6 1249 0 0 0 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
12. Боровкова_НА 7 1179 0 0 0 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
13. Валяев_МС16 1 1864 0 0 1 1 380 0 0 1 0.05 390 0 0 0.05
14. Ванков_ИА 11 964 0 0 0 7 94 0 0 0 0.52 98 0 0 0
15. Великая_АА 8 1121 0 0 3 3 220 0 0 1 0.14 250 0 0 0.05
16. Великий_МА 6 1249 0 0 0 3 220 0 0 0 0.09 298 0 0 0
17. Габриель_ЕА 26 494 0 0 5 12 70 0 0 5 0.84 79 0 0 0.29
18. Галашев_НВ 28 464 0 0 7 23 48 0 0 4 3.95 49 0 0 0.44
19. Гарипов_АФ18 30 425 0 0 30 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
20. Глинкина_ЕС19 1 1864 0 0 0 1 380 0 0 0 0.04 405 0 0 0
21. Давыдов_ДД 35 362 0 0 0 16 64 0 0 0 2.4 64 0 0 0
22. Давыдов_МС 5 1331 0 0 0 5 140 0 0 0 0.35 120 0 0 0
23. Егунова_ОМ 86 68 0 0 0 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
24. Емельянов_МА 8 1121 0 0 8 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
25. Ермошкин_АЛ 5 1331 0 0 0 3 220 0 0 0 0.15 235 0 0 0
26. Ершова_НС 13 861 0 0 0 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
27. Жимолостнова_АВ 63 146 0 0 63 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
28. Журавлев_ДА 1 1864 0 0 0 1 380 0 0 0 0.04 405 0 0 0
29. Занин_ДИ 25 519 0 0 0 28 37 0 0 0 6.58 37 0 0 0
30. Ильин_АД 1 1864 0 0 0 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
31. Калимуллин_КК20 3 1540 0 0 2 3 220 0 0 2 0.15 239 0 0 0.11
32. Камалдинов_АР 5 1331 0 3 5 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
33. Кологреев_ДА 97 46 0 0 0 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
34. Комлева_КО 3 1540 0 0 1 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
35. Кондратьев_НД 35 362 0 0 0 1 380 0 0 0 0.05 384 0 0 0
36. Кондратьев_НД 13 861 0 0 13 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
37. Кузнецов_АА 47 239 0 0 0 41 22 0 0 0 11.79 16 0 0 0
38. Кузнецов_АндрейА 3 1540 0 0 0 3 220 0 0 0 0.1 289 0 0 0
39. Кузнецов_АртёмА 3 1540 0 0 0 3 220 0 0 0 0.1 289 0 0 0
40. Курзин_ИА 38 324 0 0 2 26 39 0 0 1 4.36 46 0 0 0.12
41. Липатова_АС 15 782 0 0 15 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
42. Липатова_АС16 58 182 0 0 58 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
43. Лискова_КА 1 1864 0 0 0 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
44. Маланин_АА 5 1331 0 0 0 5 140 0 0 0 0.19 209 0 0 0
45. Масюков_ЕВ 17 693 0 0 0 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
46. Матурина_ВД 1 1864 0 0 0 1 380 0 0 0 0.03 463 0 0 0
47. Махмутов_НР 2 1682 0 0 0 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
48. Миллер_АЕ 18 659 0 0 0 17 61 0 0 0 3.22 58 0 0 0
49. Миллер_СЕ 14 825 0 0 0 13 67 0 0 0 1.28 73 0 0 0
50. Миронов_НС 49 223 0 4 49 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
51. Михеев_АС 17 693 0 0 9 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
52. Мусорин_ГИ 1 1864 0 0 0 1 380 0 0 0 0.04 405 0 0 0
53. Наместников_КА 11 964 0 0 0 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
54. Неськин_КЕ 1 1864 0 0 0 1 380 0 0 0 0.04 405 0 0 0
55. Овсянников_ВЕ 2 1682 0 0 1 2 279 0 0 1 0.1 292 0 0 0.06
56. Павлов_ДА 4 1435 0 0 0 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
57. Павлов_ЕР 1 1864 0 0 0 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
58. Письменко_АА 6 1249 0 0 6 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
59. Платонов_ИН 63 146 0 0 0 37 27 0 0 0 7.32 33 0 0 0
60. Платонов_СН 1 1864 0 0 0 1 380 0 0 0 0.03 463 0 0 0
61. Полозов_МИ 1 1864 0 0 0 1 380 0 0 0 0.03 498 0 0 0
62. Полувесов_КА 32 396 0 0 8 36 28 0 0 20 7.26 34 0 0 5.16
63. Постоев 3 1540 0 0 3 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
64. Пуга_АА 6 1249 0 0 0 1 380 0 0 0 0.04 405 0 0 0
65. Пуга_ПА 9 1065 0 0 1 6 117 0 0 1 0.41 111 0 0 0.09
66. Пугачев_ЕС 85 70 0 0 14 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
67. Пудовкин_ЕВ 44 264 0 4 44 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
68. Пузан_ДА 36 349 0 6 36 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
69. Расшивалов_КА 9 1065 0 0 1 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
70. Рахимов_РИ 104 38 0 0 11 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
71. Редькин_ДА 32 396 0 0 16 55 4 0 0 28 21.34 7 0 0 6.33
72. Ротов_ИП 4 1435 0 0 2 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
73. Рыбакова_ВА 4 1435 0 0 1 4 175 0 0 1 0.26 161 0 0 0.1
74. Рябов_МА 37 335 0 0 11 48 8 0 0 20 16.23 11 0 0 3.6
75. Садриева_МР 43 272 0 0 0 5 140 0 0 0 0.22 189 0 0 0
76. Семёнов_МВ 64 142 0 0 64 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
77. Сидоров_ПР 11 964 0 0 0 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
78. Сидоров_РР20 3 1540 0 0 1 2 279 0 0 1 0.11 276 0 0 0.06
79. Силаев_АА 1 1864 0 0 0 1 380 0 0 0 0.04 405 0 0 0
80. Симендеев_КЭ 5 1331 0 0 5 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
81. Смирнова_ЕМ 3 1540 0 0 2 3 220 0 0 2 0.15 239 0 0 0.11
82. Соколов_АМ 7 1179 0 0 6 7 94 0 0 6 0.58 91 0 0 0.54
83. Соколова_ДМ 7 1179 0 0 0 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
84. Сорокин_ИВ 5 1331 0 0 0 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
85. Суханов_ДД 49 223 0 0 46 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
86. Сюткин_ДВ 38 324 0 0 24 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
87. Тимофеев_АН 5 1331 0 0 0 3 220 0 0 0 0.11 272 0 0 0
88. Титаренко_СА 11 964 0 0 0 17 61 0 0 0 1.96 66 0 0 0
89. Толпегин_ГД 3 1540 0 0 0 3 220 0 0 0 0.16 226 0 0 0
90. Тукаев_РР 18 659 0 0 0 28 37 0 0 0 3.64 52 0 0 0
91. Тулисов_ДИ 12 916 0 0 0 5 140 0 0 0 0.22 189 0 0 0
92. Тюрина_ИС 2 1682 0 0 2 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
93. Утяпов_ГИ 78 94 0 0 0 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
94. Фадеев_АМ 1 1864 0 0 1 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
95. Фадеев_ВД 49 223 0 0 0 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
96. Файзуллов_АР 84 72 0 0 2 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
97. Флоринский_ВА 11 964 0 0 0 3 220 0 0 0 0.16 226 0 0 0
98. Фролова_МВ 62 154 0 0 0 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
99. Хайдаров_МВ 41 299 0 0 5 24 42 0 0 1 3.62 53 0 0 0.19
100. Хамидуллин_ТР 8 1121 0 0 0 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
101. Хафизов_МИ 40 310 0 0 0 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
102. Хафизов_РИ 64 142 5 9 64 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
103. Хохлышев_ДА 31 413 0 0 0 3 220 0 0 0 0.13 259 0 0 0
104. Чавкин_ИП 1 1864 0 0 1 1 380 0 0 1 0.04 458 0 0 0.04
105. Чибриков_АА 1 1864 0 0 0 1 380 0 0 0 0.04 405 0 0 0
106. Чугунов_КС 24 538 0 3 24 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
107. Шарафутдинов_ТФ 3 1540 0 0 0 3 220 0 0 0 0.1 294 0 0 0
108. Шачнева_АА 56 189 0 0 7 51 5 0 0 18 15.09 12 0 0 4.13
109. Швыркунов_ГА 4 1435 0 0 0 4 175 0 0 0 0.14 249 0 0 0
110. Шкунова_АМ 12 916 0 0 3 5 140 0 0 3 0.2 206 0 0 0.13
111. Шовкань_ТД 14 825 0 0 0 3 220 0 0 0 0.09 298 0 0 0
112. Шпагина_ЮН 49 223 0 0 0 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
113. Юдаков_ДР 12 916 0 0 0 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
114. Юдакова_ДР 2 1682 0 0 2 0 504 0 0 0 0 504 0 0 0
115. Юсупов_АР 12 916 0 0 0 9 83 0 0 0 0.43 108 0 0 0
    Всего 2332 5 34 711 641 0 0 119 152.14 0 0 21.69
* Колонки "Место" определяют место в таблице соответствующего рейтинга всего чемпионата. На данный момент число участников чемпионата 2025 года равно 105.
** При задании порядка по индексам прогресса участники чемпионата упорядочиваются на основе выражения 10×d + 3×w + q + r/3, где d, w, q, r — соответственно дневной, десятидневный, стодневный индексы прогресса и само значение рейтинга.
История личных достижений
42 11.03.25 21:58 Багров_ДС Решенная задача позволила школе войти в круг решивших 60 и более задач из сборника
41 11.03.25 21:58 Багров_ДС Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника
40 10.03.25 19:03 Камалдинов_АР Удалось войти в круг решивших 5 и более задач из сборника
39 06.03.25 18:23 Камалдинов_АР Удалось войти в круг решивших 3 и более задач из сборника
38 05.03.25 18:16 Багров_ДС Удалось войти в круг решивших 5 и более задач из сборника
37 24.02.25 18:03 Письменко_АА Удалось войти в круг решивших 5 и более задач из сборника
36 24.02.25 16:24 Фадеев_АМ Решена первая задача в чемпионате 2025 года
35 24.02.25 16:24 Фадеев_АМ Раньше других решена задача J «Макс и частичный период строки» в тренировочном турнире сезона «Зима-2025»
34 24.02.25 16:24 Фадеев_АМ Решена первая задача в тренировочном турнире сезона «Зима-2025»
33 22.02.25 19:23 Гарипов_АФ18 Решенная задача позволила школе в чемпионате 2025 года войти в круг решивших 50 и более задач
32 22.02.25 19:23 Гарипов_АФ18 Решенная задача позволила школе войти в круг решивших 50 и более задач из сборника
31 22.02.25 19:01 Гарипов_АФ18 Удалось в чемпионате 2025 года войти в круг решивших 25 и более задач
30 22.02.25 16:50 Белкина_ВД Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника
29 08.02.25 18:29 Гарипов_АФ18 Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника
28 06.02.25 18:49 Симендеев_КЭ Удалось войти в круг решивших 5 и более задач из сборника
* При появлении новых видов регистрируемых достижений их публикация охватывает все турниры от сезона «Весна-2015»
Показать всю историю