Центр олимпиадного программирования УлГТУ: итоги учеников за 2024 год
Учащийся Решения Успешность Мастерство
Рей­тинг Место Рей­тинг Место Рей­тинг Место
1. Рубцов_ДА 9 247 0 330 0 330
2. Покладов_НН 31 103 0 220 0 220
3. Кузьмин_ИС23 11 229 0 314 0 314
4. Ведин_ВА 2 387 0 403 0 403
5. Олих_ЕМ 1 414 0 427 0 427
6. Маслов_ПВ23 16 178 0 272 0 272
7. Пятаев_АИ23 5 300 0 362 0 362
8. Голованов_АА23 20 149 0 253 0 253
9. Сидоров_ДЕ23 16 177 0 273 0 273
10. Ладов_ВН23 11 227 0 307 0 307
11. Орлов_ГВ23 14 205 0 286 0 286
12. Никоноров_ИД23 13 208 0 295 0 295
13. Ильин_ИВ 12 220 0 301 0 301
14. Онищук_МС23 15 188 0 279 0 279
15. Боровков_МВ 1 410 0 433 0 433
16. Польгин_ИА 3 349 0 395 0 395
17. Павлов_МС 2 366 0 411 0 411
18. Алатырский_ДИ23 6 282 0 352 0 352
19. Шурыгин_ДИ23 3 336 0 397 0 397
20. Рудовол_ТС23 11 230 0 312 0 312
21. Егоров_ДП 2 374 0 421 0 421
22. Садиев_ЭИ 1 435 0 437 0 437
23. Волков_РР 1 423 0 436 0 436
24. Борисов_ИД23 18 162 0 260 0 260
25. Шалагинов_ОА23 14 197 0 291 0 291
26. Трифонов_КА23 10 238 0 317 0 317
27. Зяблов_КМ23 9 252 0 326 0 326
28. Рыженков_ТС 7 272 0 340 0 340
29. Володин_ЮМ23 1 422 0 441 0 441
30. Архипова_ЕЮ 9 251 0 327 0 327
31. Шайдуллин_АИ 5 297 0 364 0 364
32. Куслеев_АИ23 34 91 0 215 0 215
33. Гайфуллин_АН23 18 165 0 262 0 262
34. Уколов_ЕА23 20 153 0 255 0 255
35. Булютин_ГИ23 21 143 0 248 0 248
36. Лысак_ВИ23 31 104 0 222 0 222
37. Сиянчева_АО23 19 158 0 256 0 256
38. Каспранов_МА23 74 29 0 177 0 177
39. Павлов_ИД23 22 140 0 241 0 241
40. Пешков_МА23 15 186 0 283 0 283
41. Балашов_НВ23 14 199 0 284 0 284
42. Тиханин_АС 14 198 0 292 0 292
43. Пашаев_ИГО23 19 155 0 258 0 258
44. Рубанов_АА 4 325 0 370 0 370
45. Салин_ОА 3 332 0 383 0 383
46. Борков_ИЕ 2 389 0 424 0 424
47. Лысенко_ИД23 17 167 0 267 0 267
48. Чумуркин_ДС 1 436 0 442 0 442
49. Сеняткин_ДЕ 4 327 0 368 0 368
50. Васильев_НА23 16 181 0 275 0 275
51. Тюмин_ИМ23 81 22 0 171 0 171
52. Ананьев_ВМ23 16 183 0 274 0 274
53. Буглаев_ДА23 14 204 0 287 0 287
54. Искандарзода_ФФ23 11 234 0 309 0 309
55. Квернадзе_АА23 10 241 0 320 0 320
56. Федотов_ИА22 3 356 0 398 0 398
57. Кузнецов_ВВ 3 354 0 381 0 381
58. Батюшкин_ДА23 11 226 0 308 0 308
59. Шувалова_ВД 7 275 0 348 0 348
60. Репьев_МС 2 393 0 425 0 425
61. Панчин_НС 2 373 0 420 0 420
62. Булатова_КА 2 388 0 404 0 404
63. Калимуллин_АР23 3 337 0 391 0 391
64. Евкарпиева_ПА 1 425 0 444 0 444
65. Морозов_НВ23 21 147 0 249 0 249
66. Шелыхманова_ДА23 25 128 0 237 0 237
67. Никитин_ГА23 11 224 0 316 0 316
68. Мельников_ДА23 17 171 0 265 0 265
69. Назаров_БА23 13 207 0 298 0 298
70. Новиков_АД23 12 217 0 300 0 300
71. Павлов_ВВ 1 431 0 432 0 432
72. Пожаров_МВ 1 402 0 434 0 434
73. Бородин_КЮ 9 245 0 328 0 328
74. Нагаткин_ИС 4 320 0 367 0 367
75. Канаева_ДА23 66 35 0 184 0 184
76. Лылова_АА 4 315 0 379 0 379
77. Слепец_ИМ23 16 182 0 276 0 276
78. Сабиров_ТР23 4 308 0 375 0 375
79. Масловский_ЕА 3 352 0 389 0 389
80. Брюханова_АМ23 18 164 0 261 0 261
81. Сокольский_РС 11 233 0 313 0 313
82. Рубцов_ЮА23 3 342 0 388 0 388
83. Зиборова_ДС23 3 346 0 390 0 390
84. Валиуллов_РР23 5 294 0 365 0 365
85. Шишкин_МЛ 1 415 0 426 0 426
86. Карасёв_СА23 12 218 0 305 0 305
87. Агафонов_НА 4 310 0 376 0 376
88. Мурахтаев_МО 21 146 0 247 0 247
89. Саранцев_КС 2 397 0 405 0 405
90. Павлов_АВ 3 355 0 386 0 386
91. Пазушкин_ИП23 8 261 0 338 0 338
92. Лопатин_КВ 2 382 0 407 0 407
93. Вивенцова_ДЮ 1 444 0 438 0 438
94. Лукиных_ДС 12 219 0 302 0 302
95. Маркелова_АС23 18 163 0 263 0 263
96. Лисков_АА23 7 274 0 349 0 349
97. Аюгов_АС 7 273 0 350 0 350
98. Гаврилов_ДС23 11 231 0 311 0 311
99. Ляхов_ТИ23 3 343 0 387 0 387
100. Афанасьев_КМ 1 406 0 445 0 445
101. Шмелев_НД23 13 209 0 294 0 294
102. Крылов_Д 3 334 0 392 0 392
103. Королев_АА23 29 113 0 227 0 227
104. Буслаев_РВ 30 108 0 225 0 225
105. Курушин_ПА23 149 1 0 152 0 152
106. Сазонов_НН23 15 194 0 278 0 278
107. Кудринская_ОС23 22 138 0 244 0 244
108. Громов_МА23 13 206 0 296 0 296
109. Бирюков_АС23 12 221 0 299 0 299
110. Королёв_ДА23 14 200 0 288 0 288
111. Граченков_ДВ23 16 179 0 270 0 270
112. Пеньков_АА 7 280 0 341 0 341
113. Муфтахова_МР 9 248 0 331 0 331
114. Абаимов_ПА23 17 172 0 268 0 268
115. Балясников_ИД 3 340 0 400 0 400
    Всего 1505 0 0
// Колонки "Место" определяют место в таблице соответствующего рейтинга всего чемпионата. В 2024 году число участников чемпионата, решивших хотя бы одну задачу, равно 445.
// Для упорядочения по рейтингам, необходимо кликнут мышкой на название рейтинга.
История личных достижений
731 14.11.24 19:00 Ляхов_ТИ23 Удалось войти в круг решивших 3 и более задач из сборника
730 03.11.24 16:40 Гаврилов_ДС23 Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
729 03.11.24 16:40 Гаврилов_ДС23 Удалось в чемпионате 2024 года войти в круг решивших 10 и более задач
728 29.10.24 18:16 Федотов_ИА22 Удалось войти в круг решивших 3 и более задач из сборника
727 24.10.24 07:32 Онищук_МС23 Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
726 24.10.24 07:05 Онищук_МС23 Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
725 24.10.24 06:53 Онищук_МС23 Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
724 24.10.24 06:53 Онищук_МС23 Удалось в чемпионате 2024 года войти в круг решивших 10 и более задач
723 23.10.24 22:35 Искандарзода_ФФ23 Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
722 23.10.24 22:35 Искандарзода_ФФ23 Удалось в чемпионате 2024 года войти в круг решивших 10 и более задач
721 23.10.24 22:30 Онищук_МС23 Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника
720 23.10.24 21:53 Абаимов_ПА23 Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
719 23.10.24 21:32 Кузьмин_ИС23 Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
718 23.10.24 21:32 Кузьмин_ИС23 Удалось в чемпионате 2024 года войти в круг решивших 10 и более задач
717 15.10.24 17:49 Голованов_АА23 Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника
* При появлении новых видов регистрируемых достижений их публикация охватывает все турниры от сезона «Весна-2015»
Показать всю историю