Центр олимпиадного программирования УлГТУ: итоги учеников за 2024 год
Учащийся Решения Успешность Мастерство
Рей­тинг Место Рей­тинг Место Рей­тинг Место
1. Абаимов_ПА23 17 172 0 268 0 268
2. Агафонов_НА 4 310 0 376 0 376
3. Алатырский_ДИ23 6 282 0 352 0 352
4. Ананьев_ВМ23 16 183 0 274 0 274
5. Архипова_ЕЮ 9 251 0 327 0 327
6. Афанасьев_КМ 1 406 0 445 0 445
7. Аюгов_АС 7 273 0 350 0 350
8. Балашов_НВ23 14 199 0 284 0 284
9. Балясников_ИД 3 340 0 400 0 400
10. Батюшкин_ДА23 11 226 0 308 0 308
11. Бирюков_АС23 12 221 0 299 0 299
12. Борисов_ИД23 18 162 0 260 0 260
13. Борков_ИЕ 2 389 0 424 0 424
14. Боровков_МВ 1 410 0 433 0 433
15. Бородин_КЮ 9 245 0 328 0 328
16. Брюханова_АМ23 18 164 0 261 0 261
17. Буглаев_ДА23 14 204 0 287 0 287
18. Булатова_КА 2 388 0 404 0 404
19. Булютин_ГИ23 21 143 0 248 0 248
20. Буслаев_РВ 30 108 0 225 0 225
21. Валиуллов_РР23 5 294 0 365 0 365
22. Васильев_НА23 16 181 0 275 0 275
23. Ведин_ВА 2 387 0 403 0 403
24. Вивенцова_ДЮ 1 444 0 438 0 438
25. Волков_РР 1 423 0 436 0 436
26. Володин_ЮМ23 1 422 0 441 0 441
27. Гаврилов_ДС23 11 231 0 311 0 311
28. Гайфуллин_АН23 18 165 0 262 0 262
29. Голованов_АА23 20 149 0 253 0 253
30. Граченков_ДВ23 16 179 0 270 0 270
31. Громов_МА23 13 206 0 296 0 296
32. Евкарпиева_ПА 1 425 0 444 0 444
33. Егоров_ДП 2 374 0 421 0 421
34. Зиборова_ДС23 3 346 0 390 0 390
35. Зяблов_КМ23 9 252 0 326 0 326
36. Ильин_ИВ 12 220 0 301 0 301
37. Искандарзода_ФФ23 11 234 0 309 0 309
38. Калимуллин_АР23 3 337 0 391 0 391
39. Канаева_ДА23 66 35 0 184 0 184
40. Карасёв_СА23 12 218 0 305 0 305
41. Каспранов_МА23 74 29 0 177 0 177
42. Квернадзе_АА23 10 241 0 320 0 320
43. Королев_АА23 29 113 0 227 0 227
44. Королёв_ДА23 14 200 0 288 0 288
45. Крылов_Д 3 334 0 392 0 392
46. Кудринская_ОС23 22 138 0 244 0 244
47. Кузнецов_ВВ 3 354 0 381 0 381
48. Кузьмин_ИС23 11 229 0 314 0 314
49. Курушин_ПА23 149 1 0 152 0 152
50. Куслеев_АИ23 34 91 0 215 0 215
51. Ладов_ВН23 11 227 0 307 0 307
52. Лисков_АА23 7 274 0 349 0 349
53. Лопатин_КВ 2 382 0 407 0 407
54. Лукиных_ДС 12 219 0 302 0 302
55. Лылова_АА 4 315 0 379 0 379
56. Лысак_ВИ23 31 104 0 222 0 222
57. Лысенко_ИД23 17 167 0 267 0 267
58. Ляхов_ТИ23 3 343 0 387 0 387
59. Маркелова_АС23 18 163 0 263 0 263
60. Маслов_ПВ23 16 178 0 272 0 272
61. Масловский_ЕА 3 352 0 389 0 389
62. Мельников_ДА23 17 171 0 265 0 265
63. Морозов_НВ23 21 147 0 249 0 249
64. Мурахтаев_МО 21 146 0 247 0 247
65. Муфтахова_МР 9 248 0 331 0 331
66. Нагаткин_ИС 4 320 0 367 0 367
67. Назаров_БА23 13 207 0 298 0 298
68. Никитин_ГА23 11 224 0 316 0 316
69. Никоноров_ИД23 13 208 0 295 0 295
70. Новиков_АД23 12 217 0 300 0 300
71. Олих_ЕМ 1 414 0 427 0 427
72. Онищук_МС23 15 188 0 279 0 279
73. Орлов_ГВ23 14 205 0 286 0 286
74. Павлов_АВ 3 355 0 386 0 386
75. Павлов_ВВ 1 431 0 432 0 432
76. Павлов_ИД23 22 140 0 241 0 241
77. Павлов_МС 2 366 0 411 0 411
78. Пазушкин_ИП23 8 261 0 338 0 338
79. Панчин_НС 2 373 0 420 0 420
80. Пашаев_ИГО23 19 155 0 258 0 258
81. Пеньков_АА 7 280 0 341 0 341
82. Пешков_МА23 15 186 0 283 0 283
83. Пожаров_МВ 1 402 0 434 0 434
84. Покладов_НН 31 103 0 220 0 220
85. Польгин_ИА 3 349 0 395 0 395
86. Пятаев_АИ23 5 300 0 362 0 362
87. Репьев_МС 2 393 0 425 0 425
88. Рубанов_АА 4 325 0 370 0 370
89. Рубцов_ДА 9 247 0 330 0 330
90. Рубцов_ЮА23 3 342 0 388 0 388
91. Рудовол_ТС23 11 230 0 312 0 312
92. Рыженков_ТС 7 272 0 340 0 340
93. Сабиров_ТР23 4 308 0 375 0 375
94. Садиев_ЭИ 1 435 0 437 0 437
95. Сазонов_НН23 15 194 0 278 0 278
96. Салин_ОА 3 332 0 383 0 383
97. Саранцев_КС 2 397 0 405 0 405
98. Сеняткин_ДЕ 4 327 0 368 0 368
99. Сидоров_ДЕ23 16 177 0 273 0 273
100. Сиянчева_АО23 19 158 0 256 0 256
101. Слепец_ИМ23 16 182 0 276 0 276
102. Сокольский_РС 11 233 0 313 0 313
103. Тиханин_АС 14 198 0 292 0 292
104. Трифонов_КА23 10 238 0 317 0 317
105. Тюмин_ИМ23 81 22 0 171 0 171
106. Уколов_ЕА23 20 153 0 255 0 255
107. Федотов_ИА22 3 356 0 398 0 398
108. Чумуркин_ДС 1 436 0 442 0 442
109. Шайдуллин_АИ 5 297 0 364 0 364
110. Шалагинов_ОА23 14 197 0 291 0 291
111. Шелыхманова_ДА23 25 128 0 237 0 237
112. Шишкин_МЛ 1 415 0 426 0 426
113. Шмелев_НД23 13 209 0 294 0 294
114. Шувалова_ВД 7 275 0 348 0 348
115. Шурыгин_ДИ23 3 336 0 397 0 397
    Всего 1505 0 0
// Колонки "Место" определяют место в таблице соответствующего рейтинга всего чемпионата. В 2024 году число участников чемпионата, решивших хотя бы одну задачу, равно 445.
// Для упорядочения по рейтингам, необходимо кликнут мышкой на название рейтинга.
История личных достижений
1195 14.11.24 19:00 Ляхов_ТИ23 Удалось войти в круг решивших 3 и более задач из сборника
1194 03.11.24 16:40 Гаврилов_ДС23 Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
1193 03.11.24 16:40 Гаврилов_ДС23 Удалось в чемпионате 2024 года войти в круг решивших 10 и более задач
1192 29.10.24 18:16 Федотов_ИА22 Удалось войти в круг решивших 3 и более задач из сборника
1191 24.10.24 07:32 Онищук_МС23 Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
1190 24.10.24 07:05 Онищук_МС23 Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
1189 24.10.24 06:53 Онищук_МС23 Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
1188 24.10.24 06:53 Онищук_МС23 Удалось в чемпионате 2024 года войти в круг решивших 10 и более задач
1187 23.10.24 22:35 Искандарзода_ФФ23 Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
1186 23.10.24 22:35 Искандарзода_ФФ23 Удалось в чемпионате 2024 года войти в круг решивших 10 и более задач
1185 23.10.24 22:30 Онищук_МС23 Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника
1184 23.10.24 21:53 Абаимов_ПА23 Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
1183 23.10.24 21:32 Кузьмин_ИС23 Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
1182 23.10.24 21:32 Кузьмин_ИС23 Удалось в чемпионате 2024 года войти в круг решивших 10 и более задач
1181 15.10.24 17:49 Голованов_АА23 Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника
* При появлении новых видов регистрируемых достижений их публикация охватывает все турниры от сезона «Весна-2015»
Показать всю историю