Центр цифрового образования «IT-Cube», г. Ульяновск: итоги учеников за 2023 год
Учащийся Решения Успешность Мастерство
Рей­тинг Место Рей­тинг Место Рей­тинг Место
1. Абдулвалиев_РИ 33 103 0 292 0 292
2. Абрамова_ВА 42 80 0 277 0 277
3. Абросимов_МА 48 63 0 268 0 268
4. Агаев_ТР 77 19 0 243 0 243
5. Агуреев_СС 20 172 0 330 0 330
6. Акбарова_ГХ 12 264 0 395 0 395
7. Аксенов_АЕ 56 48 0 258 0 258
8. Аманов_СС 19 179 0 336 0 336
9. Антонов_ВВ 93 10 0 237 0 237
10. Антонов_ДА 11 281 0 402 0 402
11. Аристархов_ДВ 12 274 6 101 0.2 116
12. Архипов_ЕН 11 288 0 400 0 400
13. Баранов_НН 58 42 0 254 0 254
14. Барышева_ЗА 10 301 0 412 0 412
15. Барышева_ЗА 13 247 0 379 0 379
16. Белов_АК 8 326 0 425 0 425
17. Белов_РИ 16 208 0 355 0 355
18. Белов_СД 2 495 0 530 0 530
19. Бережко_ПЕ 1 568 0 567 0 567
20. Бодун_ЕД 35 99 0 289 0 289
21. Бойцова_ДВ 79 16 0 241 0 241
22. Боровков_ИВ 2 452 0 498 0 498
23. Бортюк_ВЮ 80 14 0 239 0 239
24. Булагин_АА 1 563 0 561 0 561
25. Булагин_МА 3 449 0 484 0 484
26. Волков_СА 5 376 2 181 0.07 173
27. Володин_ДД 41 81 0 278 0 278
28. Галкин_МА 52 55 28 37 3.64 35
29. Горланов_ТР 17 203 0 348 0 348
30. Горюнов_АЕ 5 380 0 455 0 455
31. Гребенюк_ДВ 47 65 0 269 0 269
32. Гущин_БА 23 154 0 324 0 324
33. Давыдов_НА 45 71 0 272 0 272
34. Дайлиденак_АД 67 26 0 247 0 247
35. Дворянинов_ДА 11 284 0 399 0 399
36. Дмитриев_МА 18 184 0 346 0 346
37. Дмитриченко_ИД 38 88 0 281 0 281
38. Додонов_АЭ 104 5 0 233 0 233
39. Дулов_ИВ 28 119 0 296 0 296
40. Егоренкова_ВА 56 47 0 259 0 259
41. Егоров_МА 32 106 0 293 0 293
42. Елисеев_КС 11 282 0 401 0 401
43. Ентураева_АА 15 228 0 362 0 362
44. Жуков_ЕИ 18 194 0 338 0 338
45. Зверев_АВ 21 163 0 327 0 327
46. Зефиров_АА 18 190 0 343 0 343
47. Ибрахим_АМ 10 296 0 406 0 406
48. Илюхина_ЕН 50 58 0 264 0 264
49. Исаев_БИ 4 409 0 463 0 463
50. Исаков_ЕО 72 22 0 246 0 246
51. Калинин_АС 50 57 0 265 0 265
52. Каменский_КГ 60 40 0 253 0 253
53. Канаев_ИЕ 15 220 0 366 0 366
54. Канторович_КД 40 85 0 279 0 279
55. Карачкин_ИН 13 246 0 377 0 377
56. Касымов_МА 5 379 0 453 0 453
57. Каташов_СВ 6 369 0 445 0 445
58. Кащенко_ВВ 57 45 0 255 0 255
59. Кириллов_АЮ 1 546 0 560 0 560
60. Кобызева_ЕЕ 25 146 0 314 0 314
61. Комаров_АД 2 493 0 513 0 513
62. Коновалов_МП 1 545 0 573 0 573
63. Корнеев_ДА 54 51 0 262 0 262
64. Корниенко_ДВ 34 100 0 290 0 290
65. Косырев_АЮ 24 149 0 316 0 316
66. Кочетова_ДЕ 9 306 0 420 0 420
67. Краснова_АА 18 192 0 341 0 341
68. Кропачев_АМ 37 92 0 282 0 282
69. Ктоян_АЦ 2 465 0 503 0 503
70. Кудринская_УА 6 354 0 441 0 441
71. Кузин_СД 1 548 0 550 0 550
72. Кузнецов_МА 45 72 0 273 0 273
73. Кузьмина_ЗА 43 74 0 275 0 275
74. Кузюкин_НВ 7 344 0 431 0 431
75. Куликов_ДИ 74 21 0 245 0 245
76. Курганов_ИН 9 314 0 421 0 421
77. Лёшин_СА 16 214 0 354 0 354
78. Лукашкин_СВ 40 84 0 280 0 280
79. Лукьянова_ДА 9 313 0 415 0 415
80. Лысенков_АА 13 245 0 388 0 388
81. Ляпкин_АН 80 15 0 238 0 238
82. Максимов_КК 46 68 0 270 0 270
83. Маланин_АА 5 392 5 125 0.19 124
84. Малов_СС 57 46 0 257 0 257
85. Марков_АС 65 30 0 249 0 249
86. Мартынов_ВР 9 317 0 418 0 418
87. Масеев_ДМ 25 144 0 311 0 311
88. Масюков_ЕВ 79 17 0 240 0 240
89. Мерзляков_РД 6 351 0 436 0 436
90. Мингалёва_АМ 12 269 2 176 0.09 168
91. Миронов_ВВ 1 547 0 549 0 549
92. Митряев_ТД 43 75 0 274 0 274
93. Монин_ПВ 54 50 0 261 0 261
94. Мухаметзянов_ЭЮ 99 7 0 235 0 235
95. Мухрыгин_ДА 12 265 0 392 0 392
96. Немков_ДМ 55 49 0 260 0 260
97. Нефедов_ИА 9 316 0 413 0 413
98. Низовкин_СА 18 189 0 347 0 347
99. Никитин_АС 28 115 0 300 0 300
100. Никифоров_РЛ 26 134 0 307 0 307
101. Николаев_ТП 57 44 0 256 0 256
102. Новичкова_АА 64 31 0 251 0 251
103. Няга_ВН 25 142 0 312 0 312
104. Олейников_ДС 2 476 0 494 0 494
105. Охотин_ВА 28 118 0 297 0 297
106. Павлов_ДА 4 406 0 460 0 460
107. Павлов_ДВ 21 165 1 208 0.03 208
108. Павлов_НМ 23 156 0 320 0 320
109. Патрикеева_ЕП 7 338 0 432 0 432
110. Пахомов_НС 7 343 0 433 0 433
111. Поваров_АА 7 346 0 434 0 434
112. Постоев 9 310 0 417 0 417
113. Разинов_КА 49 60 0 267 0 267
114. Расшивалов_КА 52 56 22 46 2.31 45
115. Рахимов_АИ 36 96 0 288 0 288
116. Редкин_КА 37 93 0 283 0 283
117. Родионов_СА 14 234 0 368 0 368
118. Рудичев_ПД 27 124 0 302 0 302
119. Рузанов_НВ 14 239 0 369 0 369
120. Рутковская_ЯА 75 20 0 244 0 244
121. Савинов_АВ 29 114 0 295 0 295
122. Савинова_АА 6 368 0 443 0 443
123. Савкин_ЕД 1 521 0 541 0 541
124. Саланова_ВМ 2 475 0 493 0 493
125. Салимзянов_МД 1 529 0 536 0 536
126. Салников_И 23 152 0 322 0 322
127. Салов_МД 52 54 0 263 0 263
128. Салюкина_ЕВ 42 78 0 276 0 276
129. Саранцев_ГР 16 213 0 353 0 353
130. Сатдинов_НН 5 386 0 449 0 449
131. Семёнов_МН 18 186 23 45 1.99 46
132. Сидоров_ЛС 36 94 0 287 0 287
133. Сизов_ВА 61 38 0 252 0 252
134. Слебов_ДЕ 2 450 0 521 0 521
135. Смирнов_ГА 19 178 0 333 0 333
136. Смирнов_СЮ 1 530 0 537 0 537
137. Соловьев_АД 4 414 0 461 0 461
138. Солодовников_ТЮ 26 136 0 309 0 309
139. Степурина_ЕЕ 3 422 0 472 0 472
140. Ступалев_АО 15 224 0 363 0 363
141. Ступалев_НО 16 211 0 352 0 352
142. Тазетдинов_СА 8 327 0 423 0 423
143. Тупикин_ДЮ 78 18 0 242 0 242
144. Ушмаров_КА 23 155 0 323 0 323
145. Фадеев_ВД 49 61 0 266 0 266
146. Фатхутдинов_МИ 15 221 0 365 0 365
147. Фахурдинова_ЛР 6 350 0 438 0 438
148. Федосеев_АД 24 147 0 319 0 319
149. Федосеев_СМ 1 561 0 572 0 572
150. Фотиев_ДС 24 150 0 318 0 318
151. Халитов_РМ 19 177 0 337 0 337
152. Хальзов_МВ 13 255 0 385 0 385
153. Хатыпов_КР 2 501 0 509 0 509
154. Хомутников_АА 6 363 0 440 0 440
155. Чубыкина_УА 2 462 0 520 0 520
156. Чугунова_ВН 36 95 0 285 0 285
157. Шабурова_АА 18 193 0 340 0 340
158. Шакиров_БО 34 101 0 291 0 291
159. Шамочкин_ДД 65 28 0 250 0 250
160. Шаппо_ЗА 65 29 0 248 0 248
161. Шерстнев_АП 36 97 0 286 0 286
162. Шинкин_АндрейИ 1 527 0 535 0 535
163. Юдаков_ДР 12 263 0 391 0 391
164. Юдин_АА 30 111 0 294 0 294
165. Юмангулов_РД 3 447 0 487 0 487
166. Юманов_ВД 3 432 0 480 0 480
167. Якупов_АМ 1 543 0 562 0 562
168. Якупов_МР 10 294 0 405 0 405
169. Ярославский_ПК 26 131 0 306 0 306
170. Ястребов_ДВ 37 91 0 284 0 284
    Всего 4578 89 8.52
// Колонки "Место" определяют место в таблице соответствующего рейтинга всего чемпионата. В 2023 году число участников чемпионата, решивших хотя бы одну задачу, равно 575.
// Для упорядочения по рейтингам, необходимо кликнут мышкой на название рейтинга.
История личных достижений
2115 29.12.23 11:36 Рутковская_ЯА Удалось в чемпионате 2023 года войти в круг решивших 75 и более задач
2114 28.12.23 19:05 Ступалев_АО Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
2113 28.12.23 17:16 Фатхутдинов_МИ Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
2112 28.12.23 17:16 Няга_ВН Удалось в чемпионате 2023 года войти в круг решивших 25 и более задач
2111 28.12.23 17:12 Дулов_ИВ Удалось в чемпионате 2023 года войти в круг решивших 25 и более задач
2110 23.12.23 18:25 Додонов_АЭ Удалось в чемпионате 2023 года войти в круг решивших 100 и более задач
2109 23.12.23 17:57 Илюхина_ЕН Удалось в чемпионате 2023 года войти в круг решивших 50 и более задач
2108 21.12.23 19:05 Ярославский_ПК Удалось в чемпионате 2023 года войти в круг решивших 25 и более задач
2107 21.12.23 17:21 Белов_АК Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника
2106 19.12.23 19:37 Ибрахим_АМ Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
2105 19.12.23 19:37 Ибрахим_АМ Удалось в чемпионате 2023 года войти в круг решивших 10 и более задач
2104 19.12.23 19:29 Елисеев_КС Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
2103 19.12.23 19:29 Елисеев_КС Удалось в чемпионате 2023 года войти в круг решивших 10 и более задач
2102 19.12.23 19:24 Ступалев_НО Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
2101 19.12.23 19:19 Савинов_АВ Удалось в чемпионате 2023 года войти в круг решивших 25 и более задач
* При появлении новых видов регистрируемых достижений их публикация охватывает все турниры от сезона «Весна-2015»
Показать всю историю