Лицей №20, г. Ульяновск
Учащийся Решения Успешность Мастерство
Рей­тинг Место Прогресс Рей­тинг Место Прогресс Рей­тинг Место Прогресс
День10 дней100 дней День10 дней100 дней День10 дней100 дней
1. Абрамов_ВМ 4 1454 0 0 0 4 200 0 0 0 0.17 247 0 0 0
2. Абрамов_ММ 4 1454 0 0 0 4 200 0 0 0 0.17 247 0 0 0
3. Аванесов_ИМ 2 1685 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
4. Аверьянов_А 16 784 0 0 0 2 308 0 0 0 0.08 375 0 0 0
5. Андреев_ОН 37 380 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
6. Андрушкевич_АВ 30 477 0 0 13 20 61 0 0 3 3.41 62 0 0 0.52
7. Бабенко_ЕД 8 1170 0 0 4 4 200 0 0 4 0.28 173 0 0 0.28
8. Бакунин_М 42 330 0 7 42 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
9. Балакшин_НС 14 879 0 0 0 7 115 0 0 0 0.57 114 0 0 0
10. Башарин_СВ 6 1284 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
11. Бектеев_ГА 4 1454 0 0 0 4 200 0 0 0 0.21 220 0 0 0
12. Бектеев_МА 15 837 0 0 5 5 165 0 0 4 0.33 153 0 0 0.28
13. Борисова_АН 2 1685 0 0 2 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
14. Вагин_А 11 1023 0 0 0 8 105 0 0 0 0.7 104 0 0 0
15. Власов_АА 16 784 0 5 10 6 139 0 0 0 0.54 118 0 0 0
16. Волков_АА 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 518 0 0 0
17. Гарифуллин_ДТ 18 711 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
18. Гладкова_ВА 5 1362 0 0 3 5 165 0 0 3 0.32 165 0 0 0.19
19. Голотяк_М 14 879 0 0 0 3 246 0 0 0 0.11 301 0 0 0
20. Городнов_МС 17 746 0 3 16 1 411 0 0 0 0.04 436 0 0 0
21. Данько_АА 20 663 0 0 20 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
22. Дмитриев_МИ 23 607 0 0 0 23 54 0 0 0 5.69 43 0 0 0
23. Доронин_ДВ 41 343 0 0 16 41 24 0 0 22 7.69 32 0 0 4.15
24. Доронин_ИВ 7 1221 0 0 1 7 115 0 0 1 0.59 111 0 0 0.05
25. Зинов_РД 7 1221 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
26. Калеева_СЕ 45 293 0 5 17 19 66 0 0 5 3.62 59 0 0 0.41
27. Карасёва_ЕО 4 1454 0 0 0 4 200 0 0 0 0.3 169 0 0 0
28. Карпенко_ДА 21 644 0 0 0 9 99 0 0 0 0.91 92 0 0 0
29. Каюмова_Л 6 1284 0 0 6 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
30. Козлов_Н 15 837 0 0 15 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
31. Колесников_А 16 784 0 0 0 1 411 0 0 0 0.05 415 0 0 0
32. Колесников_АА 14 879 0 0 0 5 165 0 0 0 0.21 222 0 0 0
33. Коротин_СП 2 1685 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
34. Костин_АВ 6 1284 0 0 3 6 139 0 0 3 0.26 187 0 0 0.13
35. Красиков_Д 42 330 0 1 42 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
36. Краснова_Мария 7 1221 0 0 2 2 308 0 0 0 0.06 388 0 0 0
37. Кривошеев_НА 22 622 0 0 12 23 54 0 0 13 3.2 68 0 0 1.86
38. Круковская_П 7 1221 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
39. Кудряшов_НА 30 477 0 0 13 46 12 0 0 23 11.44 18 0 0 3.92
40. Кузнецов_ЕЕ 60 202 0 2 59 1 411 0 0 0 0.04 482 0 0 0
41. Кузнецов_КП20 1 1854 0 0 1 1 411 0 0 1 0.06 412 0 0 0.06
42. Ламзина_Е 43 314 0 2 43 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
43. Лаукерт_ИС 8 1170 0 0 8 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
44. Лебедев_ИА 2 1685 0 0 2 2 308 0 0 2 0.11 305 0 0 0.11
45. Левкин_ГЮ 3 1554 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
46. Лошкарев_ДВ 60 202 0 7 29 64 2 0 21 30 20.18 8 0 8.34 9.35
47. Лошкарева_ЮВ 2 1685 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
48. Мараховец_НА 11 1023 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 514 0 0 0
49. Марескин_АО 4 1454 0 0 4 2 308 0 0 2 0.11 305 0 0 0.11
50. Марескина_АО 6 1284 0 0 4 4 200 0 0 2 0.24 196 0 0 0.11
51. Махиянова_АН 88 73 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
52. Мижаков_ВА 13 918 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 514 0 0 0
53. Моисеев_ДС 2 1685 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
54. Наместников_КА 2 1685 0 0 0 2 308 0 0 0 0.09 340 0 0 0
55. Наумцев_АВ 11 1023 0 0 0 10 96 0 0 0 1.45 79 0 0 0
56. Наумцев_АлександрВ 22 622 0 0 0 34 33 0 0 0 6.61 40 0 0 0
57. Новиков_МР 18 711 0 2 16 8 105 0 0 6 0.76 99 0 0 0.63
58. Онегин_ЕЕ 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 518 0 0 0
59. Палагин_АА 1 1854 0 0 0 1 411 0 0 0 0.03 533 0 0 0
60. Панфилов_МЕ 72 134 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
61. Панюта_АД 11 1023 0 0 2 4 200 0 0 2 0.24 196 0 0 0.11
62. Паршин_ПД 19 687 0 0 1 7 115 0 0 0 0.7 102 0 0 0
63. Перминов_АМ 24 590 0 3 6 7 115 0 0 3 0.51 123 0 0 0.19
64. Перцева_КА 3 1554 0 0 2 3 246 0 0 2 0.15 265 0 0 0.11
65. Перцева_СА 2 1685 0 0 0 2 308 0 0 0 0.06 391 0 0 0
66. Попова_ЕВ 31 465 0 0 15 42 19 0 0 22 7.48 33 0 0 3.71
67. Попова_НВ19 2 1685 0 0 2 2 308 0 0 2 0.11 305 0 0 0.11
68. Прокофьев_НА 8 1170 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
69. Савинова_АА 6 1284 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
70. Селиванов_ДА 4 1454 0 0 3 4 200 0 0 3 0.23 203 0 0 0.19
71. Селиванова_Е 14 879 0 0 1 1 411 0 0 1 0.05 431 0 0 0.05
72. Селиванова_КА 13 918 0 0 0 6 139 0 0 0 0.62 109 0 0 0
73. Смолин_С 2 1685 0 1 2 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
74. Смолин_СС 7 1221 0 0 0 6 139 0 0 0 0.54 118 0 0 0
75. Соколов_ЕП 16 784 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
76. Стёпкин_ВП 14 879 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
77. Сулейманова_РИ 8 1170 0 0 0 12 82 0 0 0 2.82 73 0 0 0
78. Таирова_Л 17 746 0 0 17 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
79. Темников_КО 7 1221 0 0 6 5 165 0 0 4 0.33 153 0 0 0.28
80. Теребинов_М 13 918 0 0 13 15 75 0 0 15 3.04 70 0 0 3.04
81. Типикин_АВ 1 1854 0 0 1 1 411 0 0 1 0.05 421 0 0 0.05
82. Тихонова_КА 4 1454 0 0 4 4 200 0 0 4 0.28 173 0 0 0.28
83. Тульникова_ЕД 13 918 0 0 13 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
84. Туснин_АА 41 343 0 0 13 42 19 0 0 25 7.88 29 0 0 4.87
85. Улендеева_ЕВ 11 1023 0 0 6 8 105 0 0 3 0.34 149 0 0 0.13
86. УЛН_ЛЦ20_Мараховец_МА 44 304 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
87. УЛН_ЛЦ20_Степанов_ДА 16 784 0 0 0 2 308 0 0 0 0.08 375 0 0 0
88. Фефёлов_ПА 37 380 0 0 0 1 411 0 0 0 0.04 482 0 0 0
89. Халилов_В 18 711 0 0 0 24 48 0 0 0 10.13 22 0 0 0
90. Харитонов_ДА 6 1284 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
91. Хитров_Е 9 1119 0 0 0 4 200 0 0 0 0.18 241 0 0 0
92. Черняев_КВ15 37 380 0 10 14 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
93. Шайманов_ДН 11 1023 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
94. Шамсутдинов_К 48 267 0 0 48 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
95. Шейкин_ДВ 31 465 0 0 17 49 7 0 0 29 23.84 6 0 0 20.08
96. Щёкина_КР 23 607 0 0 0 20 61 0 0 0 5.45 45 0 0 0
97. Эндюкова_ДС 114 33 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539 0 0 0
98. Ястребова_ОД 3 1554 0 0 0 1 411 0 0 0 0.05 415 0 0 0
    Всего 1719 0 48 594 665 0 21 240 135.99 0 8.34 55.36
* Колонки "Место" определяют место в таблице соответствующего рейтинга всего чемпионата. На данный момент число участников чемпионата 2024 года равно 445.
** При задании порядка по индексам прогресса участники чемпионата упорядочиваются на основе выражения 10×d + 3×w + q + r/3, где d, w, q, r — соответственно дневной, десятидневный, стодневный индексы прогресса и само значение рейтинга.
История личных достижений
577 25.12.24 19:25 Власов_АА Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
576 25.12.24 19:25 Власов_АА Удалось в чемпионате 2024 года войти в круг решивших 10 и более задач
575 19.12.24 19:14 Перминов_АМ Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
574 19.12.24 18:48 Новиков_МР Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
573 19.12.24 18:48 Новиков_МР Удалось в чемпионате 2024 года войти в круг решивших 10 и более задач
572 19.12.24 18:20 Городнов_МС Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
571 19.12.24 18:03 Калеева_СЕ Решенная задача позволила школе в чемпионате 2024 года войти в круг решивших 150 и более задач
570 18.12.24 18:36 Власов_АА Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника
569 16.12.24 19:17 Калеева_СЕ Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника
568 10.12.24 17:49 Городнов_МС Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
567 04.12.24 18:53 Власов_АА Удалось войти в круг решивших 5 и более задач из сборника
566 27.11.24 18:18 Власов_АА Удалось войти в круг решивших 3 и более задач из сборника
565 25.11.24 18:45 Калеева_СЕ Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
564 22.11.24 16:36 Паршин_ПД Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
563 22.11.24 16:36 Паршин_ПД Удалось в чемпионате 2024 года войти в круг решивших 10 и более задач
* При появлении новых видов регистрируемых достижений их публикация охватывает все турниры от сезона «Весна-2015»
Показать всю историю