Центр развития школьников «Код успеха», г. Ульяновск: итоги учеников за 2022 год
Учащийся Решения Успешность Мастерство
Рей­тинг Место Рей­тинг Место Рей­тинг Место
1. Аббазова_КР 46 71 34 20 5.93 22
2. Аванесов_ИМ 2 495 2 189 0.08 187
3. Азизова_МЗ 16 251 2 172 0.08 185
4. Алаев_АД 126 4 43 11 7.49 17
5. Алейник_ГС 4 448 4 142 0.19 137
6. Алферов_КН 3 479 3 158 0.13 153
7. Андрушкевич_АВ 4 446 3 155 0.13 152
8. Бабенко_ЕД 39 90 14 48 0.85 48
9. Багров_ДС 7 403 7 95 0.29 101
10. Баранцев_МЮ 76 24 16 47 1.16 47
11. Бартецкий_ГД 1 521 1 205 0.04 203
12. Батырев_ИА 14 276 9 72 0.49 64
13. Бацарова_ЕД 12 323 10 66 0.46 71
14. Бекаревич_АП 34 111 40 16 34.82 2
15. Бектеев_ГА 24 157 21 40 2 46
16. Бектеев_МА 25 155 22 39 2.34 41
17. Беспалова_МД 2 513 1 204 0.04 202
18. Боброва_АА 3 476 3 160 0.11 157
19. Богоявленская_АМ 51 62 13 49 0.75 53
20. Боровкова_НА 7 399 0 447 0 447
21. Великий_МА 98 9 9 67 0.42 77
22. Власов_АА 15 268 11 58 0.59 60
23. Военков_ВЕ 89 13 42 12 12.76 11
24. Вяргизова_АД 126 5 41 15 6.1 20
25. Гладкова_ВА 4 443 4 141 0.19 136
26. Глебов_МА 39 92 34 19 4.93 26
27. Головина_АА 3 470 3 164 0.13 155
28. Городнов_МС 8 382 5 121 0.22 120
29. Горшков_ГМ 32 120 25 34 2.73 40
30. Горшков_КМ 39 94 28 31 3.04 35
31. Давыдов_ПА 35 107 9 68 0.41 79
32. Дементьев_ЮВ 17 234 7 92 0.3 99
33. Дергунова_АВ 6 411 6 107 0.46 74
34. Доронин_ДВ 31 124 8 81 0.39 84
35. Доронин_ИВ 14 286 9 77 0.51 62
36. Ермолаева_АЕ 7 404 6 108 0.27 106
37. Журавлев_ДА 13 304 8 84 0.34 91
38. Зверев_ПВ 1 523 0 521 0 521
39. Иванов_ИС 5 430 5 125 0.26 109
40. Игнатьева_ЕМ 4 458 2 178 0.07 190
41. Идрисов_ГД 8 388 6 103 0.24 115
42. Ильин_АД 1 532 0 528 0 528
43. Исаев_АР 24 162 8 82 0.39 83
44. Калеева_СЕ 6 406 6 109 0.38 85
45. Камалдинов_АР 14 283 10 65 0.47 70
46. Карама_МИ 14 270 5 116 0.2 128
47. Карпова_АМ 15 267 13 52 0.78 49
48. Касапенко_ДД 15 265 6 99 0.23 119
49. Киселев_ЕВ 36 101 33 21 7.78 16
50. Клычков_СС 14 281 3 152 0.13 151
51. Колесников_АА 14 285 5 120 0.21 126
52. Комаров_МИ 3 460 3 161 0.13 154
53. Кометов_АМ 13 287 4 137 0.19 135
54. Конаков_ЕИ 14 284 10 63 0.47 69
55. Костин_АВ 6 417 6 105 0.26 112
56. Костюнин_ММ 11 345 9 75 0.43 76
57. Кошелев_ТА 14 279 3 151 0.11 156
58. Кривошеев_НА 17 233 20 42 2.25 43
59. Кудряшов_НА 35 109 30 26 3.95 30
60. Кузнецов_ЯА 1 542 1 207 0.04 205
61. Кузьмин_ТА 11 346 7 93 0.32 94
62. Кулагин_БД 25 153 10 61 0.48 66
63. Кургузов_МС 69 31 73 2 32.21 4
64. Курзин_ИА 30 128 37 18 5.27 25
65. Лебедев_ИА 1 520 1 206 0.04 204
66. Леушин_НЕ 18 211 5 114 0.21 124
67. Леушина_ЕЕ 6 423 4 143 0.15 144
68. Лошкарева_ЮВ 49 67 13 50 0.77 51
69. Максимов_ЕА 85 20 28 30 3.02 36
70. Мангушев_РР 11 333 6 101 0.25 114
71. Марескина_АО 5 441 5 124 0.21 127
72. Маслова_КС 25 150 5 111 0.19 131
73. Миллер_СЕ 76 25 27 32 2.88 39
74. Минаев_ДМ 7 401 1 199 0.04 194
75. Монахов_ПЯ 18 217 5 117 0.21 125
76. Наруцкий_ВД 3 488 0 489 0 489
77. Небензя_МГ 2 500 2 185 0.08 174
78. Неверов_ГА 33 117 23 38 5.98 21
79. Неськин_КЕ 13 303 8 83 0.34 90
80. Николаев_АД 18 218 9 73 0.59 61
81. Николаев_ЕД 57 50 23 37 3.12 33
82. Николаева_УИ 4 457 3 157 0.11 164
83. Новиков_МР 7 394 5 122 0.2 130
84. Осокин_ЯЮ 24 160 6 98 0.31 97
85. Павлов_АА 8 387 6 106 0.28 103
86. Паршин_ПД 17 236 10 64 0.63 57
87. Перминов_АМ 5 425 5 123 0.26 110
88. Перцева_КА 5 439 5 126 0.26 108
89. Петерсон_ДД 1 553 1 212 0.04 200
90. Пигузова_ПВ 11 338 2 176 0.08 170
91. Письменко_АА 12 324 9 76 0.4 82
92. Полозов_МИ 3 474 1 201 0.04 197
93. Полувесов_КА 51 63 31 23 5.64 23
94. Попова_ЕВ 40 88 31 25 4.11 28
95. Порфирьева_ПН 85 18 46 9 10.06 12
96. Поторочин_МЕ 3 490 2 190 0.08 188
97. Пуга_АА 50 65 10 59 0.47 67
98. Редькин_ДА 72 29 44 10 7.17 18
99. Рудкевич_ГД 85 19 28 29 3.04 34
100. Рыбалко_ИВ 19 203 5 115 0.26 107
101. Рябов_ГВ 21 188 7 91 0.28 102
102. Рябов_МА 39 93 29 27 3.78 32
103. Савинов_СР 40 87 31 24 4.86 27
104. Садриева_МР 43 80 5 110 0.22 121
105. Самигулин_АВ 13 291 10 62 0.47 68
106. Свистунова_ВВ 10 361 6 104 0.46 73
107. Сильверстов_АС 63 42 24 35 4.03 29
108. Симаков_МС 57 51 31 22 20.85 7
109. Симендеев_КЭ 23 171 9 71 0.49 63
110. Смолин_СС 36 102 42 14 6.6 19
111. Соколов_РА 27 137 8 80 0.41 80
112. Сорокин_ЮВ 16 237 17 45 2.15 44
113. Степанов_АЮ 31 123 27 33 2.92 38
114. Страхова_МВ 62 45 54 4 23.63 6
115. Темников_КО 2 493 2 188 0.08 180
116. Тимофеев_АН 5 442 3 163 0.11 163
117. Типикин_АВ 9 376 7 96 0.3 98
118. Титаренко_СА 43 78 51 6 9.46 13
119. Тихонова_КА 11 344 9 74 0.42 78
120. Тукаев_РР 35 108 60 3 15.78 8
121. Тулисов_ДИ 12 318 5 119 0.22 122
122. Туснин_АА 11 328 11 57 0.6 59
123. Улендеева_ЕВ 11 341 8 85 0.34 92
124. Фадеев_АМ 2 496 2 186 0.08 178
125. Федотов_ЕЮ 37 97 10 60 0.48 65
126. Фролов_ПА 3 469 3 156 0.15 148
127. Хайдаров_МВ 20 195 12 55 0.71 54
128. Хисаметдинова_АР 22 183 5 112 0.24 116
129. Хохлышев_ДА 31 121 3 146 0.13 149
130. Хрусталев_ЕС 2 505 2 180 0.08 175
131. Хрусталёв_МС 13 294 12 54 0.69 55
132. Хусаинов_МР 6 421 5 128 0.26 111
133. Черабаев_СА 6 408 4 140 0.16 140
134. Чибриков_АА 3 489 2 183 0.08 177
135. Чугунов_ПВ 3 478 3 159 0.11 158
136. Чугунова_ОВ 6 422 5 127 0.19 132
137. Шабанов_ВВ 33 114 4 132 0.19 133
138. Шарафутдинов_ТФ 2 501 2 184 0.08 173
139. Шачнева_АА 105 8 47 8 8.67 14
140. Швыркунов_ГА 32 119 7 90 0.33 93
141. Шейкин_ДВ 41 85 12 53 0.75 52
142. Ширяев_ЛО 7 398 7 94 0.34 88
143. Шкунова_АМ 12 320 5 118 0.2 129
144. Шовкань_ТД 18 212 4 136 0.19 134
145. Шустов_СМ 36 100 9 69 0.63 58
146. Щербина_МА 29 129 8 79 0.37 86
147. Юнусов_БН 45 73 40 17 24.21 5
148. Яшин_НН 66 34 81 1 42.43 1
    Всего 3621 1983 380.15
// Колонки "Место" определяют место в таблице соответствующего рейтинга всего чемпионата. В 2022 году число участников чемпионата, решивших хотя бы одну задачу, равно 553.
// Для упорядочения по рейтингам, необходимо кликнут мышкой на название рейтинга.
История личных достижений
2910 24.12.22 01:36 Шачнева_АА Удалось в чемпионате 2022 года войти в круг решивших 25 и более задач
2909 23.12.22 16:37 Попова_ЕВ Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
2908 23.12.22 16:37 Попова_ЕВ Удалось в чемпионате 2022 года войти в круг решивших 10 и более задач
2907 23.12.22 16:26 Вяргизова_АД Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
2906 23.12.22 15:55 Шустов_СМ Удалось в чемпионате 2022 года войти в круг решивших 25 и более задач
2905 20.12.22 22:22 Шачнева_АА Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника
2904 16.12.22 17:29 Горшков_КМ Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника
2903 16.12.22 17:14 Миллер_СЕ Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника
2902 16.12.22 16:25 Вяргизова_АД Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
2901 16.12.22 16:25 Вяргизова_АД Удалось в чемпионате 2022 года войти в круг решивших 10 и более задач
2900 16.12.22 16:10 Степанов_АЮ Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника
2899 15.12.22 17:40 Редькин_ДА Решенная задача позволила школе в чемпионате 2022 года войти в круг решивших 500 и более задач
2898 10.12.22 13:10 Тукаев_РР Диплом 3 степени в финале сезона «Осень-2022»
2897 10.12.22 13:10 Яшин_НН Диплом 1 степени в финале сезона «Осень-2022»
2896 10.12.22 13:10 Порфирьева_ПН Диплом 3 степени в финале сезона «Осень-2022»
* При появлении новых видов регистрируемых достижений их публикация охватывает все турниры от сезона «Весна-2015»
Показать всю историю