Компьютерная школа ФИСТ УлГТУ, г. Ульяновск: итоги учеников за 2020 год
Учащийся Решения Успешность Мастерство
Рей­тинг Место Рей­тинг Место Рей­тинг Место
1. Белозоров_ДС 101 48 109 2 61.56 2
2. Сандимиров_АИ 48 179 50 14 12.22 14
3. Абазов_АА 38 219 22 37 5.06 33
4. Давыдов_МС 5 485 5 115 0.35 98
5. Виктуров_ЕА 46 190 2 148 0.11 146
6. Никонова_МЕ 47 182 2 147 0.09 157
7. Дранишникова_ДС 5 476 2 163 0.09 164
8. Лазарев_АА 8 432 2 158 0.09 161
9. Петряев_ДА 7 460 2 162 0.09 163
10. УЛН_СШ66_Красников_ДД 20 316 2 151 0.09 159
11. Кондратьев_НД 35 230 1 174 0.05 171
12. Галкин_ДС 17 340 1 179 0.05 174
13. Малин_ДВ 29 256 1 176 0.04 192
14. Шубин_АС 11 407 1 187 0.04 195
15. Бутырин_АП 4 502 1 197 0.04 200
16. Аглиуллин_РР 1 558 1 201 0.04 202
17. Андрианова_АА 26 281 0 396 0 396
18. Липхен_ЕИ 7 457 0 469 0 469
19. Салин_АВ 60 138 0 302 0 302
20. Королев_АА 17 331 0 422 0 422
21. Мадянов_СА 66 113 0 281 0 281
22. Уханов_МА 26 279 0 389 0 392
23. Серебряков_АВ 3 517 0 516 0 516
24. Кузьмин_НС 1 542 0 542 0 542
25. Чехманкин_ОА 28 263 0 382 0 382
26. Потапов_КА 17 338 0 421 0 421
27. Габибов_РА 17 336 0 417 0 417
28. Ротов_ИП 20 311 0 408 0 408
29. Махмутов_НР 2 527 0 533 0 533
30. Разинов_ЯА 80 69 0 251 0 251
31. Кочетков_ДО 7 451 0 480 0 480
32. Гдлян_РА 12 387 0 448 0 448
33. Карпов_ДА 2 525 0 530 0 530
34. Ильин_НА 52 162 0 317 0 317
35. Гарифуллин_ФМ 47 183 0 330 0 330
36. Алясов_РЮ 11 396 0 455 0 455
37. Шигаев_АА 23 293 0 398 0 398
38. Баранова_КА 62 133 0 297 0 296
39. Леонтьев_ЕО 101 47 0 232 0 232
40. Свидерский_СА 34 232 0 360 0 360
41. Филиппов_Л_ 15 354 0 426 0 426
42. Валеев_НВ 4 498 0 511 0 511
43. Глазунов_ОВ 83 63 0 244 0 244
44. Дозорова_АА 187 4 0 203 0 203
45. Никоноров_ДЮ 8 435 0 467 0 467
46. Дручинин_БД 71 93 0 267 0 265
47. Фролова_МВ 62 127 0 296 0 295
48. Усов_ДМ 5 481 0 501 0 501
49. Голюшев_МС 1 540 0 543 0 543
50. Борисов_ДА 25 283 0 394 0 394
51. Измайлов_СА 32 243 0 368 0 368
52. Хомутинников_ДА 16 347 0 425 0 425
53. Скорняков_ДА 50 170 0 322 0 321
54. Егорова_ЯС 33 242 0 367 0 367
55. Емельянов_АС 8 436 0 462 0 462
56. Пантелеев_МА 4 493 0 504 0 504
57. Плаксин_ВО 46 189 0 334 0 334
58. Ермаков_КИ 2 531 0 528 0 528
59. Михайлов_ГК 90 56 0 238 0 238
60. Высоцкий_НА 19 318 0 413 0 413
61. Ястребов_ТМ 3 513 0 525 0 525
62. Сафин_ДР 4 499 0 507 0 507
63. Кожендаев_АА 63 125 0 290 0 290
64. Серебрянников_ЯА 67 103 0 279 0 279
65. Ледяев_ДД 12 385 0 449 0 449
66. Сайгушев_ИА 13 370 0 442 0 442
67. Ихонкина_ЕС 6 468 0 485 0 485
68. Мухамадиева_СС 1 545 0 547 0 547
69. Белик_ДВ 56 145 0 309 0 309
70. Москалёв_ДВ 28 264 0 376 0 376
71. Искакова_СР 1 547 0 546 0 546
72. Воеводина_МС 9 423 0 460 0 460
73. Абрамушкин_ВЮ 27 270 0 385 0 385
74. Козлов_НО 50 169 0 321 0 322
75. Вольтер_ГИ 3 518 0 518 0 518
76. Кузин_АД 8 431 0 468 0 468
77. Логинов_ЯМ 7 443 0 479 0 479
78. Горшенин_МС 39 213 0 347 0 347
79. Сиротин_ЕА 60 139 0 303 0 303
80. Чижиков_ДС 34 233 0 359 0 359
81. Волков_РР 24 287 0 397 0 397
82. Небесный_ДС 36 226 0 363 0 365
83. Михайлов_ВС 11 398 0 451 0 451
84. Зиннатуллина_РГ 5 478 0 498 0 498
85. Насибуллин_АИ 33 240 0 364 0 364
86. Кусакина_РВ 7 445 0 470 0 470
87. Кузярин_МА 54 157 0 313 0 313
88. Кузьмин_ИС 86 61 0 242 0 242
89. Кирпичев_ВА 10 412 0 458 0 458
90. Кирюшин_КВ 1 556 0 557 0 557
91. Федотов_ИА 6 463 0 484 0 484
92. Лылова_АА 59 141 0 305 0 305
93. Сергейчев_КИ 17 337 0 415 0 415
94. Клинцов_СА 17 332 0 420 0 420
95. Гурьянов_ВВ 21 308 0 410 0 410
96. Червиков_МА 14 358 0 430 0 430
97. Заикин_МН 7 455 0 476 0 476
98. Климентьев_ВС 3 510 0 519 0 519
99. Петрыкина_ДМ 12 388 0 447 0 447
100. Гаврилова_ПА 104 44 0 231 0 231
101. Суркова_АИ 42 204 0 341 0 341
102. Игонина_ПА 45 194 0 336 0 336
103. Николаев_СВ 1 544 0 540 0 540
104. Суворова_НС 65 115 0 283 0 283
105. Суворов_ГЕ 67 105 0 275 0 274
106. Павленко_ТИ 28 262 0 380 0 379
107. Тульникова_ЕД 13 369 0 434 0 434
108. Федосеев_МС 16 348 0 424 0 424
109. Шпагина_ЮН 49 172 0 324 0 323
110. Долгов_КП 8 434 0 465 0 465
111. Рогожкин_ВВ 4 497 0 506 0 506
112. Бойко_МС 88 58 0 241 0 240
113. Петров_ЕЮ 48 177 0 326 0 326
114. Полищук_ВА 92 53 0 235 0 235
115. Кудрин_ДА 22 298 0 401 0 401
116. Шулятов_КД 12 391 0 444 0 444
117. Знайкин_МС 42 203 0 342 0 342
118. Прохоров_ВО 17 333 0 419 0 419
119. Кирилин_ВА 77 77 0 254 0 255
120. Долгов_КС 1 559 0 559 0 559
    Всего 3659 204 80.01
// Колонки "Место" определяют место в таблице соответствующего рейтинга всего чемпионата. В 2020 году число участников чемпионата, решивших хотя бы одну задачу, равно 559.
// Для упорядочения по рейтингам, необходимо кликнут мышкой на название рейтинга.
История личных достижений
2009 26.12.20 17:39 Ротов_ИП Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника
2008 26.12.20 17:24 Волков_РР Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника
2007 26.12.20 17:12 Скорняков_ДА Удалось в чемпионате 2020 года войти в круг решивших 50 и более задач
2006 26.12.20 16:51 Кирилин_ВА Удалось в чемпионате 2020 года войти в круг решивших 75 и более задач
2005 26.12.20 16:44 Ротов_ИП Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
2004 24.12.20 17:58 Борисов_ДА Удалось в чемпионате 2020 года войти в круг решивших 25 и более задач
2003 19.12.20 18:22 Тёркин_ДВ Удалось в чемпионате 2020 года войти в круг решивших 50 и более задач
2002 19.12.20 17:03 Сергейчев_КИ Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
2001 19.12.20 17:03 Сергейчев_КИ Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
2000 19.12.20 16:50 Ледяев_ДД Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
1999 19.12.20 16:50 Ледяев_ДД Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
1998 19.12.20 16:46 Павленко_ТИ Удалось в чемпионате 2020 года войти в круг решивших 25 и более задач
1997 19.12.20 16:46 Павленко_ТИ Удалось в чемпионате 2020 года войти в круг решивших 25 и более задач
1996 19.12.20 16:32 Габибов_РА Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
1995 19.12.20 16:32 Габибов_РА Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
* При появлении новых видов регистрируемых достижений их публикация охватывает все турниры от сезона «Весна-2015»
Показать всю историю