Компьютерная школа ФИСТ УлГТУ, г. Ульяновск: итоги учеников за 2020 год
Учащийся Решения Успешность Мастерство
Рей­тинг Место Рей­тинг Место Рей­тинг Место
1. Абазов_АА 38 219 22 37 5.06 33
2. Абрамушкин_ВЮ 27 270 0 385 0 385
3. Аглиуллин_РР 1 558 1 201 0.04 202
4. Алясов_РЮ 11 396 0 455 0 455
5. Андрианова_АА 26 281 0 396 0 396
6. Баранова_КА 62 133 0 297 0 296
7. Белик_ДВ 56 145 0 309 0 309
8. Белозоров_ДС 101 48 109 2 61.56 2
9. Бойко_МС 88 58 0 241 0 240
10. Борисов_ДА 25 283 0 394 0 394
11. Бутырин_АП 4 502 1 197 0.04 200
12. Валеев_НВ 4 498 0 511 0 511
13. Виктуров_ЕА 46 190 2 148 0.11 146
14. Воеводина_МС 9 423 0 460 0 460
15. Волков_РР 24 287 0 397 0 397
16. Вольтер_ГИ 3 518 0 518 0 518
17. Высоцкий_НА 19 318 0 413 0 413
18. Габибов_РА 17 336 0 417 0 417
19. Гаврилова_ПА 104 44 0 231 0 231
20. Галкин_ДС 17 340 1 179 0.05 174
21. Гарифуллин_ФМ 47 183 0 330 0 330
22. Гдлян_РА 12 387 0 448 0 448
23. Глазунов_ОВ 83 63 0 244 0 244
24. Голюшев_МС 1 540 0 543 0 543
25. Горшенин_МС 39 213 0 347 0 347
26. Гурьянов_ВВ 21 308 0 410 0 410
27. Давыдов_МС 5 485 5 115 0.35 98
28. Дозорова_АА 187 4 0 203 0 203
29. Долгов_КП 8 434 0 465 0 465
30. Долгов_КС 1 559 0 559 0 559
31. Дранишникова_ДС 5 476 2 163 0.09 164
32. Дручинин_БД 71 93 0 267 0 265
33. Егорова_ЯС 33 242 0 367 0 367
34. Емельянов_АС 8 436 0 462 0 462
35. Ермаков_КИ 2 531 0 528 0 528
36. Заикин_МН 7 455 0 476 0 476
37. Зиннатуллина_РГ 5 478 0 498 0 498
38. Знайкин_МС 42 203 0 342 0 342
39. Игонина_ПА 45 194 0 336 0 336
40. Измайлов_СА 32 243 0 368 0 368
41. Ильин_НА 52 162 0 317 0 317
42. Искакова_СР 1 547 0 546 0 546
43. Ихонкина_ЕС 6 468 0 485 0 485
44. Карпов_ДА 2 525 0 530 0 530
45. Кирилин_ВА 77 77 0 254 0 255
46. Кирпичев_ВА 10 412 0 458 0 458
47. Кирюшин_КВ 1 556 0 557 0 557
48. Климентьев_ВС 3 510 0 519 0 519
49. Клинцов_СА 17 332 0 420 0 420
50. Кожендаев_АА 63 125 0 290 0 290
51. Козлов_НО 50 169 0 321 0 322
52. Кондратьев_НД 35 230 1 174 0.05 171
53. Королев_АА 17 331 0 422 0 422
54. Кочетков_ДО 7 451 0 480 0 480
55. Кудрин_ДА 22 298 0 401 0 401
56. Кузин_АД 8 431 0 468 0 468
57. Кузьмин_ИС 86 61 0 242 0 242
58. Кузьмин_НС 1 542 0 542 0 542
59. Кузярин_МА 54 157 0 313 0 313
60. Кусакина_РВ 7 445 0 470 0 470
61. Лазарев_АА 8 432 2 158 0.09 161
62. Ледяев_ДД 12 385 0 449 0 449
63. Леонтьев_ЕО 101 47 0 232 0 232
64. Липхен_ЕИ 7 457 0 469 0 469
65. Логинов_ЯМ 7 443 0 479 0 479
66. Лылова_АА 59 141 0 305 0 305
67. Мадянов_СА 66 113 0 281 0 281
68. Малин_ДВ 29 256 1 176 0.04 192
69. Махмутов_НР 2 527 0 533 0 533
70. Михайлов_ВС 11 398 0 451 0 451
71. Михайлов_ГК 90 56 0 238 0 238
72. Москалёв_ДВ 28 264 0 376 0 376
73. Мухамадиева_СС 1 545 0 547 0 547
74. Насибуллин_АИ 33 240 0 364 0 364
75. Небесный_ДС 36 226 0 363 0 365
76. Николаев_СВ 1 544 0 540 0 540
77. Никонова_МЕ 47 182 2 147 0.09 157
78. Никоноров_ДЮ 8 435 0 467 0 467
79. Павленко_ТИ 28 262 0 380 0 379
80. Пантелеев_МА 4 493 0 504 0 504
81. Петров_ЕЮ 48 177 0 326 0 326
82. Петрыкина_ДМ 12 388 0 447 0 447
83. Петряев_ДА 7 460 2 162 0.09 163
84. Плаксин_ВО 46 189 0 334 0 334
85. Полищук_ВА 92 53 0 235 0 235
86. Потапов_КА 17 338 0 421 0 421
87. Прохоров_ВО 17 333 0 419 0 419
88. Разинов_ЯА 80 69 0 251 0 251
89. Рогожкин_ВВ 4 497 0 506 0 506
90. Ротов_ИП 20 311 0 408 0 408
91. Сайгушев_ИА 13 370 0 442 0 442
92. Салин_АВ 60 138 0 302 0 302
93. Сандимиров_АИ 48 179 50 14 12.22 14
94. Сафин_ДР 4 499 0 507 0 507
95. Свидерский_СА 34 232 0 360 0 360
96. Сергейчев_КИ 17 337 0 415 0 415
97. Серебряков_АВ 3 517 0 516 0 516
98. Серебрянников_ЯА 67 103 0 279 0 279
99. Сиротин_ЕА 60 139 0 303 0 303
100. Скорняков_ДА 50 170 0 322 0 321
101. Суворов_ГЕ 67 105 0 275 0 274
102. Суворова_НС 65 115 0 283 0 283
103. Суркова_АИ 42 204 0 341 0 341
104. Тульникова_ЕД 13 369 0 434 0 434
105. УЛН_СШ66_Красников_ДД 20 316 2 151 0.09 159
106. Усов_ДМ 5 481 0 501 0 501
107. Уханов_МА 26 279 0 389 0 392
108. Федосеев_МС 16 348 0 424 0 424
109. Федотов_ИА 6 463 0 484 0 484
110. Филиппов_Л_ 15 354 0 426 0 426
111. Фролова_МВ 62 127 0 296 0 295
112. Хомутинников_ДА 16 347 0 425 0 425
113. Червиков_МА 14 358 0 430 0 430
114. Чехманкин_ОА 28 263 0 382 0 382
115. Чижиков_ДС 34 233 0 359 0 359
116. Шигаев_АА 23 293 0 398 0 398
117. Шпагина_ЮН 49 172 0 324 0 323
118. Шубин_АС 11 407 1 187 0.04 195
119. Шулятов_КД 12 391 0 444 0 444
120. Ястребов_ТМ 3 513 0 525 0 525
    Всего 3659 204 80.01
// Колонки "Место" определяют место в таблице соответствующего рейтинга всего чемпионата. В 2020 году число участников чемпионата, решивших хотя бы одну задачу, равно 559.
// Для упорядочения по рейтингам, необходимо кликнут мышкой на название рейтинга.
История личных достижений
2009 26.12.20 17:39 Ротов_ИП Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника
2008 26.12.20 17:24 Волков_РР Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника
2007 26.12.20 17:12 Скорняков_ДА Удалось в чемпионате 2020 года войти в круг решивших 50 и более задач
2006 26.12.20 16:51 Кирилин_ВА Удалось в чемпионате 2020 года войти в круг решивших 75 и более задач
2005 26.12.20 16:44 Ротов_ИП Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
2004 24.12.20 17:58 Борисов_ДА Удалось в чемпионате 2020 года войти в круг решивших 25 и более задач
2003 19.12.20 18:22 Тёркин_ДВ Удалось в чемпионате 2020 года войти в круг решивших 50 и более задач
2002 19.12.20 17:03 Сергейчев_КИ Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
2001 19.12.20 17:03 Сергейчев_КИ Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
2000 19.12.20 16:50 Ледяев_ДД Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
1999 19.12.20 16:50 Ледяев_ДД Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
1998 19.12.20 16:46 Павленко_ТИ Удалось в чемпионате 2020 года войти в круг решивших 25 и более задач
1997 19.12.20 16:46 Павленко_ТИ Удалось в чемпионате 2020 года войти в круг решивших 25 и более задач
1996 19.12.20 16:32 Габибов_РА Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
1995 19.12.20 16:32 Габибов_РА Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
* При появлении новых видов регистрируемых достижений их публикация охватывает все турниры от сезона «Весна-2015»
Показать всю историю