Компьютерная школа ФИСТ УлГТУ, г. Ульяновск: итоги учеников за 2019 год
Учащийся Решения Успешность Мастерство
Рей­тинг Место Рей­тинг Место Рей­тинг Место
1. Абазов_АА 45 177 3 158 0.18 151
2. Абрамушкин_ВЮ 33 252 0 375 0 375
3. Аванесов_УС 5 483 0 535 0 535
4. Аглиуллин_РР 30 262 0 385 0 385
5. Айзятов_АР 8 449 0 494 0 494
6. Аксенов_ДВ 41 205 2 183 0.07 202
7. Алиев_ЛЕ 3 575 3 178 0.13 176
8. Алясов_РЮ 8 445 1 218 0.04 215
9. Андрианова_АА 77 78 0 270 0 270
10. Арханов_ЯБ 3 574 0 584 0 584
11. Астафьев_ДЯ 12 404 0 472 0 472
12. Багатеев_АН 1 624 0 627 0 627
13. Барабанов_ВА 7 454 0 500 0 500
14. Башарин_СВ 6 476 0 509 0 509
15. Белик_ДВ 38 217 0 358 0 358
16. Белозоров_ДС 172 1 100 4 35.51 6
17. Бойко_МС 6 474 0 511 0 511
18. Борисов_ДА 19 344 0 432 0 432
19. Букина_ОВ 12 403 1 215 0.04 214
20. Бутырин_АП 29 274 0 391 0 391
21. Валеев_НВ 40 208 0 349 0 349
22. Вдовин_ЯИ 3 573 0 586 0 586
23. Виктуров_ЕА 59 126 0 300 0 300
24. Воеводина_МС 69 94 0 279 0 279
25. Галкин_ДС 134 14 0 234 0 234
26. Гдлян_РА 28 283 0 401 0 401
27. Глазунов_ОВ 56 139 0 306 0 306
28. Гренадеров_ДД 13 401 0 471 0 471
29. Григорьев_ВС 32 256 0 379 0 379
30. Гурьянов_ВВ 27 295 0 405 0 405
31. Давыдов_ДД 35 244 16 50 2.4 51
32. Давыдов_МС 35 243 6 106 0.39 93
33. Данилеско_ВР 19 343 0 433 0 433
34. Денисов_СМ 1 608 0 620 0 620
35. Дозорова_АА 24 313 0 414 0 414
36. Дозорова_АА 106 27 0 239 0 239
37. Долгов_ИВ 6 472 1 220 0.04 212
38. Долгов_КП 42 191 0 340 0 340
39. Дранишникова_ДС 67 99 5 118 0.22 133
40. Егорова_ЯС 44 182 0 333 0 333
41. Емельянов_АС 78 76 0 268 0 268
42. Ермаков_КИ 37 224 0 360 0 360
43. Жарков_АС 3 567 0 587 0 587
44. Жидков_АА 1 616 0 617 0 617
45. Жуков_МС 4 517 1 222 0.04 217
46. Заикин_МН 26 301 0 408 0 408
47. Зиннатуллина_РГ 79 73 0 266 0 266
48. Зинов_РД 7 458 0 505 0 505
49. Игнатенко_ВВ 37 229 0 361 0 361
50. Ильин_ИВ 17 356 0 440 0 440
51. Ильина_АП 67 98 0 283 0 283
52. Иманов_МВ 46 171 2 181 0.08 189
53. Искакова_СР 21 326 0 421 0 421
54. Ихонкина_ЕС 81 69 0 262 0 262
55. Калашников_МА 49 161 0 319 0 319
56. Карпов_ДА 10 419 0 482 0 482
57. Кириллов_КА 1 634 0 630 0 630
58. Кирьянов_АС 9 434 0 484 0 484
59. Кирюхин_АВ 11 414 0 475 0 475
60. Кирюхин_АВ 2 580 2 200 0.09 188
61. Кирюшин_КВ 29 282 0 393 0 393
62. Клементьев_ДИ 18 349 0 434 0 434
63. Климентьев_ВС 63 110 0 291 0 291
64. Колотилкин_КВ 12 405 2 192 0.08 196
65. Корнилова_ЕС 10 418 0 483 0 483
66. Королев_АА 27 298 0 403 0 403
67. Коротин_ПЮ 71 90 0 277 0 277
68. Кочетков_ДО 21 323 0 420 0 420
69. Крупеников_ИК 5 499 0 543 0 543
70. Кузнецов_ВМ 34 247 0 374 0 374
71. Кузьмин_НС 17 357 3 169 0.18 154
72. Кузьмин_НС 46 172 2 180 0.09 185
73. Курылёв_МА 1 633 0 615 0 615
74. Кусакина_РВ 30 269 0 389 0 389
75. Лазарев_АА 26 302 5 122 0.22 134
76. Левкин_ГЮ 3 551 0 572 0 572
77. Лемесев_КД 25 306 0 412 0 412
78. Липхен_ЕИ 82 68 0 260 0 260
79. Лискова_КА 1 622 0 626 0 626
80. Лубяницкий_ДИ 1 630 0 633 0 633
81. Малин_ДВ 54 145 9 76 0.58 76
82. Махмутов_НР 38 218 0 356 0 356
83. Машков_НА 22 317 0 416 0 416
84. Миронов_АВ 4 530 0 548 0 548
85. Михайлов_ВС 98 34 0 243 0 243
86. Мишина_ВО 55 141 0 307 0 307
87. Моисеев_ДС 2 601 0 602 0 602
88. Москалёв_ДВ 28 286 0 399 0 399
89. Мухамадиева_СС 47 168 0 325 0 325
90. Надеждин_ГД 10 422 0 481 0 481
91. Насибуллин_АИ 29 277 0 392 0 392
92. Небесный_ДС 87 56 0 254 0 254
93. Николаев_СВ 11 410 2 193 0.09 186
94. Никонова_МЕ 84 62 0 257 0 257
95. Никоноров_ДЮ 15 380 0 455 0 455
96. Новикова_МИ 9 430 0 490 0 490
97. Осоченко_ГВ 17 351 0 438 0 438
98. Павлов_ИС 4 533 0 555 0 555
99. Пантелеев_МА 53 150 0 312 0 312
100. Петрыкина_ДМ 3 569 0 563 0 563
101. Петряев_ДА 67 97 0 282 0 282
102. Пищулин_ПН 43 189 1 207 0.1 182
103. Поляков_РИ 16 364 0 443 0 443
104. Попова_ЮА 52 152 4 134 0.21 139
105. Пудовкин_ЕВ 44 183 0 332 0 332
106. Разинов_ЯА 48 164 0 320 0 320
107. Рогожкин_ВВ 32 255 0 382 0 382
108. Рыбалкин_ЕС 7 459 0 503 0 503
109. Сагиев_АД 44 181 0 331 0 331
110. Салин_АВ 60 122 0 298 0 298
111. Сандимиров_АИ 65 106 74 11 20.33 11
112. Сафин_ДР 28 284 0 402 0 402
113. Селиверстов_ПЕ 2 584 0 598 0 598
114. Сизов_КМ 9 429 0 491 0 491
115. Степанов_НА 10 424 0 479 0 479
116. Стручин_ГЮ 5 495 0 523 0 523
117. Суляев_ТР 5 498 0 542 0 542
118. Сягондин_ДЕ 15 379 0 456 0 456
119. Тимофеев_КЮ 30 271 3 164 0.18 152
120. Тихонов_ЕА 25 307 0 411 0 411
121. Тутурина_РС 4 526 0 558 0 558
122. Тякунова_АИ 30 268 2 186 0.08 190
123. Угольнова_АК 10 426 0 477 0 477
124. УЛН_СШ66_Красников_ДД 41 204 0 345 0 345
125. Файзуллов_АР 84 63 0 255 0 255
126. Федосеев_МС 41 201 0 344 0 344
127. Федотов_ИА 1 631 0 634 0 634
128. Хабибуллин_ХР 9 441 0 485 0 485
129. Хребтов_ВД 2 594 0 614 0 614
130. Чашин_НА 33 249 0 376 0 376
131. Ченакин_ВГ 2 588 0 595 0 595
132. Червяков_МА 33 251 0 377 0 377
133. Чунихин_ВА 19 341 0 431 0 431
134. Шигае_АА 37 225 0 364 0 364
135. Шишкова_ДА 60 121 0 296 0 296
136. Шпагина_ЮН 36 232 0 365 0 365
137. Шубин_АС 80 71 0 263 0 263
138. Шульган_РВ 35 240 0 371 0 371
139. Щербаков_ИЮ 35 239 0 372 0 372
140. Юдакова_ДР 2 605 0 609 0 609
141. Юркаев_АВ 20 334 0 427 0 427
142. Яковлева_ТА 38 219 0 359 0 359
143. Яковлева_ТА 9 436 0 488 0 488
    Всего 4441 250 61.37
// Колонки "Место" определяют место в таблице соответствующего рейтинга всего чемпионата. В 2019 году число участников чемпионата, решивших хотя бы одну задачу, равно 624.
// Для упорядочения по рейтингам, необходимо кликнут мышкой на название рейтинга.
История личных достижений
2151 10.12.19 17:06 Емельянов_АС Удалось в чемпионате 2019 года войти в круг решивших 75 и более задач
2150 10.12.19 15:59 Галкин_ДС Удалось в чемпионате 2019 года войти в круг решивших 125 и более задач
2149 07.12.19 17:51 Карпов_ДА Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
2148 07.12.19 17:51 Карпов_ДА Удалось в чемпионате 2019 года войти в круг решивших 10 и более задач
2147 07.12.19 17:51 Карпов_ДА Преодолен порог вхождения в рейтинг активности
2146 07.12.19 17:49 Юркаев_АВ Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника
2145 07.12.19 16:43 Никоноров_ДЮ Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
2144 07.12.19 16:42 Искакова_СР Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника
2143 07.12.19 16:32 Пантелеев_МА Удалось в чемпионате 2019 года войти в круг решивших 50 и более задач
2142 07.12.19 16:20 Кусакина_РВ Удалось в чемпионате 2019 года войти в круг решивших 25 и более задач
2141 07.12.19 15:25 Рогожкин_ВВ Удалось в чемпионате 2019 года войти в круг решивших 25 и более задач
2140 07.12.19 15:21 Бутырин_АП Удалось в чемпионате 2019 года войти в круг решивших 25 и более задач
2139 07.12.19 12:25 Белозоров_ДС Диплом 3 степени в финале сезона «Осень-2019»
2138 07.12.19 10:21 Белозоров_ДС Решенная задача позволила школе войти в круг решивших 5 и более задач в финальном турнире сезона «Осень-2019»
2137 07.12.19 10:21 Белозоров_ДС Решенная задача позволила школе войти в круг решивших 100 и более задач в сезоне «Осень-2019»
* При появлении новых видов регистрируемых достижений их публикация охватывает все турниры от сезона «Весна-2015»
Показать всю историю